| Nr. | Turnier | Austragungsort | Finaltag | Serie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tankumsee Masters | Isenbüttel | 14.03.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 2 | Tankumsee Open | Isenbüttel | 15.03.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 3 | 5. Wasserturm Open | Hüttengelände Ilsede | 22.03.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 4 | Die 4. Oldenburger Oster Open | Oldenburg in Holstein | 04.04.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 5 | Wup Classics Open | Bremen Woltmershausen | 11.04.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 6 | SV Boostedt Spring Open 2026 sponsored by Discmania | Boostedt | 12.04.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 7 | Helmstedt Classic | 38350 Helmstedt | 15.05.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 8 | 4.Lappwald Challenge | 38350 Helmstedt | 16.05.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 9 | Black Ace Open (DM Test - kurzes Layout) presented by DiscGolfStore.de | Sallgast | 23.05.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 10 | Black Ace Open (DM Test - langes Layout) presented by DiscGolfStore.de | Sallgast | 24.05.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 11 | 1. Solling Open | Dassel | 30.05.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 12 | Mittsommer Open gesponsert von DiscWolf.com | Bremervörde, Niedersachsen | 20.06.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 13 | 4. Bremerhaven Championships Open | Bürgerpark Bremerhaven | 22.08.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 14 | 4. Bremerhaven Championships Masters | Bürgerpark Bremerhaven | 23.08.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 15 | ChainChoppers Open | Norderstedt | 29.08.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 16 | ChainChoppers Masters | Norderstedt | 30.08.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 17 | Pellens Pokal | Bremen | 06.09.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 18 | 6. Wasserturm Open gesponsert von discgolfstore.de | Hüttengelände Ilsede | 13.09.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 19 | 7. Harz Open Volksbank im Harz eG | Altenau | 27.09.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 20 | 2. Stadtpark Open | Moringen | 03.10.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 21 | Challenge the Island 3 | Salzgitter, Insel im Salzgittersee | 10.10.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 22 | 13. Hubertus Open | Kellenhusen | 10.10.2026 | Discgolf Serie Nord |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Seßler | 3088 | 443.14 |
100.00
90.00
84.38
84.38
84.38
|
| 2 | Ben Arb | 5002 | 418.15 |
84.38
84.38
84.38
84.38
80.63
|
| 3 | Mitja Putschbach | 4431 | 349.39 | 100.00 84.38 84.38 80.63 |
| 4 | Ilian Müller | 3692 | 345.64 | 100.00 84.38 84.38 76.88 |
| 5 | Fjon Müller | 3701 | 331.89 | 90.00 80.63 80.63 80.63 |
| 6 | Yannick Markau | 4327 | 322.52 | 84.38 80.63 80.63 76.88 |
| 7 | Frederik Faber | 2193 | 300.00 | 100.00 100.00 100.00 |
| 8 | Louis Leube | 2005 | 270.00 | 90.00 90.00 90.00 |
| 9 | Malte Schneider | 4071 | 190.00 | 100.00 90.00 |
| 10 | Yannick Meschede | 2478 | 180.00 | 90.00 90.00 |
| 11 | David Vrana | 3457 | 174.38 | 90.00 84.38 |
| 12 | Dean Tratzka | 5007 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 13 | Jacob Löb | 5090 | 157.51 | 80.63 76.88 |
| 14 | Felix Honigmann | 3941 | 153.76 | 80.63 73.13 |
| 15 | Lars Merseburger | 4360 | 100.00 | 100.00 |
| 16 | Gabriel Staszyk | 4875 | 90.00 | 90.00 |
| 16 | Janto Gamma | 5109 | 90.00 | 90.00 |
| 18 | Lee Hubing | 3609 | 80.63 | 80.63 |
| 18 | Aik Kurio | 4513 | 80.63 | 80.63 |
| 18 | Samuel Schulz | 5097 | 80.63 | 80.63 |
| 18 | Pavel Kasch | 5318 | 80.63 | 80.63 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Cronacher | 1468 | 474.38 |
100.00
100.00
100.00
90.00
84.38
|
| 2 | Max Schulze | 3011 | 461.26 | 100.00 100.00 100.00 80.63 80.63 |
| 3 | Ben Skibba | 2807 | 428.14 |
100.00
100.00
84.38
73.13
70.63
|
| 4 | Luca Seßler | 2833 | 428.13 |
90.00
90.00
90.00
90.00
68.13
|
| 5 | Finn Folster | 4442 | 419.39 |
90.00
90.00
84.38
84.38
70.63
|
| 6 | Martin Fischer | 2817 | 401.94 |
100.00
90.00
80.63
73.13
58.18
|
| 7 | Malte Cohrs | 1236 | 378.77 |
90.00
84.38
68.13
68.13
68.13
|
| 8 | Ole Mattis Bober | 4804 | 359.40 |
80.63
76.88
76.88
76.88
48.13
|
| 9 | Simon Pzillas | 4090 | 358.15 |
80.63
80.63
73.13
63.13
60.63
|
| 10 | Benjamin Böhm | 1286 | 356.27 |
90.00
84.38
70.63
55.63
55.63
|
| 11 | Joshua Zschiesche | 3205 | 355.65 |
76.88
76.88
73.13
73.13
55.63
|
| 12 | Tom Stanek | 3405 | 341.90 |
76.88
68.13
68.13
65.63
63.13
|
| 13 | Niklas Lange | 2404 | 338.15 |
80.63
70.63
63.13
63.13
60.63
|
| 14 | Andreas Geisler | 3314 | 335.70 | 80.63 68.13 65.63 63.13 58.18 |
| 15 | Matthias Himmerich | 2961 | 326.90 |
76.88
68.13
65.63
60.63
55.63
|
| 16 | Martin Gehring | 3832 | 318.76 | 100.00 90.00 65.63 63.13 |
| 17 | Karlis Mikelsons | 3773 | 309.40 |
76.88
70.63
55.63
55.63
50.63
|
| 17 | Trevor Loftin | 5050 | 309.40 | 80.63 73.13 68.13 65.63 21.88 |
| 19 | Nicolas Rahf | 2691 | 308.15 | 73.13 73.13 55.63 55.63 50.63 |
| 20 | Lukas Böttcher | 4617 | 304.40 | 84.38 80.63 68.13 60.63 10.63 |
| 21 | Daniel Ramberg | 4183 | 300.65 |
65.63
63.13
63.13
60.63
48.13
|
| 22 | Thorsten Pilz | 3225 | 298.15 |
73.13
63.13
55.63
55.63
50.63
|
| 22 | Christian Kregelin | 3563 | 298.15 |
80.63
63.13
55.63
55.63
43.13
|
| 24 | Silas Grümmert | 2414 | 295.65 | 70.63 70.63 65.63 63.13 25.63 |
| 25 | Dustin Schüttkowski | 2682 | 294.40 |
76.88
73.13
55.63
48.13
40.63
|
| 26 | Melvin Bach | 2820 | 293.77 |
90.00
76.88
45.63
43.13
38.13
|
| 27 | Niklas Thomann | 2069 | 292.52 |
90.00
73.13
43.13
43.13
43.13
|
| 28 | Nils Weidler | 2862 | 286.32 | 84.38 73.13 70.63 58.18 0.00 |
| 29 | Gustav Immelmann | 2816 | 265.65 |
65.63
63.13
55.63
53.13
28.13
|
| 30 | Matthias Jonas | 2634 | 263.15 |
65.63
63.13
45.63
45.63
43.13
|
| 31 | Jonas Löb | 4140 | 233.20 |
63.13
63.13
58.18
25.63
23.13
|
| 32 | Paul Dreyer | 5008 | 229.45 |
65.63
58.18
53.13
30.63
21.88
|
| 33 | Maurice Rademacher | 4813 | 229.40 |
68.13
55.63
45.63
40.63
19.38
|
| 34 | Dennis Damerau | 3813 | 228.13 | 90.00 90.00 48.13 |
| 35 | Jonas Blossey | 2190 | 224.45 | 84.38 58.18 43.13 19.38 19.38 |
| 36 | Lukas Schwarz | 4444 | 224.40 |
70.63
48.13
48.13
29.38
28.13
|
| 37 | Jörg Eberts | 169 | 222.51 | 90.00 84.38 48.13 |
| 38 | Fabian Katschewitz | 4126 | 221.27 | 76.88 55.63 48.13 40.63 |
| 39 | Maik Pigors | 5029 | 218.20 |
58.18
55.63
50.63
29.38
24.38
|
| 40 | Gunnar Friedrichsen | 2499 | 216.27 | 76.88 76.88 33.13 29.38 |
| 41 | Aaron Susebach | 3436 | 211.89 | 80.63 70.63 60.63 0.00 |
| 42 | Timo Worseg | 2884 | 210.02 | 76.88 63.13 40.63 21.88 7.50 |
| 43 | Jan Förster | 2415 | 210.01 | 100.00 76.88 33.13 0.00 |
| 44 | Thore Garms | 4507 | 209.40 | 60.63 53.13 50.63 28.13 16.88 |
| 45 | Timo Hartmann | 1494 | 200.00 | 100.00 100.00 |
| 46 | Florian von der Heide | 4690 | 194.39 | 70.63 68.13 55.63 |
| 47 | Ivan Ilin | 2255 | 191.27 | 84.38 63.13 33.13 10.63 |
| 48 | Marius Hessing | 1777 | 190.64 | 84.38 76.88 29.38 |
| 49 | Erwin Warkentin | 2545 | 186.89 | 80.63 55.63 50.63 |
| 50 | Carl Rose | 1072 | 184.38 | 100.00 84.38 |
| 51 | Tjark Florian Rösing | 3341 | 183.14 | 84.38 55.63 43.13 |
| 52 | William Kringel | 2813 | 180.00 | 90.00 90.00 |
| 53 | Toni Pardun | 4590 | 179.89 | 80.63 63.13 29.38 6.75 |
| 54 | Alexander Peinemann | 1910 | 169.39 | 76.88 63.13 29.38 |
| 55 | Kurt König | 4613 | 168.76 | 84.38 84.38 |
| 56 | Michael Bartholme | 4694 | 168.13 | 100.00 68.13 |
| 57 | Hendrik Witte | 2876 | 161.90 | 76.88 35.63 20.63 16.88 11.88 |
| 58 | Joshua Ritter | 3100 | 161.26 | 84.38 76.88 |
| 59 | Thomas Melcher | 3019 | 160.64 | 65.63 65.63 29.38 |
| 60 | Jerome Braun | 146 | 158.13 | 90.00 68.13 |
| 61 | Jason Duncan | 4171 | 154.77 | 84.38 28.13 20.63 11.88 9.75 |
| 62 | Tobias Klann | 1659 | 153.77 | 76.88 33.13 29.38 14.38 |
| 63 | Johannes Everding | 2304 | 152.52 | 68.13 35.63 26.88 21.88 |
| 64 | Karol Chmielewski | 1238 | 149.39 | 76.88 43.13 29.38 |
| 65 | Torsten Baus | 581 | 146.89 | 55.63 50.63 40.63 |
| 65 | Patrick Pajak | 3545 | 146.89 | 80.63 40.63 25.63 |
| 67 | Christopher Gebur | 1275 | 146.26 | 80.63 65.63 |
| 68 | Greg Snell | 2685 | 143.31 | 76.88 58.18 8.25 |
| 69 | Hennes Karl Scherer | 3452 | 141.26 | 73.13 68.13 0.00 |
| 70 | Frederick Singfield | 4603 | 140.63 | 90.00 50.63 0.00 |
| 71 | Janek Möllhausen | 2019 | 138.76 | 73.13 65.63 |
| 72 | Lennart Hannawald | 2301 | 131.26 | 68.13 63.13 |
| 72 | Boike Wessels | 3502 | 131.26 | 80.63 50.63 |
| 74 | Marcel Wagner | 5012 | 125.01 | 65.63 50.63 8.75 |
| 75 | Jonas Hofmann | 4678 | 124.39 | 60.63 33.13 21.88 8.75 |
| 76 | Lukas Meier | 486 | 123.76 | 73.13 50.63 |
| 76 | Tim Thomas | 3110 | 123.76 | 80.63 43.13 |
| 78 | Arne Hiemer | 3555 | 123.14 | 53.13 43.13 26.88 |
| 79 | Nils Meyer | 3989 | 121.26 | 68.13 53.13 |
| 79 | Kevin Steffens | 4087 | 121.26 | 70.63 50.63 |
| 79 | Johannes Basche | 4972 | 121.26 | 60.63 53.13 7.50 |
| 82 | Thomas Ahne | 2801 | 118.76 | 65.63 53.13 |
| 82 | Tobias Cipura | 4959 | 118.76 | 70.63 48.13 |
| 84 | Markus Frankenfeld | 3239 | 116.89 | 53.13 43.13 20.63 |
| 85 | Christoph Kannler | 3290 | 111.26 | 63.13 48.13 |
| 85 | Hendrik Schmitt | 5026 | 111.26 | 70.63 40.63 |
| 87 | Kristoffer Kranzusch | 1623 | 108.76 | 65.63 43.13 |
| 88 | Max Lang | 5018 | 106.89 | 43.13 40.63 23.13 |
| 89 | Micha Zenker | 4484 | 106.26 | 68.13 38.13 |
| 89 | Toni Switala | 4748 | 106.26 | 73.13 33.13 |
| 91 | Michael Hermenau | 1452 | 103.76 | 76.88 26.88 |
| 91 | Ruben Kantner | 4227 | 103.76 | 63.13 40.63 |
| 93 | Kevin Thater | 4798 | 100.02 | 30.63 28.13 25.63 15.63 0.00 |
| 94 | Sven Ole Blisginn | 1528 | 100.00 | 100.00 |
| 94 | Bela Strampe | 2855 | 100.00 | 100.00 |
| 94 | Frederik Faber | 2193 | 100.00 | 100.00 |
| 94 | Timon Heise | 3139 | 100.00 | 100.00 |
| 98 | Tom Bonitz | 4991 | 95.64 | 28.13 26.88 21.88 10.00 8.75 |
| 99 | Eike Schilling | 3156 | 90.01 | 68.13 21.88 |
| 99 | Lucca Pape | 3383 | 90.01 | 65.63 24.38 |
| 101 | Ralf Hüpper | 608 | 90.00 | 90.00 |
| 101 | Jan Bäss | 104 | 90.00 | 90.00 |
| 101 | Tobias Voß | 2815 | 90.00 | 90.00 |
| 101 | Moritz Lehmann | 3147 | 90.00 | 90.00 |
| 101 | Max Wiegand | 4940 | 90.00 | 90.00 |
| 106 | Alberto Medel Tellez | 2655 | 88.76 | 76.88 11.88 |
| 106 | Robert Iacoveciuc | 4578 | 88.76 | 53.13 35.63 |
| 108 | Matthias Wiechmann | 5219 | 86.89 | 45.63 30.63 10.63 |
| 109 | Niklas Kochems | 2644 | 84.38 | 84.38 |
| 109 | Jason Lizotte | 734 | 84.38 | 84.38 |
| 109 | Lennard Staszyk | 3162 | 84.38 | 84.38 |
| 109 | Philipp Hentrich | 3932 | 84.38 | 76.88 7.50 |
| 113 | Florian Klann | 2208 | 83.76 | 60.63 23.13 |
| 113 | Adrian Neubert | 3070 | 83.76 | 48.13 35.63 |
| 115 | Felix Bollin | 3038 | 80.63 | 80.63 |
| 116 | Henning Flick | 4641 | 80.01 | 55.63 24.38 |
| 117 | Christoph Konecny | 1582 | 76.88 |
76.88
|
| 117 | Martin Kocksch | 3669 | 76.88 | 76.88 |
| 117 | Malte Schneider | 4071 | 76.88 | 76.88 |
| 120 | Darius Trappe | 2184 | 73.76 | 45.63 28.13 |
| 120 | Dominik van Megchelen | 4679 | 73.76 | 33.13 33.13 7.50 |
| 122 | Victor Braun | 144 | 68.13 | 68.13 |
| 123 | Robin Knop | 2903 | 67.51 | 48.13 19.38 |
| 124 | Thomas Meynen | 4871 | 66.26 | 40.63 25.63 |
| 125 | Christoph Zickert | 2753 | 65.63 | 65.63 |
| 126 | Jonas Stalfort | 4759 | 64.88 | 55.63 9.25 |
| 127 | Johannes Zimmermann | 2533 | 63.13 | 63.13 0.00 |
| 127 | Stefan Holm | 680 | 63.13 | 63.13 |
| 127 | Marc M. Borgmann | 2860 | 63.13 | 63.13 |
| 127 | Frederic Grube | 4545 | 63.13 | 63.13 0.00 |
| 131 | Renke Boekhoff | 4715 | 62.51 | 43.13 19.38 |
| 132 | Malte Gregersen | 3895 | 62.26 | 45.63 11.88 4.75 |
| 133 | Kyle McCrary | 5137 | 62.13 | 48.13 7.75 6.25 |
| 134 | Benjamin Hauke Zimmermann | 4047 | 62.01 | 35.63 20.63 5.75 |
| 135 | Jan Weckenbrock | 2435 | 60.63 | 60.63 |
| 135 | Niklas Franke | 2596 | 60.63 | 60.63 |
| 135 | Ben Colmer | 5420 | 60.63 | 60.63 |
| 138 | Niklas Wapniarz | 4684 | 59.26 | 30.63 18.13 5.50 5.00 |
| 139 | Mats Kipper | 3485 | 56.88 | 48.13 8.75 |
| 140 | Felix Scholder | 2457 | 55.63 | 55.63 |
| 140 | Alexander Hüdepohl | 4999 | 55.63 | 55.63 |
| 142 | Tim Heinrich | 4305 | 54.39 | 21.88 18.13 14.38 |
| 143 | Oliver Enghardt | 5392 | 53.13 | 53.13 |
| 144 | Gian Molenda | 4883 | 52.13 | 43.13 9.00 |
| 145 | Hendrik Kück | 5025 | 51.26 | 38.13 13.13 |
| 146 | Alexander Roll | 3022 | 50.63 | 50.63 |
| 146 | Fabian Beuck | 3804 | 50.63 | 50.63 |
| 148 | Michael Faber | 1274 | 48.13 | 48.13 |
| 148 | Kevin Fischer | 1686 | 48.13 | 48.13 |
| 148 | Marvin Markau | 3092 | 48.13 | 48.13 |
| 148 | Alf Honigmann | 3444 | 48.13 | 48.13 |
| 152 | Jan Suhrheinrich | 3845 | 45.63 | 45.63 |
| 152 | Björn Bäsecke | 1598 | 45.63 | 45.63 |
| 152 | Lars Böttiger | 4340 | 45.63 | 45.63 |
| 152 | Elias Schürholz | 4628 | 45.63 | 45.63 |
| 156 | Jörg Jenisch | 1882 | 43.76 | 33.13 10.63 |
| 157 | Leon Tietkens | 5107 | 43.26 | 19.38 16.88 7.00 |
| 158 | Hauke Marshall | 3400 | 43.13 | 43.13 |
| 158 | Fabian Pinder | 3667 | 43.13 | 43.13 |
| 158 | Jascha Mukelka | 5024 | 43.13 | 43.13 |
| 161 | Jörg Frank | 5316 | 41.26 | 24.38 16.88 |
| 162 | Jens Hessing | 1778 | 40.63 | 40.63 |
| 162 | Gregor Engel | 3294 | 40.63 | 40.63 |
| 162 | Nils Volkers | 3933 | 40.63 | 40.63 |
| 162 | Arturs Artis Karklins | 4449 | 40.63 | 40.63 |
| 162 | Tom Piert | 5159 | 40.63 | 40.63 |
| 162 | Jaromir Eberts | 2194 | 40.63 | 40.63 |
| 168 | Jonas Dierking | 2814 | 38.76 | 18.13 14.38 6.25 |
| 169 | Edgar Merting | 3031 | 38.63 | 29.38 9.25 |
| 170 | Till Linke | 5339 | 38.13 | 38.13 |
| 171 | Sascha Goldmann | 1393 | 37.51 | 21.88 15.63 |
| 172 | Jochen Buck | 3979 | 35.63 | 35.63 |
| 172 | Hauke Arntz | 2313 | 35.63 | 35.63 |
| 172 | Tobias Wenzig | 5251 | 35.63 | 35.63 |
| 172 | Fabian Winter | 4714 | 35.63 | 35.63 |
| 176 | Marcel Budich | 3720 | 35.01 | 21.88 13.13 |
| 177 | Hauke Segert | 2883 | 34.38 | 26.88 7.50 0.00 |
| 177 | Frederick Kastner | 3274 | 34.38 | 19.38 9.25 5.75 |
| 179 | Rüdiger Lotze | 2245 | 33.13 | 23.13 10.00 |
| 179 | Klaas Geffken | 1165 | 33.13 | 33.13 |
| 181 | Maximilian Thomas | 3030 | 31.63 | 23.13 8.50 |
| 182 | Alessandro Handke | 4256 | 30.63 | 30.63 |
| 182 | Oskar Mitzenheim | 4873 | 30.63 | 30.63 |
| 184 | Denis Reiswich | 5051 | 30.38 | 21.88 8.50 |
| 185 | Timo Föhr | 3799 | 29.38 | 29.38 |
| 185 | Joseph Theune | 4655 | 29.38 | 29.38 |
| 185 | Tomik Holly | 4395 | 29.38 | 29.38 |
| 188 | Mathias Kampe | 3888 | 28.13 | 28.13 |
| 188 | Sascha Protz | 4346 | 28.13 | 28.13 |
| 190 | Nico Brancazzu | 2238 | 26.88 | 26.88 |
| 190 | Luca Kurzeknabe | 2429 | 26.88 | 26.88 0.00 |
| 190 | Philipp Küsters | 4310 | 26.88 | 26.88 |
| 190 | Marvin Spalek | 5390 | 26.88 | 26.88 |
| 190 | Yann Ruberg | 5333 | 26.88 | 26.88 |
| 195 | Carsten Stein | 2458 | 25.63 | 25.63 |
| 195 | Tobias Langmann | 3585 | 25.63 | 25.63 |
| 195 | Max Knoll | 3668 | 25.63 | 25.63 |
| 195 | Alexander Krimmel | 3876 | 25.63 | 25.63 |
| 195 | Martin Boest | 4791 | 25.63 | 19.38 6.25 |
| 195 | Malte Wunder | 5074 | 25.63 | 25.63 |
| 201 | Michael Strate | 1696 | 24.38 | 24.38 |
| 201 | Sebastian Markau | 3036 | 24.38 | 24.38 |
| 201 | Alexander Rex | 3384 | 24.38 | 24.38 |
| 201 | Michael Jüngling | 4423 | 24.38 | 24.38 |
| 201 | Kevin Li | 4819 | 24.38 | 24.38 |
| 201 | Tom Nakladal | 5285 | 24.38 | 24.38 |
| 207 | Tim Bader | 2929 | 23.13 | 23.13 |
| 207 | Philipp Schepers | 3586 | 23.13 | 23.13 |
| 207 | Nils Möller | 4280 | 23.13 | 23.13 |
| 210 | Mathias Schtolz | 2358 | 22.88 | 16.88 6.00 |
| 211 | Claus-Peter Hetzner | 509 | 21.88 | 21.88 |
| 211 | Raphael Vogel | 3023 | 21.88 | 21.88 |
| 211 | Alexander Liersch | 5300 | 21.88 | 21.88 |
| 211 | Joel Porten | 4254 | 21.88 | 21.88 |
| 211 | Julian Zabbarov | 4893 | 21.88 | 21.88 |
| 211 | Daniel Hamacher | 5103 | 21.88 | 21.88 |
| 217 | Christoph Kotzorek | 4625 | 18.13 | 18.13 |
| 217 | Daniel Malkowski | 5379 | 18.13 | 18.13 |
| 219 | Sven Nowatzky | 3874 | 15.63 | 15.63 |
| 220 | Patrick Prestel | 3798 | 14.38 | 14.38 |
| 220 | Thilo Stöwahse | 3543 | 14.38 | 14.38 |
| 222 | Jan-Philipp Grote | 2844 | 13.13 | 13.13 |
| 223 | Andreas Glindemann | 2650 | 11.88 | 11.88 |
| 223 | Hiromichi Kawasaki | 4185 | 11.88 | 11.88 |
| 223 | Sören-Sebastian Künstler | 4188 | 11.88 | 11.88 |
| 226 | Andreas Wietfeld | 4682 | 10.63 | 10.63 |
| 227 | Dominik Hopmann | 3350 | 10.00 | 10.00 |
| 228 | Tim-Patrick Grün | 2703 | 9.50 | 9.50 |
| 228 | Marius Dahlem | 4101 | 9.50 | 9.50 |
| 228 | Martin Coors | 4680 | 9.50 | 9.50 |
| 228 | Wyn Hübner | 4947 | 9.50 | 9.50 |
| 232 | Marko Crefeld | 3635 | 9.25 | 9.25 |
| 232 | Benjamin Salopiata | 4007 | 9.25 | 9.25 |
| 232 | Hannes Strübing | 5290 | 9.25 | 9.25 |
| 235 | Niklas Dobbeck | 3922 | 9.00 | 9.00 |
| 236 | Sebastian Schmidt | 170 | 8.50 | 8.50 |
| 237 | Marius Meyer | 5198 | 8.25 | 8.25 |
| 238 | Andreas Harthus | 1891 | 8.00 | 8.00 |
| 238 | Peter Gürtler | 3483 | 8.00 | 8.00 |
| 238 | Ovidiu Victor Tatar | 4828 | 8.00 | 8.00 |
| 241 | Christoph Speidel | 3134 | 7.50 | 7.50 |
| 241 | Johan Meijer | 4716 | 7.50 | 7.50 |
| 243 | Robin Poppenberg | 2433 | 7.25 | 7.25 |
| 244 | Maximilian Lehmann | 4740 | 6.75 | 6.75 |
| 245 | Daniel Ohnesorge | 5106 | 6.50 | 6.50 |
| 245 | Ole Voß | 4848 | 6.50 | 6.50 |
| 247 | Christoph Bunse | 4681 | 6.25 | 6.25 |
| 248 | Marvin Riedel | 4776 | 6.00 | 6.00 |
| 249 | Lukas Hochgesang | 4773 | 5.25 | 5.25 |
| 250 | Tim Schmitz | 4255 | 5.00 | 5.00 |
| 251 | Marco Strebel | 1287 | 0.00 | 0.00 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline von der Heide | 3872 | 427.52 |
90.00
84.38
84.38
84.38
84.38
|
| 2 | Anne-Katrin Voß | 1146 | 335.64 |
90.00
84.38
80.63
80.63
|
| 3 | Anja Müller | 5011 | 308.77 | 80.63 80.63 76.88 70.63 |
| 4 | Jelena Eberts | 1065 | 280.00 | 100.00 90.00 90.00 |
| 5 | Antonia Faber | 1435 | 270.63 | 100.00 90.00 80.63 |
| 6 | Wiebke Jahn | 905 | 270.00 | 90.00 90.00 90.00 |
| 7 | Inga Reschke | 3940 | 265.01 | 100.00 84.38 80.63 |
| 8 | Miriam Aldruby | 3546 | 258.76 | 90.00 84.38 84.38 |
| 9 | Mara Anna Meisel | 2780 | 241.89 | 84.38 84.38 73.13 |
| 10 | Lena Alter | 3462 | 200.00 | 100.00 100.00 |
| 11 | Christiane Günther | 3567 | 168.76 | 84.38 84.38 |
| 11 | Franziska Mügge | 4919 | 168.76 | 84.38 84.38 |
| 13 | Maya Erdmann | 205 | 166.88 | 90.00 76.88 |
| 14 | Daniela Leitmann | 4742 | 165.01 | 84.38 80.63 |
| 15 | Wiebke Schmidt | 4994 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 16 | Angela Brand | 4045 | 147.51 | 76.88 70.63 |
| 17 | Susann Fischer | 279 | 100.00 | 100.00 |
| 17 | Martje Sumowski | 2783 | 100.00 | 100.00 |
| 19 | Jennifer Gilge | 3033 | 90.00 | 90.00 |
| 19 | Anja Riegger | 3858 | 90.00 | 90.00 |
| 21 | Sabine Pallapies | 3135 | 84.38 | 84.38 |
| 21 | Lisa Maihöfer | 4001 | 84.38 | 84.38 |
| 21 | Johanna Jordan | 1456 | 84.38 | 84.38 |
| 24 | Jessica Izzo | 3265 | 80.63 | 80.63 |
| 24 | Lynn Markau | 3509 | 80.63 | 80.63 |
| 24 | Beate Sieghan | 3721 | 80.63 | 80.63 |
| 24 | Jessica Werk | 4532 | 80.63 | 80.63 |
| 24 | Laura Bleyer | 4710 | 80.63 | 80.63 |
| 24 | Lena Sieburg | 1814 | 80.63 | 80.63 |
| 24 | Anette Schilling | 5345 | 80.63 | 80.63 |
| 31 | Fiona Woo | 3456 | 76.88 | 76.88 |
| 32 | Stefanie Koch | 2971 | 73.13 | 73.13 |
| 32 | Mareike Brückner | 4711 | 73.13 | 73.13 |
| 32 | Lisa Sommer | 5416 | 73.13 | 73.13 |
| 35 | Alessa Schwarz | 255 | 70.63 | 70.63 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Maag | 3002 | 420.64 | 100.00 90.00 80.63 76.88 73.13 |
| 2 | Ole Stegmann | 1437 | 404.39 | 100.00 90.00 73.13 73.13 68.13 |
| 3 | Christoph Petzke | 3077 | 379.40 |
84.38
80.63
73.13
73.13
68.13
|
| 4 | Mario Thomsen | 4082 | 355.02 |
90.00
68.13
68.13
65.63
63.13
|
| 5 | Thomas Beilicke | 2432 | 350.07 |
90.00
73.13
65.63
63.13
58.18
|
| 6 | Christian Brumme | 1902 | 346.26 | 100.00 100.00 80.63 65.63 |
| 7 | Mehmet Tolan | 4136 | 329.40 |
76.88
68.13
68.13
63.13
53.13
|
| 8 | Stefan Kindler | 3362 | 325.64 | 90.00 84.38 80.63 70.63 |
| 9 | Georg Maier | 3417 | 324.39 | 100.00 80.63 80.63 63.13 |
| 10 | Christian Blanz | 4836 | 313.20 |
70.63
70.63
60.63
58.18
53.13
|
| 11 | Thomas Jahn | 172 | 310.63 | 90.00 90.00 90.00 40.63 |
| 12 | Martin Lehberger | 4789 | 306.90 | 76.88 65.63 63.13 60.63 40.63 |
| 13 | David Sanders | 2930 | 295.02 | 84.38 84.38 65.63 60.63 |
| 14 | Sylwester Przybyla | 2636 | 290.00 | 100.00 100.00 90.00 |
| 15 | Felix Simmendinger | 2441 | 281.27 | 84.38 80.63 63.13 53.13 |
| 16 | Jan Tietze | 3295 | 280.02 | 80.63 70.63 68.13 60.63 |
| 17 | Sven Ole Blisginn | 1528 | 280.00 | 100.00 90.00 90.00 |
| 18 | Jens Erdmann | 580 | 276.88 | 100.00 100.00 76.88 |
| 19 | Matthias Küster | 3430 | 276.27 | 76.88 70.63 68.13 60.63 |
| 20 | Jan Weckenbrock | 2435 | 273.77 |
84.38
65.63
63.13
60.63
|
| 21 | Sebastian Pahl | 5189 | 271.27 | 84.38 73.13 60.63 53.13 |
| 22 | Christoph Jahn | 1192 | 270.63 | 100.00 90.00 80.63 |
| 23 | Michel Voigt | 1439 | 265.01 | 100.00 84.38 80.63 |
| 24 | Wenzeslaus Zilke | 4930 | 256.27 | 84.38 68.13 60.63 43.13 |
| 25 | Ingo Herrington-Green | 3325 | 245.64 | 84.38 84.38 76.88 |
| 26 | Kai Themann | 4474 | 232.52 | 65.63 63.13 55.63 48.13 |
| 27 | Kai-Guido Dornig | 2677 | 230.07 | 80.63 58.18 50.63 40.63 |
| 28 | Mathias Kampe | 3888 | 225.64 | 84.38 73.13 68.13 |
| 29 | Philipp Dobrigkeit | 2808 | 217.52 | 73.13 63.13 45.63 35.63 |
