Veranstalter | Frisbeesport Landesverband Hessen e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Michael Hamann |
Ort | Grebenstein |
Turnierbetrieb | 18.05.2025 |
Serien | Hessentour |
PDGA Status | |
Turnier-Website | www.frisbeesportverband-hessen.de |
Startplätze | 48 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 12 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat |
Player Pack? | Keines |
Junioren 18 | 1,00€ |
Open | 1,00€ |
Damen | 1,00€ |
Damen Master 40 | 1,00€ |
Pro Master 40+ | 1,00€ |
Pro Master 55+ | 1,00€ |
Pro Master 50+ | 1,00€ |
Pro Master 60+ | 1,00€ |
Wildcards | 0 |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 23 |
1. Seipenbusch, Lucca 2. Heise, Timon 3. Plaue, Christian |
|
Pro Master 40+ | 4 |
1. Krug, Sascha 2. Kuntscher, Florian 3. Fiedler, Sören |
|
Pro Master 55+ | 3 |
1. Lehn, Matthias 2. Hamann, Michael 3. Joos, Willi |
|
Pro Master 50+ | 1 |
1. Langguth, Dirk |
|
Pro Master 60+ | 5 |
1. Racke, Ulrich 2. Jüngling, Michael 3. Meier, Arnold |
|
Gesamt | 36 | ? |
1. Seipenbusch, Lucca 2. Heise, Timon |