Veranstalter | Frisbeesport Landesverband Hessen e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Michael Hamann |
Ort | Herbstein |
Turnierbetrieb | 17.05.2025 |
Serien | Hessentour |
PDGA Status | |
Turnier-Website | www.frisbeesportverband-hessen.de |
Startplätze | 52 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 13 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | Es werden 3 Runden mit je 13 Bahnen für alle TeilnehmerInnen gespielt. |
Player Pack? | Keines |
Junioren 18 | 1,00€ |
Open | 1,00€ |
Damen | 1,00€ |
Damen Master 40 | 1,00€ |
Pro Master 40+ | 1,00€ |
Pro Master 55+ | 1,00€ |
Pro Master 50+ | 1,00€ |
Pro Master 60+ | 1,00€ |
Wildcards | 0 |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 24 |
1. Betea, Andrei 2. Seipenbusch, Lucca 2. Linder, Jonathan |
|
Damen Master 40 | 4 |
1. Palencia Martin, Nathali 2. Sindern, Corinna 3. Mahnke-Plesker, Sylvia |
|
Pro Master 40+ | 4 |
1. Roskoss, Johannes 2. Nyman, Tobias 3. Schwefer, Björn |
|
Pro Master 50+ | 5 |
1. Kolbe, Wolfram 2. Kettner, Thomas 3. Bär, MIrko |
|
Pro Master 55+ | 5 |
1. Dziemballa, Volker 2. Lehn, Matthias 3. Hamann, Michael |
|
Pro Master 60+ | 4 |
1. Racke, Ulrich 2. Meier, Arnold 3. Steinbrink, Frank |
|
Gesamt | 46 | ? |
1. Betea, Andrei 2. Seipenbusch, Lucca |