Veranstalter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Nico Brachmann |
Ort | Heidenheim |
Turnierbetrieb | 03.05.2025 |
Serien | Südstaatentour |
PDGA Status | Südstaatentour |
Startplätze | 72 |
Runden | 2 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 1. Runde Einzeln und 2. Runde Double mit Zuordnung |
Player Pack? | Keines |
Junioren 18 | 5,00€ |
Damen | 10,00€ |
Rating 900+ | 10,00€ |
Rating <900 (Red) | 10,00€ |
Rating <850 (Green) | 10,00€ |
Neueinsteiger | 7,00€ |
Wildcards | 0 |
Dateiname | Größe |
---|
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 2 |
1. Löw, Elias (MJ18) 2. Löw, Simeon (MJ18) |
|
Damen | 4 |
1. Mertens, Johanna 2. Neumann, Bianca 3. Schmid, Simone |
|
Rating 900+ | 11 |
1. Heel, Nikolai 2. Raff, Sven 3. Kessler, Stephan |
|
Rating <900 (Red) | 17 |
1. Herzog, Jonas 2. Deubel, Frank 3. Grünauer, Jürgen |
|
Rating <850 (Green) | 31 |
1. Burkhart, Dominik 2. Pérez, Tomás 3. Häbich, Daniel |
|
Gesamt | 65 | ? |
1. Herzog, Jonas 1. Heel, Nikolai |