Veranstalter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Peter Erdmann |
Ort | Neu-Ulm |
Turnierbetrieb | 12.04.2025 - 13.04.2025 |
Serien | German Disc Golf Tour South |
PDGA Status | C-Tier |
Turnier-Website | https://www.wsca.de/discgolf |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen Master 40 : D-Rating >= 780 | D-Rating | 780 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Damen Master 40 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Livescores | Anzeigen |
Startplätze | 72 |
Runden | 4 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 4 Runden für alle |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 20,00€ (5) | |
Open | 40,00€ (24) | |
Damen | 40,00€ (4) | |
Master 40 | 40,00€ (14) | |
Master 50 | 40,00€ (12) | |
Master 60 | 40,00€ (5) | |
Master 70 | 40,00€ | |
Damen Master 40 | 40,00€ (4) | |
Wildcards | 4 | |
(Startplätze in Klammern) |
Dateiname | Größe |
---|---|
Gesamtlayout 25.pptx | 1,4 MB |
Infos NU Opem 2025.pdf | 0,42 MB |
Gesamtlayout NU-Open 2025.pdf | 0,24 MB |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 27 |
1. Sessler, Alexander 2. Rose, Carl 2. Grobecker, Tom |
|
Damen | 6 |
1. Moßig, Maren 2. Weidner, Carina 3. Burkhardt, Julia |
|
Master 40 | 13 |
1. Müller, Stephan 2. Froese, Alexander 3. Forster, Pascal |
|
Master 50 | 14 |
1. Seipenbusch, Lucca 2. von Bandemer, Henning 3. Riebesel, Werner |
|
Master 60 | 8 |
1. Kraus, Wolfgang 2. Francz, Paul 3. Fohlert, Martin |
|
Damen Master 40 | 4 |
1. Palencia Martin, Nathali 2. Rodewald, Patricia 3. Hellstern, Christine |
|
Gesamt | 72 | ? |
1. Müller, Stephan 2. Sessler, Alexander |