Veranstalter | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Daniel Wenkel |
Ort | Bremen |
Turnierbetrieb | 30.05.2025 - 01.06.2025 |
Serien | German Disc Golf Tour North |
PDGA Status | C-Tier |
Turnier-Website | https://areal56.de/demoin-challenge/ |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen Master 40 : D-Rating >= 780 | D-Rating | 780 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Damen Master 40 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Livescores | Anzeigen |
Startplätze | 100 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 3 rounds for everybody |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 30,00€ (7) | |
Open | 65,00€ (33) | |
Damen | 65,00€ (6) | |
Master 40 | 65,00€ (19) | |
Master 50 | 65,00€ (17) | |
Master 60 | 65,00€ (7) | |
Master 70 | 65,00€ | |
Damen Master 40 | 65,00€ (6) | |
Wildcards | 5 | |
(Startplätze in Klammern) |
Dateiname | Größe |
---|---|
250523_DeM Caddybook_V1.pdf | 9,67 MB |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Junioren 18 | 7 |
1. Schneider, Malte 2. Faber, Frederik 3. Feldhoff, Janne Timm |
|
Open | 42 |
1. Schär, Lukas 2. Möllhausen, Janek 2. Schulze, Max |
|
Damen | 11 |
1. Sumowski, Martje 2. Feldhoff, Finja 3. Jahn, Wiebke |
|
Master 40 | 16 |
1. Jahn, Christoph 2. Hacker, Benjamin 3. Voigt, Michel |
|
Master 50 | 16 |
1. Bäss, Jan 2. Goldmann, Sascha 3. Hammermeister, Lutz |
|
Master 60 | 6 |
1. Krause, Berndt 2. Meier, Arnold 3. Kucera, Harald |
|
Gesamt | 98 | ? |
1. Schär, Lukas 2. Schulze, Max |