Veranstalter | Helmstedter Tennisverein e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Stephan Mesel |
Ort | 38350 Helmstedt |
Turnierbetrieb | 25.05.2024 |
Serien | German Master Tour C |
PDGA Status | C-Tier |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Livescores | Anzeigen |
Startplätze | 72 |
Runden | 2 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 2 Runden für alle Teilnehmenden |
Player Pack? | Keines |
Master 40 | 15,00€ |
Master 50 | 15,00€ |
Master 60 | 15,00€ |
Master 70 | 15,00€ |
Damen Master 40 | 15,00€ |
Wildcards | 0 |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 3 |
1. Dunker, Martina (WM40) 2. Scheipers, Sylvia (WM40) 3. Schmedt auf der Günne, Susanne (WM40) |
|
Master 40 | 14 |
1. Possen, Dennis 2. Przybyla, Sylwester 3. Jahn, Christoph |
|
Master 50 | 22 |
1. Werner, Detlef 2. Brügmann, Frank 2. Möllemann, Oliver |
|
Master 60 | 6 |
1. Küpper, Axel 2. Schnug, Gerhard 3. Rolfes, Uwe |
|
Gesamt | 45 | ? |
1. Possen, Dennis 2. Przybyla, Sylwester |