Veranstalter | TV Fredeburg 1889 e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Sven Heiken |
Ort | Golfplatz Schmallenberg-Winkhausen |
Turnierbetrieb | 05.05.2023 - 07.05.2023 |
Serien | German Disc Golf Tour |
PDGA Status | C-Tier |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 144 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 3 Runden im Golfstart |
Player Pack? | Keines | |
Junioren 18 | 25,00€ (9) | |
Open | 50,00€ (50) | |
Damen | 50,00€ (14) | |
Master 40 | 50,00€ (26) | |
Master 50 | 50,00€ (23) | |
Master 60 | 50,00€ (9) | |
Master 70 | 50,00€ | |
Wildcards | 13 | |
(Startplätze in Klammern) |
Dateiname | Größe |
---|
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Junioren 18 | 5 |
1. Staszyk, Lennard 2. Kienel, Luca 2. Mussmann, Connor |
|
Open | 74 |
1. Hartmann, Timo 2. Weiß, Christoph 3. Friedrich, Justus |
|
Damen | 5 |
1. Feldhoff, Finja 2. Host, Daniela 3. Podschwatke, Angela |
|
Master 40 | 18 |
1. Hermenau, Michael 2. Schneider, Torsten 2. Hacker, Benjamin |
|
Master 50 | 24 |
1. Goldmann, Sascha 2. Rühl, Marco 3. Everett, Hugh |
|
Master 60 | 6 |
1. Meier, Arnold 2. Lang, Roland 2. Hennecke, Peter |
|
Gesamt | 132 | ? |
1. Hartmann, Timo 2. Weiß, Christoph |