| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Junioren 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
| No | Juniorinnen 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
| No | Open | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Valentin Reitemann | 3 |
4
|
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
4
|
-3 | 33 | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3
|
-6 | 30 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
4
|
-3 | 33 | -12 | 96 | |||
| 2 | Philip Kindler | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 33 | |||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -4 | 32 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4
|
2 | 3 | 2 | 3 | -2 | 34 | -9 | 99 | |||
| 3 | Daniel Kutter | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 34 | |||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -4 | 32 | |||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 35 | -7 | 101 | |||
| 4 | Florian Knoll | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 35 | |||
| 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 34 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -2 | 34 | -5 | 103 | |||
| 5 | Alexander Hilpert | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -2 | 34 | |||
| 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | +0 | 36 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | +3 | 39 | +1 | 109 | |||
| 6 | Marvin Mundt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +2 | 38 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
3
|
+3 | 39 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | 34 | +3 | 111 | |||
| 6 | Jacob Speith | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +0 | 36 | |||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4
|
3 | +1 | 37 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 38 | +3 | 111 | |||
| 8 | Fritz Luber | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 37 | |||
| 3 |
4
|
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4
|
3 | +1 | 37 | |||||
| 4 |
4
|
3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 39 | +5 | 113 | |||
| 9 | Simon Ruisinger | 3 |
4
|
5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 40 | |||
| 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 38 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | +1 | 37 | +7 | 115 | |||
| 10 | Stefan Achatz | 4 |
4
|
5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | +5 | 41 | |||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | +0 | 36 | |||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 41 | +10 | 118 | |||
| 11 | Tobias Bernhard |
7
|
4
|
3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +9 | 45 | |||
| 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
5
|
+5 | 41 | |||||
| 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | +2 | 38 | +16 | 124 | |||
| 12 | Sebastian Baumgartner | 5 |
6
|
4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | +17 | 53 | |||
|
5
|
4
|
6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | +17 | 53 | |||||
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | +14 | 50 | +48 | 156 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
| No | Damen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
| No | Master 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Andreas Kölbl | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -2 | 34 | |||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -5 | 31 | |||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | -4 | 32 | -11 | 97 | |||
| 2 | Lorenz Schneider | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
3
|
3 | -5 | 31 | |||
| 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 34 | |||||
| 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4
|
3 | -1 | 35 | -8 | 100 | |||
| 3 | Dan-Ian Nicolas | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | -1 | 35 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 35 | |||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 34 | -4 | 104 | |||
| 4 | Andreas Riessenberger | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3
|
4 | +1 | 37 | |||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3
|
3 | -1 | 35 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | +2 | 38 | +2 | 110 | |||
| 4 | Benjamin Homilius | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4
|
+2 | 38 | |||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +0 | 36 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +0 | 36 | +2 | 110 | |||
| 6 | Thomas Klein | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | +1 | 37 | |||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +1 | 37 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
5
|
+2 | 38 | +4 | 112 | |||
| 7 | Robert Partzek | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +6 | 42 | |||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +4 | 40 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +0 | 36 | +10 | 118 | |||
| 8 | Mathias Troyer | 4 |
4
|
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | +11 | 47 | |||
| 3 |
4
|
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +4 | 40 | |||||
| 5 |
4
|
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 41 | +20 | 128 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
| No | Master 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Arno Lingenhel | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -2 | 34 | |||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 34 | |||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 35 | -5 | 103 | |||
| 2 | Michael Reitemann | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | +0 | 36 | |||
| 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | +1 | 37 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 34 | -1 | 107 | |||
| 3 | Florian Wallisch | 3 |
4
|
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | +1 | 37 | |||
| 3 |
4
|
4 | 3 |
4
|
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | +1 | 37 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4
|
-1 | 35 | +1 | 109 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
| No | Master 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Wolfgang Hinterecker | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 35 | |||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +0 | 36 | |||||
| 2 |
4
|
4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +2 | 38 | +1 | 109 | |||
| 2 | Willi Terbeck | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
4
|
3 | 3 | +3 | 39 | |||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +48 | 84 | |||||
| +0 | 0 | +51 | 123 | |||||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
| No | Master 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
| No | Damen Master 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Anna Irmler | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | +17 | 53 | |||
| 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | +22 | 58 | |||||
| 4 |
5
|
5 | 3 | 6 | 4 |
7
|
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | +22 | 58 | +61 | 169 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
| No | Damen Master 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Birgit Lingenhel | 3 |
4
|
4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +7 | 43 | |||
| 3 |
4
|
5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +5 | 41 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +5 | 41 | +17 | 125 | |||
| 2 | Karin Baumgartner | 4 |
4
|
5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +9 | 45 | |||
| 4 |
4
|
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | +18 | 54 | |||||
| 3 |
5
|
5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | +14 | 50 | +41 | 149 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
| No | Damen Master 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
| No | Damen Master 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tot | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |
| Avg | 3.12 | 3.1 | 3.81 | 2.87 | 3.29 | 3.3 | 3.53 | 3.14 | 3.23 | 3.25 | 2.96 | 3.3 | 38.9 | |
| Difficulty | 4 | 3 | 12 | 1 | 8 | 9 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 10 | 2.9 | |
| Hole in one | 0 | 0% | ||||||||||||
| Birdie | 22 | 28 | 2 | 23 | 12 | 16 | 7 | 9 | 14 | 10 | 23 | 8 | 174 | 17.47% |
| Par | 40 | 26 | 38 | 52 | 48 | 40 | 41 | 59 | 46 | 54 | 45 | 49 | 538 | 54.02% |
| Bogey | 14 | 25 | 25 | 6 | 15 | 17 | 26 | 11 | 17 | 10 | 12 | 21 | 199 | 19.98% |
| Double Bogey | 5 | 2 | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 58 | 5.82% |
| Triple-Bogey or worse | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 2.71% |