Livescoring Wildblumen Event-Herbstzeitlosen Edition

Par 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41
No Einsteigerin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
1 Tanja Ortner 3 8 6 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 +12 53 +12 53
1 Leonie Ortner 4 6 3 6 5 4 4 4 3 3 3 5 3 +12 53 +12 53
3 Viktoria Kemmerling 4 5 4 7 5 4 4 5 5 3 4 4 3 +16 57 +16 57
4 Sylvie Ortner 4 6 5 6 5 4 4 3 5 3 5 6 3 +18 59 +18 59
5 Birgit Rudolph 3 7 4 7 6 5 5 5 5 3 4 4 3 +20 61 +20 61
6 Sarah Puffer 5 7 4 8 5 4 5 4 5 3 4 5 3 +21 62 +21 62
7 Ulrike Zipperling 5 9 8 6 5 5 6 5 3 3 5 9 3 +31 72 +31 72
7 Leni Sommer 5 9 8 6 5 5 6 5 3 3 5 9 3 +31 72 +31 72
Par 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41
No Anfängerin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
1 Sandra Achatz 3 7 4 4 6 3 4 4 4 3 3 4 3 +11 52 +11 52
1 Constanze Ironside 3 7 4 4 6 3 4 4 4 3 3 4 3 +11 52 +11 52
3 Dagmar Zimmermann 4 7 4 7 6 4 4 4 5 3 3 4 3 +17 58 +17 58
3 Petra Wiedl 4 7 4 7 6 4 4 4 5 3 3 4 3 +17 58 +17 58
5 Mari Mansikka 4 6 5 6 5 4 4 3 5 3 5 6 3 +18 59 +18 59
6 Birgit Bißwanger 4 7 3 6 6 4
6
6 5 3 3 4 3 +19 60 +19 60
7 Funny Dirscherl 3 7 4 7 6 5 5 5 5 3 4 4 3 +20 61 +20 61
8 Anja Eleonore Pitz 5 7 4 8 5 4 5 4 5 3 4 5 3 +21 62 +21 62
Par 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41
No Freizeitsportlerin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
1 Susanne Coldewey 4 7 3 6 6 4
6
6 5 3 3 4 3 +19 60 +19 60
Par 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41
No Turnierspielerin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
1 Sophie Rossteuscher 3 8 6 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 +12 53 +12 53
1 Patricia Rodewald 4 6 3 6 5 4 4 4 3 3 3 5 3 +12 53 +12 53
3 Margit Epple 4 5 4 7 5 4 4 5 5 3 4 4 3 +16 57 +16 57
Par 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41
No Mädchen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41
No Teens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Statistik für Layout: Wildblumen Herbstzeitlosen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tot %
Par 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41
Avg 3,9 6,9 4,5 6,2 5,2 4,1 4,5 4,4 4,3 3 3,8 4,9 3 58,7
Difficulty 4 13 8 11 12 5 9 7 6 2 3 10 1 17,7
Hole in one 0 0%
Par 6 4 2 2 2 2 2 6 20 8 20 74 28,46%
Bogey 10 2 10 2 14 10 10 2 8 12 80 30,77%
Double Bogey 4 4 2 8 10 4 4 6 12 4 4 62 23,85%
Triple-Bogey or worse 14 4 8 8 4 2 4 44 16,92%