Livescoring 6. DGST Discgolfschulturnier by Hyzercrew and discgolfstore

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
No Junior <=18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ± Kor ∑ total
1 Konstantin Kastl 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 -2 28 -9 81
2 Rahul Ramadas 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 -3 27 -7 83
3 Leandro Walter 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 +0 30 +1 91
4 Abhinav Pangaonkar 3 2 2 3 3 5 3 4 2 3 +0 30 +2 92
5 Max Herzog 5 4 3 3 2 3 3 4 3 3 +3 33 +10 100
5 Gabriel Wirnsberger 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 +0 30 +10 100
7 Mukesh Marrapu 4 3 3 3 3 5 5 5 3 2 +6 36 +12 102
8 Alexander Meyer 3 2 5 4 3 4 3 4 3 3 +4 34 +13 103
9 David Wildmann 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 +5 35 +14 104
9 David Gutzmann 4 3
4
4 4 5 5 3 2 3 +7 37 +14 104
11 David Pöll 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 +3 33 +16 106
12 Noah Wulf 3 5 3 4 3 4 4 4 3 3 +6 36 +22 112
13 Simon Rusch 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 +40 70 +50 140
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
No Junior <=15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ± Kor ∑ total
1 Luis Escalona 3 3 3 4 3 5 5 3 3 2 +4 34 +13 103
2 Jakob Beyer 4 3 4 3 5 5 4 3 3 3 +7 37 +18 108
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
No Junior <=12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ± Kor ∑ total
1 Valentin Sackmann Lucio 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 +15 45 +35 125
2 Peter Bierlein 4 5 6 6 4 6 6 5 4 5 +21 51 +43 133
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
No Girls' Junior <=18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ± Kor ∑ total
1 Klara Freytag 4 3 5 3 3
5
4 4 3 4 +8 38 +24 114
1 Judith Reiter 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 +7 37 +24 114
3 Karla Kaiser 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 +8 38 +27 117
3 Elina Faulhaber 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 +8 38 +27 117
5 Lauren Weber 5 6 5 5 4 5 5 4 3 3 +15 45 +28 118
5 Lena-Marie Kratzer 5 4 5 5 4 5 5 3 3 4 +13 43 +28 118
7 Elena Kaya 5 4 5 4 4 6 6 6 4 4 +18 48 +42 132
8 Meliha Kurtanovic 4 5 5 7 6 6 6 6 4 5 +24 54 +49 139
9 Krenare Hoti 5 5 6 8 6 7 6 6 5 8 +32 62 +62 152
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
No Girls' Junior <=15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ± Kor ∑ total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
No Girls' Junior <=12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ± Kor ∑ total
1 Frieda Klein 4 4 3 5 5 5 6 5 4 3 +14 44 +32 122
2 Viktoria Reidt 6 5 8 5 5 8 5 3 4 6 +25 55 +46 136
Statistik für Layout: DGST small
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Avg 4 3,79 4,18 4,32 3,71 4,82 4,46 3,89 3,39 3,71 40,27
Difficulty 6 4 7 8 2 10 9 5 1 3 10,27
Hole in one 0 0%
Birdie 2 3 1 5 1 2 4 18 6,43%
Par 6 10 11 8 8 3 7 13 17 12 95 33,93%
Bogey 13 8 5 11 9 9 8 7 7 6 83 29,64%
Double Bogey 5 5 7 5 3 10 7 3 1 3 49 17,5%
Triple-Bogey or worse 2 2 4 4 3 6 6 4 1 3 35 12,5%