Livescoring 6. DGST Discgolfschulturnier by Hyzercrew and discgolfstore

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
No Junior <=18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ± Kor total
1 Konstantin Kastl 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 -5 25 -7 53
2 Rahul Ramadas 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 -2 28 -4 56
3 Leandro Walter 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 -3 27 +1 61
4 Abhinav Pangaonkar 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 +2 32 +2 62
5 Mukesh Marrapu 3 2 4 3 4 3 5 3 3 3 +3 33 +6 66
6 Max Herzog 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 +3 33 +7 67
6 David Gutzmann 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 -1 29 +7 67
8 David Wildmann 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 +4 34 +9 69
8 Alexander Meyer 2 3 3 3 3
6
3 3 3 3 +2 32 +9 69
10 Simon Rusch 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 -1 29 +10 70
10 Gabriel Wirnsberger 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 +5 35 +10 70
12 David Pöll 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 +5 35 +13 73
13 Noah Wulf 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 +6 36 +16 76
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
No Junior <=15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ± Kor total
1 Luis Escalona 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 +4 34 +9 69
2 Jakob Beyer 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 +6 36 +11 71
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
No Junior <=12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ± Kor total
1 Valentin Sackmann Lucio 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 +3 33 +20 80
2 Peter Bierlein 3 2 4 3 4 3 5 3 3 3 +3 33 +22 82
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
No Girls' Junior <=18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ± Kor total
1 Lauren Weber 2 3 3 3 3
6
3 3 3 3 +2 32 +13 73
2 Lena-Marie Kratzer 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 -3 27 +15 75
3 Klara Freytag 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 +5 35 +16 76
4 Judith Reiter 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 +6 36 +17 77
5 Karla Kaiser 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 +4 34 +19 79
5 Elina Faulhaber 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 +6 36 +19 79
7 Elena Kaya 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 -5 25 +24 84
8 Meliha Kurtanovic 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 +2 32 +25 85
9 Krenare Hoti 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 -2 28 +30 90
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
No Girls' Junior <=15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
No Girls' Junior <=12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ± Kor total
1 Frieda Klein 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 +4 34 +18 78
2 Viktoria Reidt 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 +5 35 +21 81
Statistik für Layout: DGST small
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Avg 3,07 3 3,36 3,29 3,21 3,93 3,57 3,14 2,57 2,93 32,07
Difficulty 4 3 8 7 6 10 9 5 1 2 2,07
Hole in one 0 0%
Birdie 4 4 2 4 4 2 2 12 4 38 13,57%
Par 18 20 14 12 14 10 12 20 16 22 158 56,43%
Bogey 6 4 12 12 10 12 10 6 2 74 26,43%
Double Bogey 4 4 8 2,86%
Triple-Bogey or worse 2 2 0,71%