Livescoring Limeplace Season Opening

Sortiert nach Gesamt
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Samuel Tetzlaff Calamonte 3 5 3 3 5 2 3 3 2 3 3 2 4 5 4 2 3 2 +1 57 +1 57
2 Emilia Völker 3 5 3 5 4 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 5 +7 63 +7 63
3 Levi Krug 5 5 4 2 6 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4
6
3 +15 71 +15 71
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Marcel Krippendorf 2 4 2 3 4 2 3 4 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 -6 50 -6 50
2 Justus Friedrich 3 5 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 -4 52 -4 52
3 Luca Kienel 3 3 2 2 5 3 2 4 2 5 2 2 3 2 3 3 3 4 -3 53 -3 53
4 Timon Heise 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 2 3 3 2 -2 54 -2 54
4 Louis Brodbek 3 5 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 -2 54 -2 54
4 Joris Hentschel 3 5 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 -2 54 -2 54
7 Jan Sauthof 3 5 3 2 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 2 3 3 2 -1 55 -1 55
8 Johannes Zimmermann 3 5 2 3 4 3 2 4 3 5 3 2 3 3 4 2 3 2 +0 56 +0 56
8 Philippe Reyes 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 +0 56 +0 56
10 Nicolas Spiller 2 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3
4
3 2 3 4 3 +1 57 +1 57
10 Moritz Russ 2 4 4 3 4 4 3 5 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 +1 57 +1 57
12 Nico Brancazzu 2 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 +2 58 +2 58
12 Niklas Thomann 3 6 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3
5
2 +2 58 +2 58
14 Erwin Warkentin 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 5 3 4 2 4 3 3 +3 59 +3 59
14 Jan Förster 3 4 4 3 6 4 2 3 3 5 2 2 4 3 3 3 3 2 +3 59 +3 59
14 Luca Kurzeknabe 2 5 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 +3 59 +3 59
17 Thomas Gerling 3 5 3 2 6 3 4 3 3 3
5
4 3 3 3 3 3 3 +6 62 +6 62
17 Elias Schürholz 3 5 4 3 5 2 3 5 3 7 4 3 2 3 3 3 2 2 +6 62 +6 62
19 Fabian Philippi 3 5 2 3 5 4 2 4 3 3
5
4 3 5 2 4 3 3 +7 63 +7 63
19 Tom Sälzer 5 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 +7 63 +7 63
19 Kim Tobias Smeyers 3 4 3 3 6 3 3 4 3 4 2 3 3 5 3 4 4 3 +7 63 +7 63
22 Marc Zupan 3 6 4 3 7 3 2 3 3 4
5
4 3 2 2 4 3 3 +8 64 +8 64
23 Kevin Fischer 3 5 3 3 4 3 4 6 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 +9 65 +9 65
24 Fabian Marten 4 5 3 2 6 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 +10 66 +10 66
25 Jan Suhrheinrich 4 5 4 2 6 4 2 3 3 5 3 3 5 3 3 4 5 3 +11 67 +11 67
26 Philipp Schepers 3 4 6 2 5 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 4 6 4 +13 69 +13 69
26 Dominik van Megchelen 3 5 3 2 6 3 4 4 4 7 3 4 3 5 3 3 4 3 +13 69 +13 69
28 Torben Langenberg 4 6 3 3 6 4 4 6 3 5
5
2 4 3 3 4 3 3 +15 71 +15 71
29 Christoph Bunse 3 5 3 5 6 3 5 4 4 4 5 2 4 4 3 4 3 6 +17 73 +17 73
DNF Marcel Tetzlaff 3 5 4 3 7 7 5 5 5 6 7 7 3 4 5 3 7 3 +33 89 89
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Carina Weidner 3 5 3 4 5 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 +6 62 +6 62
2 Lena Alter 3 6 3 3 5 4 3 4 3 5 3 2 3 4 3 4 5 2 +9 65 +9 65
3 Kaja Flader 4 5 4 3 6 3 5 5 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4 +17 73 +17 73
4 Louisa Bernard 4 7 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 3 7 3 5 5 3 +19 75 +19 75
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Michael Bartholme 3 4 2 3 4 3 4 3 3 5 2 2 2 3 2 3 3 3 -2 54 -2 54
2 Sven Ostendarp 3 4 3 2 5 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 -1 55 -1 55
3 Sascha Krug 3 5 4 3 4 3 3 4 4 6 2 2 2 3 2 3 3 2 +2 58 +2 58
3 Florian Kuntscher 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 +2 58 +2 58
5 Christian Spura 3 4 4 3 5 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 +3 59 +3 59
6 Tobias Olbers 3 5 3 3 6 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 +5 61 +5 61
6 Manuel Damberg 3 4 3 5 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 5 2 +5 61 +5 61
8 Sven Olbers 3 4 3 3 5 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4
5
4 +6 62 +6 62
8 Christian Roth 3 6 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 +6 62 +6 62
10 Carsten Rohrmann 3 4 3 5 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 +7 63 +7 63
11 Frank Butz 4 4 5 2 4 4 4 4 2 5 4 3 2 3 2 5 4 3 +8 64 +8 64
12 Torsten Schneider 3 5 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 2 3 4 4 3 4 +10 66 +10 66
13 Dennis Kuhnert 3 4 4 5 5 3 4 5 3 4 4 3 2 3 3 3 6 4 +12 68 +12 68
14 Tobias Hölken-Sormunen 3 6 4 3 5 4 3 4 6 3 3 3 4 3 4 4 5 3 +14 70 +14 70
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Jürgen Schwingeler 3 4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 +3 59 +3 59
2 Michael Sinne 3 4 3 4 5 3 4 3 2 5 3 4 3 3 2 3 4 3 +5 61 +5 61
2 Peter Fischer 2 4 3 2 5 4 3 5 2 5 3 3 3 4 2 4 4 3 +5 61 +5 61
4 Stefan Heine 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 +6 62 +6 62
5 Dirk Haase 3 6 4 3 4 4 3 4 3 4 2 2 4 3 3 3 4 4 +7 63 +7 63
6 Markus Paolini 3 5 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 5 +8 64 +8 64
7 Peter Skuraß 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 5 2 2 3 4 3 5 2 +10 66 +10 66
8 Frank Ruda 3 5 4 3 4 3 5 5 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 +12 68 +12 68
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Wolfgang Kraus 3 5 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 2 2 3 4
5
3 +4 60 +4 60
2 Michael Jüngling 4 7 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 5 5 3 +13 69 +13 69
3 Roland Lang 3 5 4 4 6 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 5 +15 71 +15 71
4 Martin Sawin 4 5 4 4 7 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 +16 72 +16 72
5 Joachim Thiel 5 7 4 5 6 5 5 5 4 6 4 4 5 5 3 4
6
3 +30 86 +30 86
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Master 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Karl-Heinz Pilger 4 4 3 3 6 3 3 5 5 3 3 2 3 3 3 4 3 3 +7 63 +7 63
2 Ulrich Hennecke 3 4 3 3 4 3 3 4 3 7 3 3 3 3 3 4
5
3 +8 64 +8 64
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Damen Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Marion Wolf 3 5 4 3 5 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 +7 63 +7 63
2 Daniela Host 4 6 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 +15 71 +15 71
3 Jutta Wenner 3 5 6 3 5 4 4 5 4 6 5 4 3 3 2 4 4 4 +18 74 +18 74
4 Susanne Schmedt auf der Günne 4 6 5 6 7 5 6 5 4 6 4 4 4 4 5 6 5 3 +33 89 +33 89
Statistik für Layout: Calden Lime Place
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
Avg 3,17 4,76 3,46 3,17 4,81 3,33 3,34 3,99 3,21 4,09 3,29 3,03 3,07 3,44 2,9 3,63 3,83 3,06 63,58
Difficulty 5 14 12 6 15 9 10 17 7 18 8 2 4 11 1 13 16 3 7,58
Hole in one 0 0%
Birdie 6 4 6 13 6 8 10 9 2 15 19 13 6 21 3 4 17 162 12,86%
Par 49 24 33 41 23 36 34 17 41 21 32 34 41 35 37 27 29 37 591 46,9%
Bogey 12 30 26 8 23 23 19 39 17 27 13 15 14 23 10 34 18 12 363 28,81%
Double Bogey 3 9 3 7 14 2 6 12 2 12 9 1 2 5 2 5 14 3 111 8,81%
Triple-Bogey or worse 3 2 1 4 1 1 2 1 8 1 1 1 1 5 1 33 2,62%