Livescoring Limeplace Season Opening

Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Samuel Tetzlaff Calamonte 3 5 3 3 5 2 3 3 2 3 3 2 4 5 4 2 3 2 +1 57
3 4 5 2 4 2 3 3 4 4 3 4 2 3 5 3 3 3 +4 60 +5 117
2 Emilia Völker 3 5 3 5 4 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 5 +7 63
3 6 3 3 5 4 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 3 +5 61 +12 124
3 Levi Krug 5 5 4 2 6 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4
6
3 +15 71
3 4 3 3 6 4 3 5 4 5 4 5 4 5 3 3 3 3 +14 70 +29 141
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Luca Kienel 3 3 2 2 5 3 2 4 2 5 2 2 3 2 3 3 3 4 -3 53
2 4 3 2 4 3 3 3 3 3
5
3 3 3 2 3 2 2 -3 53 -6 106
1 Timon Heise 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 2 3 3 2 -2 54
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 -4 52 -6 106
3 Marcel Krippendorf 2 4 2 3 4 2 3 4 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 -6 50
3 5 3 3 5 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 +1 57 -5 107
3 Justus Friedrich 3 5 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 -4 52
3 4 3 3 5 3 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 -1 55 -5 107
3 Joris Hentschel 3 5 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 -2 54
2 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 -3 53 -5 107
6 Johannes Zimmermann 3 5 2 3 4 3 2 4 3 5 3 2 3 3 4 2 3 2 +0 56
3 3 3 2 4 2 3 4 2 4 3 5 2 3 2 2 3 3 -3 53 -3 109
7 Philippe Reyes 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 +0 56
3 4 3 2 5 2 2 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 +0 56 +0 112
8 Nico Brancazzu 2 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 +2 58
2 5 4 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 -1 55 +1 113
8 Jan Sauthof 3 5 3 2 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 2 3 3 2 -1 55
3 6 3 3 5 3 3 3 2 4 2 2 2 4 3 4 3 3 +2 58 +1 113
10 Moritz Russ 2 4 4 3 4 4 3 5 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 +1 57
3 6 3 3 4 2 4 3 3 5 2 2 4 4 2 4 3 3 +4 60 +5 117
11 Erwin Warkentin 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 5 3 4 2 4 3 3 +3 59
2 5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 +3 59 +6 118
12 Niklas Thomann 3 6 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3
5
2 +2 58
3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 +5 61 +7 119
12 Thomas Gerling 3 5 3 2 6 3 4 3 3 3
5
4 3 3 3 3 3 3 +6 62
3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 +1 57 +7 119
12 Louis Brodbek 3 5 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 -2 54
2 5 3 3 5 3 5 4 4 5 3 2 3 4 3 4 3 4 +9 65 +7 119
15 Luca Kurzeknabe 2 5 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 +3 59
4 4 2 4 3 3 3 4 3 5 3 3 2 6 3 4 3 2 +5 61 +8 120
16 Jan Förster 3 4 4 3 6 4 2 3 3 5 2 2 4 3 3 3 3 2 +3 59
3 5 3 2 7 3 3 4 5 4 2 4 3 3 3 3 4 2 +7 63 +10 122
17 Tom Sälzer 5 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 +7 63
2 4 3 2 5 2 4 3 3 5 3 3 3 3 2 3 5 5 +4 60 +11 123
17 Kevin Fischer 3 5 3 3 4 3 4 6 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 +9 65
3 4 2 3 4 4 2 4 3 4 2 3 2 5 4 4 3 2 +2 58 +11 123
17 Jan Suhrheinrich 4 5 4 2 6 4 2 3 3 5 3 3 5 3 3 4 5 3 +11 67
2 4 4 2 4 3 2 3 2 7 3 3 2 3 3 4 3 2 +0 56 +11 123
20 Kim Tobias Smeyers 3 4 3 3 6 3 3 4 3 4 2 3 3 5 3 4 4 3 +7 63
3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 5 4 4 +5 61 +12 124
21 Marc Zupan 3 6 4 3 7 3 2 3 3 4
5
4 3 2 2 4 3 3 +8 64
3 5 4 2 5 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 +5 61 +13 125
22 Elias Schürholz 3 5 4 3 5 2 3 5 3 7 4 3 2 3 3 3 2 2 +6 62
3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 +9 65 +15 127
23 Fabian Marten 4 5 3 2 6 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 +10 66
3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 +10 66 +20 132
24 Philipp Schepers 3 4 6 2 5 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 4 6 4 +13 69
3 5 5 3 4 3 3 5 3 4 2 3 2 4 5 3
5
3 +9 65 +22 134
25 Dominik van Megchelen 3 5 3 2 6 3 4 4 4 7 3 4 3 5 3 3 4 3 +13 69
3 7 5 3 5 3 4 5 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 +11 67 +24 136
26 Christoph Bunse 3 5 3 5 6 3 5 4 4 4 5 2 4 4 3 4 3 6 +17 73
3 6 4 3 6 2
6
4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 +10 66 +27 139
27 Torben Langenberg 4 6 3 3 6 4 4 6 3 5
5
2 4 3 3 4 3 3 +15 71
5 7 5 3 7 5 3 4 4 5 4 3 5 3 3 3
7
4 +24 80 +39 151
DNF Nicolas Spiller 2 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3
4
3 2 3 4 3 +1 57
DNF +0 0 57
DNF Fabian Philippi 3 5 2 3 5 4 2 4 3 3
5
4 3 5 2 4 3 3 +7 63
DNF +0 0 63
DNF Marcel Tetzlaff 3 5 4 3 7 7 5 5 5 6 7 7 3 4 5 3 7 3 +33 89
DNF +0 0 89
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Carina Weidner 3 5 3 4 5 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 +6 62
3 5 2 4 5 3 3 5 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 +9 65 +15 127
2 Lena Alter 3 6 3 3 5 4 3 4 3 5 3 2 3 4 3 4 5 2 +9 65
4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 2 5 4 2 +11 67 +20 132
3 Kaja Flader 4 5 4 3 6 3 5 5 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4 +17 73
5 7 4 4 8 4 2 3 3 4 3 4 3 5 3 5 4 3 +18 74 +35 147
4 Louisa Bernard 4 7 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 3 7 3 5 5 3 +19 75
4 5 3 3 5 3 4 4 3 6 3 4 4 6 4 4 5 4 +18 74 +37 149
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Sven Ostendarp 3 4 3 2 5 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 -1 55
2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 -2 54 -3 109
2 Michael Bartholme 3 4 2 3 4 3 4 3 3 5 2 2 2 3 2 3 3 3 -2 54
3 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 +5 61 +3 115
3 Christian Spura 3 4 4 3 5 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 +3 59
3 4 3 2 5 3 4 4 3 3 4 2 3 2 2 3 4 3 +1 57 +4 116
3 Sascha Krug 3 5 4 3 4 3 3 4 4 6 2 2 2 3 2 3 3 2 +2 58
3 4 3 3 5 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 +2 58 +4 116
3 Florian Kuntscher 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 +2 58
2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 +2 58 +4 116
3 Manuel Damberg 3 4 3 5 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 5 2 +5 61
3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 -1 55 +4 116
7 Sven Olbers 3 4 3 3 5 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4
5
4 +6 62
3 4 2 3 4 3 3 5 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 +1 57 +7 119
8 Christian Roth 3 6 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 +6 62
4 5 3 3 5 3 3 4 2 4
4
3 3 3 3 5 3 2 +6 62 +12 124
9 Tobias Olbers 3 5 3 3 6 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 +5 61
3 4 4 3 5 3
6
4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 +9 65 +14 126
9 Dennis Kuhnert 3 4 4 5 5 3 4 5 3 4 4 3 2 3 3 3 6 4 +12 68
3 6 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 +2 58 +14 126
11 Carsten Rohrmann 3 4 3 5 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 +7 63
3 4 3 3 3 2 4 4 4 6 3 4 3 3 5 4 3 3 +8 64 +15 127
12 Torsten Schneider 3 5 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 2 3 4 4 3 4 +10 66
4 7 5 3 5 3 3 3 2 6 5 3 3 3 3 3 3 3 +11 67 +21 133
13 Tobias Hölken-Sormunen 3 6 4 3 5 4 3 4 6 3 3 3 4 3 4 4 5 3 +14 70
3 5 3 3 5 4 5 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 +8 64 +22 134
13 Frank Butz 4 4 5 2 4 4 4 4 2 5 4 3 2 3 2 5 4 3 +8 64
3 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 +14 70 +22 134
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Stefan Heine 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 +6 62
4 5 3 3 5 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 +1 57 +7 119
1 Jürgen Schwingeler 3 4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 +3 59
3 5 3 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 2 +4 60 +7 119
3 Dirk Haase 3 6 4 3 4 4 3 4 3 4 2 2 4 3 3 3 4 4 +7 63
2 5 4 3 6 3 2 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 2 +2 58 +9 121
4 Markus Paolini 3 5 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 5 +8 64
3 5 4 3 5 2 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 3 +8 64 +16 128
5 Peter Fischer 2 4 3 2 5 4 3 5 2 5 3 3 3 4 2 4 4 3 +5 61
2 7 4 2 5 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 5
6
2 +13 69 +18 130
5 Frank Ruda 3 5 4 3 4 3 5 5 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 +12 68
3 4 3 3 6 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 +6 62 +18 130
7 Peter Skuraß 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 5 2 2 3 4 3 5 2 +10 66
3 4 3 3 6 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 +9 65 +19 131
8 Michael Sinne 3 4 3 4 5 3 4 3 2 5 3 4 3 3 2 3 4 3 +5 61
3 4 4 3 4 3 4 4 4 4
5
8
4 4 4 4 3 2 +15 71 +20 132
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Wolfgang Kraus 3 5 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 2 2 3 4
5
3 +4 60
3 4 3 2 4 2 3 4 3 5 3 3 3 3 2 3 4 3 +1 57 +5 117
2 Michael Jüngling 4 7 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 5 5 3 +13 69
3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 +8 64 +21 133
3 Martin Sawin 4 5 4 4 7 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 +16 72
4 5 6 3 5 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 +12 68 +28 140
3 Roland Lang 3 5 4 4 6 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 5 +15 71
3 7 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 3 +13 69 +28 140
5 Joachim Thiel 5 7 4 5 6 5 5 5 4 6 4 4 5 5 3 4
6
3 +30 86
5 6 5 4 6 4 5 5 4 6 5 4 4 5 4 5 4 4 +29 85 +59 171
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Master 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Ulrich Hennecke 3 4 3 3 4 3 3 4 3 7 3 3 3 3 3 4
5
3 +8 64
3 5 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4
5
3 +10 66 +18 130
2 Karl-Heinz Pilger 4 4 3 3 6 3 3 5 5 3 3 2 3 3 3 4 3 3 +7 63
4 5 4 4 9 3 3 6 5 3
5
3 3 4 3 4 4 3 +19 75 +26 138
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Damen Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Marion Wolf 3 5 4 3 5 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 +7 63
4 6 4 3 7 4 3 5 3 5 2 3 3 3 3 4 4 4 +14 70 +21 133
2 Daniela Host 4 6 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 +15 71
3 6 4 4 6 4 3 4 4 4
5
3 3 4 3 4 4 4 +16 72 +31 143
3 Jutta Wenner 3 5 6 3 5 4 4 5 4 6 5 4 3 3 2 4 4 4 +18 74
4 5 5 3 5 4 3 4 3 5 4 3 4 5 4 5 3 3 +16 72 +34 146
4 Susanne Schmedt auf der Günne 4 6 5 6 7 5 6 5 4 6 4 4 4 4 5 6 5 3 +33 89
5 6 6 3 9 5 6 6 4 5
4
4 5 5 4 7 5 4 +37 93 +70 182
Statistik für Layout: Calden Lime Place
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
Avg 3,14 4,81 3,51 3,08 4,85 3,26 3,34 3,94 3,26 4,09 3,28 3,04 3,07 3,51 2,96 3,64 3,65 3 63,43
Difficulty 6 15 12 5 16 8 10 17 7 18 9 3 4 11 1 13 14 2 7,43
Hole in one 0 0%
Birdie 17 6 10 27 10 21 15 16 3 26 37 27 8 36 5 8 37 309 12,53%
Par 91 50 66 81 47 67 77 36 76 37 65 69 78 69 76 56 67 69 1177 47,73%
Bogey 22 54 46 21 49 44 32 77 39 58 29 25 27 46 20 62 36 26 713 28,91%
Double Bogey 7 18 11 7 21 4 9 20 5 26 16 4 5 11 5 12 19 4 204 8,27%
Triple-Bogey or worse 9 4 1 10 1 4 4 1 13 1 2 3 2 7 1 63 2,55%