Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Einsteigerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | Piyapat Khwaengvimut | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +0 | 36 | |||
3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | +23 | 59 | |||||
3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 40 | +27 | 135 | |||
2 | Anna Irmler | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 39 | |||
3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | +16 | 52 | |||||
3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | +11 | 47 | +30 | 138 | |||
3 | Daniela Thaler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +0 | 36 | |||
5 | 6 |
8
|
7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | +28 | 64 | |||||
4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | +6 | 42 | +34 | 142 | |||
4 | Pornthip König | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | +10 | 46 | |||
4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | +18 | 54 | |||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +7 | 43 | +35 | 143 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
No | Anfängerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | Karin Baumgartner | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 39 | |||
3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | +5 | 41 | |||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +7 | 43 | +15 | 123 | |||
2 | Alexandra Thaler | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 38 | |||
4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +10 | 46 | |||||
3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | +11 | 47 | +23 | 131 | |||
3 | Jennifer Pasqualini | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 38 | |||
5 | 4 |
6
|
6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | +18 | 54 | |||||
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | +12 | 48 | +32 | 140 | |||
4 | Ramona Feyersinger | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | +10 | 46 | |||
3 | 4 |
4
|
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | +15 | 51 | |||||
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | +12 | 48 | +37 | 145 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
No | Freizeitsportlerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
No | Turnierspielerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | Birgit Lingenhel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +0 | 36 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -5 | 31 | |||||
3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 40 | -1 | 107 | |||
2 | Simone Gehrer | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +0 | 36 | |||
3 | 3 |
5
|
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +4 | 40 | |||||
4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | +6 | 42 | +10 | 118 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
No | Mädchen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||
No | Teens | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tot | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |
Avg | 3.4 | 3.93 | 4.5 | 3.77 | 3.6 | 3.87 | 3.4 | 3.87 | 3.43 | 3.37 | 3.8 | 3.13 | 44.07 | |
Difficulty | 4 | 11 | 12 | 7 | 6 | 9 | 3 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8.07 | |
Hole in one | 0 | 0% | ||||||||||||
Birdie | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3.61% | ||||
Par | 16 | 7 | 10 | 18 | 16 | 12 | 16 | 12 | 17 | 17 | 13 | 24 | 178 | 49.44% |
Bogey | 10 | 19 | 3 | 6 | 5 | 12 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 5 | 107 | 29.72% |
Double Bogey | 2 | 3 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 42 | 11.67% | |
Triple-Bogey or worse | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 5.56% |