Livescoring Cross Discgolf Kellenhusen

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
No Master 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ± Kor total
Statistik für Layout: Kellenhusen Cross Discgolf
tot %
Par
Avg
Difficulty
Hole in one %