Livescoring 1. LV BaWü Cup - Ausgabe Golfclub Mudau sponsored by discmania

Par 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Szymon Rozynek 2 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4 2 3 4 4 3 3 2 -2 62
2 5 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 -5 59 -7 121
Par 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Daniel Nisi 3 5 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -5 59
3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 -7 57 -12 116
2 Thomas Egler 3 4 3 5 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 -3 61
2 4 3 5 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 -5 59 -8 120
3 Leonhard Racke 3 4 6 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 2 -3 61
3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 -3 61 -6 122
4 Joshua Ritter 3 4 3 3 3 4 2 5 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 -3 61
3 5 3 5 3 4 4 5 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 -2 62 -5 123
5 Joscha Mossig 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 5 +0 64
4 3 4 4 3 5 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 -4 60 -4 124
5 Michael Finkbeiner 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 +1 65
3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 -5 59 -4 124
5 Jonas Beck 3 5 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 +1 65
2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 -5 59 -4 124
8 Pascal Forster 3 5 3 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 -1 63
3 5 4 5 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 -1 63 -2 126
9 Bastian Anedda 5 4 3 5 2 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 -1 63
2 5 3 4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 +0 64 -1 127
10 Florian Brandl 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 4 3 3 3 3 3 2 +0 64
2 4 3 5 2 4 3 5 5 3 5 4 4 3 3 4 4 3 +2 66 +2 130
11 Lars Birkner 6 5 4 4 2 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 +2 66
4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 +2 66 +4 132
12 David Meffert 3 5 3 5 3 4 3 5 3 4 5 3 4 4 3 3 4 3 +3 67
5 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 +2 66 +5 133
12 Alexander Friedrich 3 6 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 +1 65
3 5 4 5 3 5 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 +4 68 +5 133
12 Tobias Engelhardt 4 5 4 5 2 5 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 6 +6 70
4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 -1 63 +5 133
12 Malte Voß 3 5 3 6 2 4 2 6 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 +2 66
4 4 2 4 3 4 3 5 4 3 3 3 4 4 3 4 6 4 +3 67 +5 133
16 Christian Kirsten 3 4 3 4 3 5 3 5 5 3 5 2 3 3 3 3 5 4 +2 66
3 5 3 5 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 +4 68 +6 134
17 Gianni Ripa 4 4 4 4 3 5 3 5 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 +5 69
3 5 4 5 3 5 3 5 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 +4 68 +9 137
18 Andreas Wünsche 4 5 4 4 2 5 3 7 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 +5 69
3 4 4 4 3 4 3 6 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 +5 69 +10 138
19 Philip Fürstenhöfer 3 5 4 5 2 5 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 +4 68
4 4 4 5 3 5 4 5 5 3 4 3 5 3 3 4 4 3 +7 71 +11 139
20 Sebastian Kron 4 5 4 4 3 5 3 6 6 3 5 3 3 4 3 3 3 3 +6 70
4 4 3 4 3 6 3 5 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 +6 70 +12 140
21 Thomas Finkbeiner 6 5 3 4 3 5 3 5 5 3 4 5 3 4 3 4 4 3 +8 72
4 4 4 4 3 5 3 5 3 5 4 3 4 4 4 3 3 4 +5 69 +13 141
22 Joshua Holzmann 4 5 3 7 3 7 3 6 4 5 4 3 3 4 3 3 4 3 +10 74
3 4 3 6 3 5 3 4 5 3 5 3 5 3 3 4 3 4 +5 69 +15 143
23 Jonathan Maas 4 5 4 5 3 6 4 6 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 +12 76
4 4 5 4 3 5 3 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 +7 71 +19 147
24 Jody Verboomen 5 5 3 5 2 5 4 6 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 +9 73
4 6 4 5 3 5 4 6 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 +12 76 +21 149
25 Daniel Matheis 4 5 5 6 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 6 +17 81
4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 +10 74 +27 155
26 Thomas Simacek 4 6 5 7 4 5 5 6 4 5 5 4 4 4 3 5 5 6 +23 87
5 6 5 5 4 6 4 6 4 5 5 3 5 5 3 5 6 5 +23 87 +46 174
Par 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Maren Moßig 3 6 3 5 4 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 +1 65
3 4 3 5 3 4 2 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 +4 68 +5 133
2 Nora Wrobel 4 5 4 5 3 4 3 5 6 4 4 4 4 4 3 3 4 3 +8 72
3 5 4 5 4 4 3 5 4 4 5 3 5 4 3 3 5 4 +9 73 +17 145
3 Nathali Palencia Martin 3 6 4 7 4 5 3 6 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 +17 81
3 5 4 7 3 5 3 6 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 +12 76 +29 157
4 Lara Schreiber 5 5 4 6 3 6 4 6 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 +21 85
4 5 5 6 4 5 3 6 3 4 7 4 5 5 4 5 7 5 +23 87 +44 172
5 Manuela Fütterer 5 6 5 9 3 8 3 8 4 4 7 5 6 4 5 5 5 5 +33 97
4 7 4 8 4 7 4 7 5 4 7 3 7 5 5 5 6 4 +32 96 +65 193
Par 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Jens Fröhlich 3 4 4 4 5 5 2 4 2 2 3 3 4 3 2 4 3 4 -3 61
3 4 4 4 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 -7 57 -10 118
2 Lucca Seipenbusch 3 4 3 6 2 4 2 5 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 -3 61
2 4 3 4 2 3 3 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 -6 58 -9 119
3 Tobias Fuchs 2 5 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 -2 62
3 4 3 5 2 4 2 5 3 3 4 2 5 3 3 3 3 4 -3 61 -5 123
4 Jürgen Palme 3 5 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 +4 68
2 4 3 6 3 4 2 4 3 3 4 3 3 5 3 3 4 4 -1 63 +3 131
5 Marc Odenkirchen 4 5 3 5 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 +5 69
3 5 4 7 2 4 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 6 6 +6 70 +11 139
6 Thilo Winckel 2 4 3 5 3 4 4 5 5 3 5 3 4 3 3 4 5 5 +6 70
3 5 4 6 3 5 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 +7 71 +13 141
7 Christoph Schlötter 5 4 3 5 3 5 3 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 +8 72
3 4 4 6 3 5 3 6 4 3 5 3 3 4 3 4 4 3 +6 70 +14 142
8 Ralph Scharina 4 5 4 5 3 5 3 5 3 4 4 4 3 4 3 3 5 3 +6 70
4 6 4 5 3 5 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 5 5 +9 73 +15 143
9 Carlos Palencia Martin DNF +0 0
+0 0 +0 0
Par 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Marco Rühl 2 5 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 -2 62
3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -5 59 -7 121
2 Alexander Prinzler 4 4 4 5 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 +1 65
4 5 4 5 3 4 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 +2 66 +3 131
3 Jürgen Grünauer 5 5 4 4 2 5 3 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 +5 69
4 3 3 4 3 6 2 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 -1 63 +4 132
4 Ralf Kempe 3 4 3 6 4 6 3 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 +10 74
3 4 4 4 2 5 3 5 3 3 4 3 4 4 3 4 5 3 +2 66 +12 140
Par 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Ulrich Racke 3 6 4 5 3 5 3 5 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 +8 72
3 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 +5 69 +13 141
2 Simon Rock 4 6 4 5 3 4 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 +12 76
5 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 3 3 5 3 4 3 4 +8 72 +20 148
3 Manfred Ketz 4 5 4 6 3 6 3 6 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 +13 77
3 5 4 6 3 6 3 6 4 4 4 3 5 4 4 5 5 3 +13 77 +26 154
4 Michael Lambur 4 7 4 6 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 8 +22 86
4 6 4 6 5 5 3 6 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 +18 82 +40 168
Par 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64
No Master 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Statistik für Layout: Golfclub Mudau - Pro Layout
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64
Avg 3.46 4.69 3.69 4.9 2.94 4.55 3.1 4.93 3.71 3.45 4.14 3.28 3.75 3.74 3.22 3.6 4.03 3.68 68.86
Difficulty 12 15 14 4 5 13 7 18 16 11 8 10 3 17 9 1 6 2 4.86
Hole in one 0 0%
Albatross or better 0 0%
Eagle 1 4 5 0.29%
Birdie 11 2 1 39 21 6 14 1 3 2 15 5 42 6 46 24 46 284 16.44%
Par 43 41 37 35 63 46 60 29 39 55 59 64 39 35 66 42 51 30 834 48.26%
Bogey 31 40 50 14 9 33 20 46 39 33 19 22 13 51 21 8 16 11 476 27.55%
Double Bogey 9 11 7 5 3 8 2 17 13 6 5 1 10 3 4 4 108 6.25%
Triple-Bogey or worse 2 2 1 2 3 3 2 3 1 1 1 21 1.22%