Livescoring 16. Kellenhusen Open

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Janne Timm Feldhoff 2 3 4 3 3 2 2 5 3 2 3 4 3 3 3 4 2 2 -4 53 -4 53
1 Connor Mussmann 2 4 2 2 3 2 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 -4 53 -4 53
3 Luca Kienel 4 3 3 2 3 2 3 4 3 5 3 4 3 2 2 3 2 3 -3 54 -3 54
4 David Vrana 6 5 2 3 3 3 3 5 2 3 3 4 4 3 3 4 4 2 +5 62 +5 62
5 Darius Brunner 3 4 6 3 3 3 2 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 +6 63 +6 63
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Timo Hartmann 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 -13 44 -13 44
2 Justus Friedrich 4 3 2 3 3 3 2 4 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 -8 49 -8 49
3 Kevin Konsorr 2 3 4 2 3 2 3 5 2 2 4 2 4 2 3 3 2 3 -6 51 -6 51
3 Marcel Krippendorf 4 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 -6 51 -6 51
3 Louis Bernhard 2 4 2 2 6 2 2 5 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 -6 51 -6 51
3 Philipp Voß 4 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 -6 51 -6 51
7 Benjamin Böhm 2 3 3 3 3 2 3 5 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 -5 52 -5 52
7 Georg Maier 2 3 2 3 3 2 3 5 3 2 2 4 4 3 3 3 3 2 -5 52 -5 52
9 Silas Grümmert 2 3 2 2 3 3 4 5 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 -4 53 -4 53
9 Alberto Medel Tellez 4 4 2 2 3 2 2 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 -4 53 -4 53
11 Malte Cohrs 2 3 4 2 2 3 3 5 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 -2 55 -2 55
11 Luca Kurzeknabe 2 5 3 2 3 2 3 6 2 3 3 5 3 3 4 2 2 2 -2 55 -2 55
11 Nicolas Spiller 3 4 2 3 3 2 2 5 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 -2 55 -2 55
11 Boike Wessels 4 4 5 2 2 3 2 5 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 -2 55 -2 55
15 Roman Rolfes 4 4 2 2 3 2 2 5 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 -1 56 -1 56
15 Joshua Zschiesche 3 4 2 2 3 2 3 6 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 -1 56 -1 56
17 Max Planken 4 4 2 3 4 2 3 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 +1 58 +1 58
18 Jannick Ahlvers 5 4 4 3 3 2 2 5 3 3 4 3 4 2 4 3 2 3 +2 59 +2 59
18 Thorsten Pilz 2 3 2 4 4 2 3 7 3 2 4 4 5 2 3 4 3 2 +2 59 +2 59
20 Marius Lechner 2 5 4 4 4 4 3 4 2 3 2 6 6 3 3 3 3 2 +6 63 +6 63
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Finja Feldhoff 4 4 2 3 4 2 3 6 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 +0 57 +0 57
2 Susann Fischer 4 4 4 3 5 4 3 6 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 +7 64 +7 64
3 Sylvia Scheipers 3 5 4 3 4 2 3 6 3 3 3 6 5 3 3 4 3 3 +9 66 +9 66
4 Disolina Altenberg 4 4 2 4 4 2 4 6 3 4 3 6 4 4 4 4 3 3 +11 68 +11 68
5 Lara Schreiber 6 5 4 5 3 3 3 8 5 3 4 4 5 3 4 4 5 3 +20 77 +20 77
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Markus Deichsel 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 -6 51 -6 51
2 Thomas Jahn 3 5 2 2 5 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 -2 55 -2 55
3 Thorsten Scheel 3 4 4 3 3 2 3 5 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 +0 57 +0 57
3 Benjamin Hacker 4 3 5 2 3 2 2 5 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 +0 57 +0 57
3 Jens Cassel 2 4 4 2 3 2 3 8 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 +0 57 +0 57
6 Dennis Burstyn 4 5 4 3 3 3 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 2 2 +1 58 +1 58
6 Ronnie Kollen 2 4 2 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 5 3 3 4 2 +1 58 +1 58
6 Christian Brumme 5 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 6 3 2 3 2 3 +1 58 +1 58
9 Marco Jacobs 4 4 4 4 6 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 +5 62 +5 62
9 Bastian Fischer 3 5 4 3 3 3 3 5 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 +5 62 +5 62
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Sascha Goldmann 3 3 5 3 4 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 -6 51 -6 51
1 Frank Buchholz 2 5 2 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 -6 51 -6 51
3 Dirk Haase 2 4 2 4 3 3 2 5 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 -3 54 -3 54
4 Michael Strate 2 6 3 3 3 3 2 5 3 2 2 3 5 3 3 3 3 3 +0 57 +0 57
4 Claus-Peter Hetzner 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 2 +0 57 +0 57
4 Lutz Hammermeister 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 +0 57 +0 57
7 Stefan Heine 3 4 4 3 5 2 3 5 2 2 3 4 4 2 3 4 3 3 +2 59 +2 59
7 Stefan Schwannecke 3 4 2 3 3 2 2 5 3 3 4 3 3 3 5 4 4 3 +2 59 +2 59
9 Berndt Krause 4 4 4 4 4 2 3 7 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 +3 60 +3 60
9 Klaus Kattwinkel 4 4 2 2 4 3 3 7 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 +3 60 +3 60
9 Dirk Langen 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 4 3 5 2 3 3 3 3 +3 60 +3 60
9 Marc Dose 3 4 3 3 3 3 3 7 3 2 3 5 4 4 3 3 2 2 +3 60 +3 60
13 Carsten Stein 3 4 3 4 3 2 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 +4 61 +4 61
14 Carsten Hartmann 3 4 5 3 3 3 3 6 3 3 3 4 5 3 3 3 2 3 +5 62 +5 62
15 Stephan Mellenthin 4 4 4 3 3 3 4 5 3 4 3 3 5 3 4 3 3 3 +7 64 +7 64
16 Martin Sawin 5 4 3 4 3 2 3 6 3 3 4 4 5 4 3 4 3 3 +9 66 +9 66
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Uwe Rolfes 3 4 3 3 5 2 3 6 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 +2 59 +2 59
1 Peter Altenberg 5 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 +2 59 +2 59
3 Wilfried Weder 3 4 4 3 4 2 2 5 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 +3 60 +3 60
4 Peter Hennecke 3 4 2 3 4 3 2 5 3 3 4 6 4 3 4 3 4 3 +6 63 +6 63
5 Heiko Behrens 4 5 2 3 3 2 3 7 3 3 3 4 5 3 4 4 2 4 +7 64 +7 64
6 Andreas Wegener 4 4 4 4 3 3 5 7 2 3 4 5 3 4 3 5 3 3 +12 69 +12 69
7 Hans Holger Meier 3 6 5 4 5 4 3 6 4 4 3 6 5 4 4 4 4 4 +21 78 +21 78
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
No Master 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Siegfried Metter 5 5 4 3 3 2 3 6 3 3 3 5 4 4 3 4 2 3 +8 65 +8 65
Statistik für Layout: Kellenhusen Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
Avg 3.32 4.04 3.26 2.94 3.42 2.51 2.81 5.18 2.94 2.86 3.04 3.71 3.85 2.99 3.25 3.21 2.71 2.74 58.78
Difficulty 15 18 14 7 1 2 5 11 8 6 10 16 17 9 13 12 3 4 1.78
Hole in one 0 0%
Eagle 2 2 4 0.31%
Birdie 18 25 18 47 39 20 18 15 23 15 4 14 7 8 32 23 326 25.15%
Par 23 15 13 41 16 29 47 31 47 38 40 30 27 46 41 43 30 45 602 46.45%
Bogey 23 42 25 12 5 4 4 11 9 9 16 27 31 11 23 19 9 4 284 21.91%
Double Bogey 6 12 8 1 2 1 6 1 2 1 5 12 1 1 2 1 62 4.78%
Triple-Bogey or worse 2 3 1 4 6 2 18 1.39%
Statistik für Layout: Kellenhusen-Open Finale
tot %
Par
Avg
Difficulty
Hole in one %