Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Herbstein-Open 2026 A

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.06.2026 18:52
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Putschbach, Mitja (O) 4431 +4 67 872 59 948 126
MJ18 2 Tetzlaff Calamonte, Samuel (O) 4453 +7 65 891 64 900 129
MJ18 3 Fehlner, Ben (O) 5064 +46 87 682 81 739 168
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Sigges, Fabian 3307 -14 54 996 54 996 108
O 2 Kreutzer, Lukas 2408 -9 57 967 56 976 113
O 2 Pajak, Patrick 3545 -9 59 948 54 996 113
O 4 Müller, Jonas Philipp 4544 -7 58 957 57 967 115
O 5 Russ, Moritz 4317 -5 58 957 59 948 117
O 6 Hüpper, Ralf 608 -4 58 957 60 938 118
O 6 Brancazzu, Nico 2238 -4 62 919 56 976 118
O 6 Plaue, Christian 103 -4 57 967 61 929 118
O 9 Humme, Gustav 4272 -3 58 957 61 929 119
O 9 Fischer, Linus 4745 -3 57 967 62 919 119
O 9 Schmidt, Luca 5111 -3 59 948 60 938 119
O 12 García García, Manuel 1922 -2 59 948 61 929 120
O 12 Becka, Tom 2653 -2 58 957 62 919 120
O 12 Friedle, Joscha 3149 -2 59 948 61 929 120
O 12 Senft, Christian 3753 -2 62 919 58 957 120
O 12 Hanke, Joseph 3871 -2 56 976 64 900 120
O 17 Förster, Jan 2415 -1 59 948 62 919 121
O 17 Lin, Patrick 3326 -1 63 910 58 957 121
O 17 Zurdo, Nelson 4878 -1 60 938 61 929 121
O 20 Philippi, Fabian 2708 +2 65 891 59 948 124
O 21 Kroll, Christoph 677 +3 63 910 62 919 125
O 21 Müller, Yannik 4319 +3 61 929 64 900 125
O 23 Graf, Tim 4312 +6 64 900 64 900 128
O 23 Mono, Marco 5232 +6 60 938 68 862 128
O 25 Osadschy, Lukas 3320 +7 69 853 60 938 129
O 26 Weber, Marc 3227 +8 63 910 67 872 130
O 27 Reis, Yannick 3169 +12 68 862 66 881 134
O 28 Vogl, Silas 3599 +14 65 891 71 834 136
O 29 Lentsch, Maximilian 3506 +23 75 796 70 843 145
O 30 Piotrowski, Konstantin 4697 +25 70 843 77 777 147
O 30 Grubelnig, Stefan 4926 +25 79 758 68 862 147
O 32 Hamacher, Daniel 5103 +26 78 767 70 843 148
O 33 Piotrowski, Gabriel 4901 +75 103 529 94 615 197
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Mansfeld, Anna (O) 4313 +13 71 0 64 0 135
W 2 Aldruby, Miriam (O) 3546 +20 74 805 68 862 142
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Jahn, Christoph 1192 -7 60 938 55 986 115
M40 2 Kampe, Mathias 3888 -3 60 938 59 948 119
M40 3 Menzel, Florian 453 +5 64 900 63 910 127
M40 4 Fallak, Robert 1781 +15 71 834 66 881 137
M40 5 Odenkirchen, Marc 2542 +20 72 824 70 843 142
M40 6 Grosse, Sebastian 4826 +22 76 786 68 862 144
M40 6 Schöls, Thorsten 5063 +22 70 843 74 805 144
M40 8 Tetzlaff, Marcel 4020 +25 73 815 74 805 147
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Hamann, Michael 210 +6 62 919 66 881 128
M50 2 Harthus, Andreas 1891 +15 68 862 69 853 137
M50 3 Weyrich, Markus 4712 +20 73 815 69 853 142
M50 3 Richert, Hannes 5028 +20 69 853 73 815 142
M50 5 Joos, Willi 1970 +21 73 815 70 843 143
M50 5 Sindern, Stephan 5091 +21 71 834 72 824 143
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Jüngling, Michael 4423 +6 67 872 61 929 128
M60 2 Meier, Arnold 696 +24 73 815 73 815 146
M60 3 Thiel, Joachim 1098 +30 91 643 0 91
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Ruberg, Reinhard (M60) 4724 +49 89 662 82 729 171
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Palencia Martin, Nathali (O) 1464 +10 62 919 70 843 132
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM50 1 Sindern, Corinna (O) 5092 +50 87 682 85 701 172
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM70 1 Ruberg, Rita (O) 4725 +54 87 682 89 662 176