Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Wiley-Cup 2026

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 19.04.2026 20:54
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Reitemann, Valentin 3008 -4 49 963 55 887 104
MJ18 2 Röber, Diego 2454 -2 53 913 53 913 106
MJ18 3 Löw, Elias 2140 -1 57 862 50 950 107
MJ18 4 Kurio, Aik 4513 +3 56 875 55 887 111
MJ18 5 Löw, Simeon 4253 +40 76 623 72 673 148
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Müller, Alexander 1535 -18 43 1038 47 988 90
O 2 Erdmann, Peter 1893 -13 45 1013 50 950 95
O 3 Brida, Fabio 4390 -11 49 963 48 975 97
O 4 Lutz, Martin 3983 -10 48 975 50 950 98
O 5 Schmid, Kai 3690 -8 50 950 50 950 100
O 5 Scherer, Yannick 3817 -8 51 938 49 963 100
O 7 Hobisch, Markus 3723 -7 52 925 49 963 101
O 8 Löw, Samuel 2141 -6 55 887 47 988 102
O 9 Baumann, Felix 4730 -5 55 887 48 975 103
O 9 Palme, Philipp 4729 -5 49 963 54 900 103
O 11 Kolar, David 4408 -4 51 938 53 913 104
O 12 Boesche, René 710 -3 52 925 53 913 105
O 12 Köhler, Stefan 5083 -3 55 887 50 950 105
O 14 Nguyen, Viet 2284 -2 55 887 51 938 106
O 15 Winecker, Erik 1917 -1 53 913 54 900 107
O 15 Graf, Nils 2198 -1 54 900 53 913 107
O 17 Ulmer, Arthur 4493 +2 54 900 56 875 110
O 17 Häbich, David 4636 +2 54 900 56 875 110
O 19 Klampfl, Fabian 3351 +3 54 900 57 862 111
O 19 Häbich, Daniel 4622 +3 56 875 55 887 111
O 21 Lenz, Jonas 2241 +4 53 913 59 837 112
O 21 Gebhard, Michael 2926 +4 53 913 59 837 112
O 21 Garmatter, Dominik 4876 +4 53 913 59 837 112
O 24 Köhler, Michael 5084 +11 58 850 61 812 119
O 25 Bernhard, Tobias 4732 +14 61 812 61 812 122
O 26 Bogner, Maximilian 5065 +15 61 812 62 799 123
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Ellmaier, Katrin 3824 +1 55 887 54 900 109
W 2 Mertens, Johanna 4162 +9 56 875 61 812 117
W 3 Swoboda, Tamara 4833 +10 57 862 61 812 118
W 4 Huynh, Nguyen Ngoc Duyen 2737 +11 60 824 59 837 119
W 5 Schmid, Simone 3488 +20 66 749 62 799 128
W 6 Steinecke, Johanna 4906 +43 73 661 78 598 151
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Nixdorf, Christian 1789 -10 48 975 50 950 98
M40 2 Scheel, Thorsten 1896 -10 51 938 47 988 98
M40 3 Kölbl, Andreas 1638 -4 50 950 54 900 104
M40 4 Riessenberger, Andreas 3380 -3 57 862 48 975 105
M40 5 Spänle, Daniel 4285 -1 52 925 55 887 107
M40 6 Homilius, Benjamin 4687 +1 56 875 53 913 109
M40 7 Fröscher, Felix 4551 +3 55 887 56 875 111
M40 7 Bauer, Andreas 4902 +3 57 862 54 900 111
M40 9 Löw, Johannes 2139 +4 56 875 56 875 112
M40 9 Obenauf, Andreas 3298 +4 53 913 59 837 112
M40 11 Troyer, Mathias 1647 +7 58 850 57 862 115
M40 12 Pohl, Arne 3939 +11 60 824 59 837 119
M40 13 Streib, Jochen 5034 +24 63 787 69 711 132
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Hybl, Markus 2151 -9 46 1001 53 913 99
M50 2 von Bandemer, Henning 3292 -7 51 938 50 950 101
M50 3 Grünauer, Jürgen 2503 -5 49 963 54 900 103
M50 4 Elze, Dirk 112 -2 54 900 52 925 106
M50 4 Heitmann, Peter 1384 -2 53 913 53 913 106
M50 4 Gold, Christian 4396 -2 54 900 52 925 106
M50 7 Rau, Andreas 2221 -1 53 913 54 900 107
M50 8 Reitemann, Michael 3007 +2 53 913 57 862 110
M50 9 Schürmann, Axel 2383 +7 57 862 58 850 115
M50 10 Koppetsch, Ulf 4113 +10 59 837 59 837 118
M50 11 Ernsperger, Stefan 3658 +29 64 774 73 661 137
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 -6 52 925 50 950 102
M60 2 Warnke, Karl-Heinz 265 -1 53 913 54 900 107
M60 3 Fohlert, Martin 214 +2 50 950 60 824 110
M60 4 Salmen, Dieter 2384 +4 54 900 58 850 112
M60 5 George, Helmut 3731 +6 57 862 57 862 114
M60 6 Pelger, Ortwin 382 +10 60 824 58 850 118
M60 7 Köhnlein, Dietmar 5040 +17 63 787 62 799 125
M60 DNF Kynast, Christian 3317 - 57 862 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Hinterecker, Wolfgang (M60) 4462 +1 52 925 57 862 109
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Rodewald, Patricia (W) 4274 -1 54 900 53 913 107
WM40 2 Kraze, Andrea (W) 5005 +17 63 787 62 799 125