Lions in Chains

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 02.11.2025 09:51
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Gehring, Martin 3832 -23 48 1020 47 1031 95
O 2 Katschewitz, Fabian 4126 -17 49 1010 52 978 101
O 3 Zschiesche, Joshua 3205 -15 50 999 53 967 103
O 4 Seipenbusch, Lucca 1616 -14 53 967 51 988 104
O 4 Skibba, Ben 2807 -14 51 988 53 967 104
O 4 Susebach, Aaron 3436 -14 50 999 54 957 104
O 7 Seßler, Luca 2833 -12 52 978 54 957 106
O 7 May, Fabian 4980 -12 54 957 52 978 106
O 9 Zenker, Micha 4484 -11 52 978 55 946 107
O 9 Kipper, Mats 3485 -11 54 957 53 967 107
O 11 Theune, Joseph 4655 -10 57 925 51 988 108
O 12 Lehnert, Philipp 2566 -9 55 946 54 957 109
O 12 Thomann, Niklas 2069 -9 55 946 54 957 109
O 12 Grein, Niklas 636 -9 54 957 55 946 109
O 15 Böttcher, Lukas 4617 -8 53 967 57 925 110
O 16 Singfield, Frederick 4603 -7 57 925 54 957 111
O 17 Kochems, Niklas 2644 -5 55 946 58 914 113
O 17 von der Heide, Florian 4690 -5 54 957 59 904 113
O 19 Knop, Robin 2903 -4 59 904 55 946 114
O 19 Witte, Hendrik 2876 -4 56 935 58 914 114
O 19 Rademacher, Maurice 4813 -4 56 935 58 914 114
O 22 Ahlvers, Jannick 2231 -3 61 882 54 957 115
O 23 Hagen, Marcel 2022 -2 56 935 60 893 116
O 23 Juch, Bennet 4300 -2 59 904 57 925 116
O 25 Kampe, Mathias 3888 -1 57 925 60 893 117
O 26 Schüttkowski, Dustin 2682 0 55 946 63 861 118
O 26 Ramberg, Daniel 4183 0 58 914 60 893 118
O 28 Studt, Jan Pieter 3412 +2 57 925 63 861 120
O 29 Schwarz, Lukas 4444 +3 62 872 59 904 121
O 30 Zimmermann, Benjamin Hauke 4047 +4 60 893 62 872 122
O 31 Löb, Jonas 4140 +5 61 882 62 872 123
O 31 Hüdepohl, Alexander 4999 +5 63 861 60 893 123
O 33 Schnichels, Robin 4941 +7 60 893 65 840 125
O 34 Jolie, Lenny 2158 +10 62 872 66 829 128
O 35 Renn, Lukas 3684 +12 65 840 65 840 130
O 36 Pasemann, Tim 746 +17 69 798 66 829 135
O 37 Molenda, Gian 4883 +20 71 776 67 819 138
O DNF Kringel, William 2813 - 999 0 0 DNF
O DNF Pajak, Patrick 3545 - 53 967 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Aldruby, Miriam (O) 3546 +11 63 861 66 829 129
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Blisginn, Sven Ole 1528 -6 57 925 55 946 112
M40 2 Lembrecht, Christian 1750 -5 52 978 61 882 113
M40 3 Schmidt, René 3948 -4 59 904 55 946 114
M40 4 Bartholme, Michael 4694 -3 56 935 59 904 115
M40 5 Krüger, Holger 2200 -2 57 925 59 904 116
M40 5 Tolan, Mehmet 4136 -2 57 925 59 904 116
M40 7 Kindler, Stefan 3362 0 58 914 60 893 118
M40 8 Dornig, Kai-Guido 2677 +3 62 872 59 904 121
M40 9 Dobrigkeit, Philipp 2808 +7 62 872 63 861 125
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Möllemann, Oliver 268 -12 53 967 53 967 106
M50 2 Zeroch, Frank 174 -3 55 946 60 893 115
M50 3 Strzebniok, Michael 4424 -2 58 914 58 914 116
M50 4 Langer, Andreas 1397 -1 57 925 60 893 117
M50 4 Dunker, Lars 2000 -1 58 914 59 904 117
M50 6 Klein, Sascha 2972 +7 59 904 66 829 125
M50 6 Lauth, Thomas 3710 +7 65 840 60 893 125
M50 8 Karutz, Sven 4802 +10 63 861 65 840 128
M50 9 Krasnodembski, Kai 4294 +11 61 882 68 808 129
M50 10 Ahlvers, Volker 2077 +15 65 840 68 808 133
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Germann, Henry 3257 -2 61 882 55 946 116
M60 2 Küpper, Axel 2854 -1 60 893 57 925 117
M60 2 Moß, Detlef 3591 -1 58 914 59 904 117
M60 4 Nokel, Christian 3572 0 58 914 60 893 118
M60 5 Jüngling, Michael 4423 +9 63 861 64 851 127
M60 6 Stöwahse, Thilo 3543 +19 70 787 67 819 137
M60 7 Dörmann, Klaus 2352 +30 71 776 77 713 148
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Wagner, Peter (M60) 3305 +42 78 702 82 660 160
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Gilge, Jennifer 3033 +12 64 851 66 829 130
WM40 2 Sieghan, Beate 3721 +13 67 819 64 851 131
WM40 3 Dunker, Martina 2165 +17 67 819 68 808 135
WM40 4 Sucker, Andrea 3306 +26 73 755 71 776 144