2. Bonnsai Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 13.10.2025 10:08
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Possen, Dennis 691 -14 52 961 48 1006 100 Sieger im Stechen
O 2 Kreutzer, Lukas 2408 -14 50 983 50 983 100
O 3 Hövel, Severin 3353 -14 48 1006 52 961 100
O 4 Kraft, Alexander 4363 -13 52 961 49 995 101
O 5 Hüpper, Ralf 608 -12 51 972 51 972 102
O 6 Krippendorf, Marcel 2119 -9 56 916 49 995 105
O 7 Fischer, Linus 4745 -8 54 938 52 961 106
O 8 Bentlage, Jan 3531 -7 54 938 53 950 107
O 8 Humme, Gustav 4272 -7 52 961 55 927 107
O 10 Eimers, Gerrit 2487 -6 51 972 57 904 108
O 10 Barr, Ewan 4973 -6 54 938 54 938 108
O 12 Lautenschläger, Philipp 3647 -5 57 904 52 961 109
O 12 Schönewolff, Paul 4975 -5 55 927 54 938 109
O 12 Zurdo, Nelson 4878 -5 51 972 58 893 109
O 15 Graf, Tim 4312 -3 58 893 53 950 111
O 16 Hagemeier, Dustin 4704 -2 59 882 53 950 112
O 16 Meynen, Thomas 4871 -2 55 927 57 904 112
O 18 Möllers, Andreas 2229 -1 58 893 55 927 113
O 18 Greive, Max 2791 -1 56 916 57 904 113
O 18 Kampe, Mathias 3888 -1 57 904 56 916 113
O 18 Iacoveciuc, Robert 4578 -1 54 938 59 882 113
O 22 Mahler, Jari 4124 0 55 927 59 882 114
O 23 Beier, Sebastian 4093 +1 56 916 59 882 115
O 23 Helsloot, Gosse 4131 +1 58 893 57 904 115
O 23 Steup, Erik 4667 +1 62 848 53 950 115
O 23 Kerkloh, Laurin 4974 +1 55 927 60 871 115
O 27 Marmulla, Philipp 3138 +2 59 882 57 904 116
O 27 Esterle, Raphael 3929 +2 60 871 56 916 116
O 29 Kleinjohann, Alexander 4127 +4 59 882 59 882 118
O 30 Sieber, Christoph 4897 +5 62 848 57 904 119
O 31 Müller, Yannik 4319 +6 62 848 58 893 120
O 32 Zimmermann, Max 2838 +7 59 882 62 848 121
O 33 Rohde, Nils 4581 +8 57 904 65 814 122
O 34 Böttcher, Philipp 3699 +9 59 882 64 826 123
O 34 Pöpsel, Benedikt 4191 +9 64 826 59 882 123
O 36 Rittershaus, Matthias 4632 +11 62 848 63 837 125
O 37 Limper, Florian 4633 +12 63 837 63 837 126
O 38 Holzmann, Joshua 3763 +13 59 882 68 781 127
O 38 Bültena, Jakob 4048 +13 62 848 65 814 127
O 40 Joksch, Christian 4374 +16 63 837 67 792 130
O 40 Schwinning, Marius 4896 +16 66 803 64 826 130
O 40 Prölß, Joris 5017 +16 64 826 66 803 130
O 43 Stanke, Lars 3897 +17 63 837 68 781 131
O 43 Halime, Anass 5037 +17 66 803 65 814 131
O 45 Balicki, Robin 4630 +18 68 781 64 826 132
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Ziegler, Sarah 4670 +15 63 837 66 803 129 Sieger im Stechen
W 2 Mansfeld, Anna 4313 +15 68 0 61 0 129
W 3 Krippendorf, Julia 2237 +16 67 792 63 837 130
W 4 Bentlage, Simone 3530 +20 66 803 68 781 134
W 4 Esterle, Kerstin 4010 +20 69 769 65 814 134
W 6 Seidl, Kailani 4814 +40 79 657 75 702 154
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Klein, Daniel 1445 -12 49 995 53 950 102 Sieger im Stechen
M40 2 Sonsalla, Alexander 1436 -12 51 972 51 972 102
M40 3 Langner, Ingo 3168 -1 55 927 58 893 113
M40 4 Vollmer, Ernst 698 +2 59 882 57 904 116
M40 5 Menzel, Florian 453 +8 61 859 61 859 122
M40 6 Schley, Sebastian 3863 +13 63 837 64 826 127
M40 7 Kurio, Volkmar 2388 +32 75 702 71 747 146
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Kattwinkel, Klaus 105 -17 46 1028 51 972 97
M50 2 Seipenbusch, Lucca 1616 -11 52 961 51 972 103
M50 3 Bode, Elmar 1631 -2 57 904 55 927 112
M50 4 Rühl, Marco 401 +1 56 916 59 882 115
M50 5 Funke, Frank 2658 +5 64 826 55 927 119
M50 6 Lehto, Timo Jussi 5038 +6 58 893 62 848 120
M50 7 Iacoveciuc, Vasile 4626 +17 64 826 67 792 131
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Jüngling, Michael 4423 +5 60 871 59 882 119
M60 2 Syré, Oliver 2032 +13 65 814 62 848 127
M60 3 Huckert, Hermann 4297 +22 69 769 67 792 136
M60 4 Hahn, Andreas 5035 +26 74 713 66 803 140