4. Wiesensee Open presented by Clash Discs & Disc Wolf

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 06.04.2025 00:23
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Löw, Elias 2140 +10 47 836 46 852 46 852 139
MJ18 2 El-Bitar, Amin 3910 +11 47 836 45 868 48 821 140
MJ18 2 Kolbe, Jakob 4210 +11 45 868 45 868 50 790 140
MJ18 4 Kolbe, Julius 4511 +19 50 790 52 759 46 852 148
MJ18 5 Löw, Simeon 4253 +54 61 619 63 588 59 650 183
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Stelzer, Michael 157 -19 37 992 37 992 36 1007 110
O 2 Placzek, Jannis 4412 -15 41 930 34 1038 39 961 114
O 3 Dietrich, Simon 3354 -13 38 976 37 992 41 930 116
O 4 Plesker, Christian 2223 -12 36 1007 40 945 41 930 117
O 5 Anedda, Bastian 3180 -10 41 930 39 961 39 961 119
O 5 Braun, Florian 3449 -10 37 992 41 930 41 930 119
O 5 Russ, Moritz 4317 -10 42 914 37 992 40 945 119
O 8 Becka, Tom 2653 -7 40 945 41 930 41 930 122
O 8 Weber, Marc 3227 -7 43 899 40 945 39 961 122
O 8 Finkbeiner, Michael 3732 -7 41 930 41 930 40 945 122
O 11 Böhr, Lars 4144 -6 41 930 42 914 40 945 123
O 12 Bartoschek, Malte 2882 -4 41 930 38 976 46 852 125
O 12 Keller, Jonas 4734 -4 40 945 41 930 44 883 125
O 14 Senft, Christian 3753 -3 41 930 42 914 43 899 126
O 14 Loew, Ruben 4689 -3 44 883 40 945 42 914 126
O 16 Lautenschläger, Philipp 3647 -2 43 899 42 914 42 914 127
O 17 Graf, Tim 4312 -1 40 945 41 930 47 836 128
O 17 Schrenk, Simon 4671 -1 43 899 42 914 43 899 128
O 19 Sommerer, David 1602 +1 46 852 43 899 41 930 130
O 20 Wagner, Patrick 4150 +2 43 899 41 930 47 836 131
O 21 Lentsch, Maximilian 3506 +3 47 836 44 883 41 930 132
O 22 Glätzer, Timm 3688 +4 42 914 47 836 44 883 133
O 23 Martin, Pascal 4334 +5 45 868 44 883 45 868 134
O 24 Sigges, Fabian 3307 +6 47 836 44 883 44 883 135
O 24 Jung, Andreas 3743 +6 46 852 44 883 45 868 135
O 26 Lais, Jens 4404 +15 50 790 46 852 48 821 144
O 27 Simacek, Thomas 4123 +20 44 883 53 743 52 759 149
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Cowley, Jessica 2969 +10 44 883 47 836 48 821 139
W 2 Mansfeld, Anna 4313 +17 47 0 50 0 49 0 146
W 3 Lambur, Ellen 1820 +24 56 697 50 790 47 836 153
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Nixdorf, Christian 1789 -7 40 945 43 899 39 961 122
M40 2 Lambur, Matthias 1791 0 41 930 46 852 42 914 129
M40 2 Meffert, David 1935 0 41 930 43 899 45 868 129
M40 4 Hess, Florian 3210 +1 43 899 41 930 46 852 130
M40 5 Langner, Ingo 3168 +4 47 836 44 883 42 914 133
M40 6 Muscadin, Fitz-James 4476 +18 49 805 47 836 51 774 147
M40 7 Stuhm, Patrick 4292 +20 47 836 50 790 52 759 149
M40 8 Löw, Johannes 2139 +21 49 805 50 790 51 774 150
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Kolbe, Wolfram 2528 -11 41 930 40 945 37 992 118
M50 2 Rühl, Marco 401 -5 43 899 37 992 44 883 124
M50 3 Hamann, Michael 210 -4 42 914 39 961 44 883 125
M50 4 Hybl, Markus 2151 0 42 914 44 883 43 899 129
M50 5 Dziemballa, Volker 370 +3 44 883 45 868 43 899 132
M50 6 Rau, Andreas 2221 +10 43 899 49 805 47 836 139
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Lambur, Michael 2402 +12 45 868 46 852 50 790 141
M60 2 Weidner, Jürgen 2111 +14 47 836 49 805 47 836 143
M60 3 Kochems, Klaus 2996 +17 44 883 48 821 54 728 146
M60 4 Lais, Thomas 4608 +29 50 790 52 759 56 697 158
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Palencia Martin, Nathali (W) 1464 -2 44 883 41 930 42 914 127
WM40 2 Braun, Monika (W) 2068 +20 51 774 48 821 50 790 149
WM40 3 Mahnke-Plesker, Sylvia (W) 2411 +51 57 681 61 619 62 604 180