2025 HessenTour 3. Spieltag Darmstadt Lichtwiese

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 11.03.2025 18:04
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kolbe, Jakob (O) 4210 +8 66 58 124
MJ18 2 Kolbe, Julius (O) 4511 +23 69 70 139
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Betea, Andrei 496 -23 49 44 93
O 2 Russ, Moritz 4317 -13 52 51 103
O 3 Glätzer, Timm 3688 -10 54 52 106
O 3 Senft, Christian 3753 -10 52 54 106
O 3 Ahnert, Elias -10 54 52 106
O 6 Weber, Marc 3227 -9 55 52 107
O 7 Bartoschek, Malte 2882 -8 52 56 108
O 8 Friedle, Joscha 3149 -7 54 55 109
O 9 Possen, Dennis 691 -6 55 55 110
O 10 Geisler, Andreas 3314 -5 56 55 111
O 10 Gläser, Julian 4741 -5 53 58 111
O 10 Keller, Jonas 4734 -5 56 55 111
O 13 Movila, Jonas 4481 -4 57 55 112
O 14 Fischer, Carsten 2606 -3 56 57 113
O 14 Mahler, Jari 4124 -3 55 58 113
O 14 De Los Santos, Luis 4809 -3 56 57 113
O 17 Müller, Jonas Philipp 4544 -1 58 57 115
O 18 Lin, Patrick 3326 0 62 54 116
O 19 Sauermann, Lukas 2706 +1 59 58 117
O 19 Roth, Fabian +1 59 58 117
O 19 Ates, Louis 4808 +1 58 59 117
O 22 Fuller, Mark-Hendrik 2848 +3 60 59 119
O 22 Schrenk, Simon 4671 +3 62 57 119
O 24 McCallister, Stetson 3984 +4 63 57 120
O 24 Gläser, Christoph 4772 +4 60 60 120
O 26 Ketz, Manfred 567 +7 60 63 123
O 26 Fischer, Linus 4745 +7 60 63 123
O 28 Scheyer, Jan 4577 +8 65 59 124
O 29 Simacek, Thomas 4123 +9 67 58 125
O 29 Martin, Pascal 4334 +9 65 60 125
O 31 Lentsch, Maximilian 3506 +10 61 65 126
O 31 Piotrowski, Konstantin 4697 +10 62 64 126
O 33 Kessler, Fabian 4800 +30 73 73 146
O 34 Piotrowski , Gabriel +33 74 75 149
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Cowley, Jessica 2969 0 59 57 116
W 2 Prasuhn, Sina-Marie 3679 +26 69 73 142
W 3 Grünebaum, Valeria 4535 +31 73 74 147
W 4 Movila, Julia 4480 +32 70 78 148
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Braun, Monika 2068 +17 65 68 133
WM40 2 Reinhart, Sonja 706 +20 66 70 136
WM40 3 Mahnke-Plesker, Sylvia 2411 +47 80 83 163
WM40 4 Sindern, Corinna 4558 +59 89 86 175
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP40 1 Brand, Ingo 2067 -8 55 53 108
MP40 2 Braak, Falko 2604 -8 54 54 108
MP40 3 Kampe, Mathias 3888 -4 53 59 112
MP40 4 Kietzmann, Tobias 3079 -2 58 56 114
MP40 5 Nyman, Tobias 4638 +9 62 63 125
MP40 6 Roskoss, Johannes 4220 +16 63 69 132
MP40 7 Römer, Christoph +20 65 71 136
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP50 1 Rühl, Marco 401 -13 52 51 103
MP50 2 Kolbe, Wolfram 2528 -13 50 53 103
MP50 3 Kettner, Thomas 3363 +6 64 58 122
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP55 1 Reinhart, Guido 692 -5 57 54 111
MP55 2 Kempe, Ralf 606 +3 61 58 119
MP55 2 Hamann, Michael 210 +3 56 63 119
MP55 4 Thiesen, Björn 4688 +12 61 67 128
MP55 5 Weyrich, Markus 4712 +14 62 68 130
MP55 6 Sindern, Stephan 4537 +19 68 67 135
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP60 1 Racke, Ulrich 3943 -5 52 59 111
MP60 2 Meier, Arnold 696 -4 56 56 112
MP60 3 Adam, Michael 1043 +2 60 58 118
MP60 4 Kochems, Klaus 2996 +4 56 64 120
MP60 5 Weidner, Jürgen 2111 +5 62 59 121
MP60 6 Steinbrink, Frank 351 +6 60 62 122
MP60 7 Baur, Roland 2485 +13 67 62 129
MP60 7 Pérez, Tomás 2401 +13 66 63 129
MP60 9 McBriar, Thomas 2702 +19 67 68 135
MP60 10 Becker, Carl 4466 +45 80 81 161