Black Forest Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 19.10.2025 00:25
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kurio, Aik (O) 4513 +14 61 864 63 841 124
MJ18 2 Meyer, Hennes (O) 4562 +24 64 830 70 763 134
MJ18 3 Stachel, Abbe (O) 5039 +101 99 440 112 295 211
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Ruf, Jonathan 4573 -10 51 975 49 998 100
O 2 Placzek, Jannis 4412 -5 51 975 54 942 105
O 3 Anedda, Bastian 3180 -4 55 931 51 975 106
O 4 Buck, Thomas 2226 -2 56 920 52 964 108
O 5 Jung , Martin 4702 -1 53 953 56 920 109
O 6 Böhr, Lars 4144 +1 59 886 52 964 111
O 6 Motzer, Simon 4727 +1 56 920 55 931 111
O 8 Schuh, Frank 4301 +2 56 920 56 920 112
O 8 Präuer, Jens 4601 +2 56 920 56 920 112
O 10 Löw, Samuel 2141 +3 57 908 56 920 113
O 10 Schrenk, Simon 4671 +3 59 886 54 942 113
O 10 Schlemmer, Erik 4985 +3 60 875 53 953 113
O 13 Schaz, Lukas 4719 +5 61 864 54 942 115
O 14 Klingner, Joachim 4133 +6 59 886 57 908 116
O 15 Kirsten, Christian 3996 +7 59 886 58 897 117
O 16 Günther, Immanuel 2827 +9 63 841 56 920 119
O 16 Heinzelmann, John 4510 +9 58 897 61 864 119
O 18 Behringer, Nico 4369 +10 64 830 56 920 120
O 19 Zöphel, Matthias 3619 +11 61 864 60 875 121
O 19 Hess, Sebastian 4718 +11 61 864 60 875 121
O 21 Hummel, Steffen 4322 +13 60 875 63 841 123
O 22 Jungel, Jens 4606 +14 65 819 59 886 124
O 23 Maas, Jonathan 389 +15 58 897 67 797 125
O 24 Walther, Benjamin 3291 +16 65 819 61 864 126
O 24 Rambla, Patrick 4134 +16 64 830 62 853 126
O 26 Nagel, Torsten 4709 +17 67 797 60 875 127
O 27 Holzmann, Joshua 3763 +20 68 786 62 853 130
O 28 Stülpnagel, Karl 4707 +26 73 730 63 841 136
O 29 Weiß, Lars 4977 +33 76 696 67 797 143
O 30 Weiß, Sascha 4746 +43 76 696 77 685 153
O DNF Hausknecht, Lars 1008 - 999 0 999 0 DNF
O DNF Jung, Andreas 3743 - 999 0 999 0 DNF
O DNF Eibner, Georg - 0 0 DNF
O DNF Maasch, Nick - 0 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Mertens, Johanna 4162 +12 58 897 64 830 122
W 2 Lambur, Ellen 1820 +15 65 819 60 875 125
W 3 Günther, Linda 2828 +17 61 864 66 808 127
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -12 53 953 45 1042 98
M40 2 Nixdorf, Christian 1789 -1 52 964 57 908 109
M40 3 Scheel, Thorsten 1896 0 58 897 52 964 110
M40 4 Stachel, Dominik 2836 +2 60 875 52 964 112
M40 5 Lambur, Matthias 1791 +8 58 897 60 875 118
M40 6 Meyer, Joachim 4287 +24 71 752 63 841 134
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Ernsperger, Stefan 3658 +1 55 931 56 920 111
M50 2 Lüders, Michael 924 +2 56 920 56 920 112
M50 3 Wünsche, Andreas 3263 +6 57 908 59 886 116
M50 4 Klein, Dominik 2809 +7 58 897 59 886 117
M50 5 Heinzelmann, Alexander 4329 +9 61 864 58 897 119
M50 6 Rau, Andreas 2221 +12 60 875 62 853 122
M50 7 Motta, Thomas 4549 +16 64 830 62 853 126
M50 8 Eger, Michael 2288 +18 64 830 64 830 128
M50 9 Koppetsch, Ulf 4113 +30 72 741 68 786 140
M50 DNF Broghammer, Marc 4028 - 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Lambur, Michael (M50) 2402 +15 66 808 59 886 125
M60 2 Klingner, Stephan (M50) 4933 +27 68 786 69 775 137
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Kurio, Anja (W) 1385 +28 67 797 71 752 138