SST Waldbad Special

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 09.05.2025 08:59
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Löw, Elias () 2140 -9 49 52 101
MJ18 2 Löw, Simeon () 4253 +11 74 47 121
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Mertens, Johanna 4162 -7 53 50 103
W 2 Neumann, Bianca 1859 +4 65 49 114
W 3 Schmid, Simone 3488 +5 68 47 115
W 4 Steinecke, Johanna 4906 +10 72 48 120
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAE 1 Herzog, Jonas 4277 -19 51 40 91
RAE 2 Deubel, Frank 601 -15 47 48 95
RAE 3 Grünauer, Jürgen 2503 -14 53 43 96 nach Stechen
RAE 4 Elze, Dirk 112 -14 49 47 96
RAE 4 Riessenberger, Andreas 3380 -14 50 46 96
RAE 6 Buck, Christian 3482 -12 52 46 98
RAE 7 Terbeck, Willi 2450 -11 50 49 99
RAE 7 Palme, Philipp 4729 -11 52 47 99
RAE 9 Brachmann, Nico 3564 -10 60 40 100
RAE 10 Ernsperger, Stefan 3658 -8 55 47 102
RAE 11 Sener, Sedat 2382 -7 54 49 103
RAE 12 Keil, Tim 4025 -6 55 49 104
RAE 12 Götz, Marko 3828 -6 57 47 104
RAE 14 Schubert, Ben 4342 -5 56 49 105
RAE 15 Motta, Thomas 4549 -4 57 49 106
RAE 16 Ulmer, Arthur 4493 -3 61 46 107
RAE DNF Neumann, Thomi 1829 - 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAF 1 Burkhart, Dominik 2366 -11 53 46 99
RAF 2 Pérez, Tomás 2401 -10 53 47 100 nach Stechen
RAF 3 Häbich, Daniel 4622 -10 55 45 100 nach Stechen
RAF 4 Kolar, David 4408 -10 57 43 100
RAF 4 Häbich, David 4636 -10 52 48 100
RAF 6 Schmid, Thomas 2088 -8 57 45 102
RAF 6 Obenauf, Andreas 3298 -8 52 50 102
RAF 6 Ecke, Niklas 3603 -8 54 48 102
RAF 6 Vogl, Maximilian 3663 -8 55 47 102
RAF 6 Herbold, Dennis 4477 -8 52 50 102
RAF 11 Teuchert, Peter 1958 -7 60 43 103
RAF 11 Bulla, Richard 420 -7 57 46 103
RAF 11 Warnke, Karl-Heinz 265 -7 54 49 103
RAF 11 Matsche, Nico -7 57 46 103
RAF 11 Hinterecker, Wolfgang 4462 -7 54 49 103
RAF 16 Pelger, Ortwin 382 -6 55 49 104
RAF 16 Schürmann, Axel 2383 -6 58 46 104
RAF 16 George, Helmut 3731 -6 56 48 104
RAF 19 Schaab, Niklas 3844 -5 56 49 105
RAF 19 Schwemmer, Thomas 4153 -5 58 47 105
RAF 21 Fröscher, Felix 4551 -4 58 48 106
RAF 22 Löw, Johannes 2139 -3 57 50 107
RAF 22 Lambur, Michael 2402 -3 57 50 107
RAF 24 Troyer, Mathias 1647 -2 59 49 108
RAF 24 Koppetsch, Ulf 4113 -2 61 47 108
RAF 24 Busch, Jelto 4728 -2 58 50 108
RAF 27 Salmen, Dieter 2384 -1 59 50 109
RAF 27 Taube, Jürgen 120 -1 60 49 109
RAF 27 Stotz, Christoph 4733 -1 64 45 109
RAF 30 Bendig, Christian 4675 +5 63 52 115
RAF 31 Meinel, Jochen 2243 +6 68 48 116
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
R900 1 Heel, Nikolai 4012 -19 44 47 91
R900 2 Raff, Sven 4184 -16 51 43 94 nach Stechen
R900 3 Kessler, Stephan 2609 -16 49 45 94 nach Stechen
R900 4 Scheel, Thorsten 1896 -15 48 47 95
R900 5 Friedrich, Alexander 3569 -14 48 48 96
R900 6 Unruh, Björn 1856 -13 51 46 97
R900 6 Schmid, Kai 3690 -13 52 45 97
R900 8 Heel, Oliver 3525 -12 49 49 98
R900 9 Jeschek, Markus 2089 -10 51 49 100
R900 9 Schmidt, Lars 3640 -10 55 45 100
R900 11 Hybl, Markus 2151 -9 51 50 101