4. Ingolstadt Inbounds (SST) by Latitude 64 and discgolfstore.de

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 30.03.2025 22:20
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Ramadas, Rahul 4755 -15 42 37 35 114
MJ18 2 Röber, Diego 2454 -2 48 32 47 127
MJ18 2 Reitemann, Valentin 3008 -2 49 33 45 127
MJ18 4 Liebl, Kilian 4723 +1 47 37 46 130
MJ18 5 Kastl, Konstantin 4767 +3 41 40 51 132
MJ18 6 Pangaonkar, Abhinav 4771 +14 55 38 50 143
MJ18 7 Meyer, Alexander 4807 +18 57 38 52 147
MJ18 8 Marrapu, Mukesh 4799 +19 54 38 56 148
MJ18 9 Wildmann, David 4758 +28 62 38 57 157
MJ18 9 Bernhard, Tobias 4732 +28 60 41 56 157
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Mertens, Johanna 4162 -3 49 37 40 126
W 2 Krismansky, Pia 3281 +11 54 40 46 140
W 3 Epple, Margit 3196 +12 53 37 51 141
W 4 Steinecke , Johanna 4135 +27 65 35 56 156
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
RAE 1 Neumann, Thomi 1829 -15 38 40 36 114
RAE 2 Scherer, Yannick 3817 -13 40 35 41 116
RAE 3 Verboomen, Jody 3258 -10 39 38 42 119
RAE 4 Riessenberger, Andreas 3380 -9 42 38 40 120
RAE 5 Werner-Cramer, Joachim 2878 -8 42 37 42 121
RAE 6 Dittmar, Moritz 4021 -7 42 38 42 122
RAE 7 Herzog, Jonas 4277 -6 45 37 41 123
RAE 8 Budich, Marcel 3720 -5 43 39 42 124
RAE 9 Rock, Simon 3867 -3 45 36 45 126
RAE 10 Röber, Philip 2084 -1 48 36 44 128
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
RAF 1 Meischner, Andreas 3103 -10 41 38 40 119
RAF 2 Obenauf, Andreas 3298 -7 39 41 42 122
RAF 3 Wulf, Steffen 3648 -3 44 38 44 126
RAF 3 Schaab, Niklas 3844 -3 47 39 40 126
RAF 5 Fuchs, Andreas 3960 +1 44 37 49 130
RAF 6 Körner, Jürgen 4519 +2 46 37 48 131
RAF 7 Salmen, Dieter 2384 +4 47 39 47 133
RAF 7 Schmidt, Alexander 4497 +4 50 37 46 133
RAF 9 Troyer, Mathias 1647 +5 50 39 45 134
RAF 10 Abrell, Anton 1077 +7 47 37 52 136
RAF 11 Coldewey, Tobias 4303 +8 49 39 49 137
RAF 12 Koppetsch, Ulf 4113 +9 51 38 49 138
RAF 13 Reitemann, Michael 3007 +12 44 43 54 141
RAF 14 Eickhoff, Boris 3179 +14 52 38 53 143
RAF 14 Eichenseher, Udo 4612 +14 51 41 51 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
OR 1 Homilius, Benjamin 4687 -4 43 39 43 125
OR 2 Mößmer, Simon -2 42 38 47 127
OR 3 Haberkern, Rudolf 4793 +9 49 43 46 138
OR 3 Liebl, Bernhard 4797 +9 43 41 54 138
OR 5 Romero Castillo, Stefan 4820 +11 49 38 53 140
OR 6 Dümmler, Heinz 4536 +18 55 35 57 147
OR 7 Körner, Nadine 4521 +22 58 36 57 151
OR 8 Coldewey, Susanne 4502 +41 64 40 66 170
OR 9 Grobecker , Pia +44 71 34 68 173
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
R900 1 Grobecker, Tom 3155 -23 36 35 35 106
R900 2 Philipp, Fabian 3214 -22 33 34 40 107
R900 3 Maier, Julius 3109 -16 39 36 38 113
R900 4 Lutz, Martin 3983 -15 44 32 38 114
R900 5 Fürsich, Simon 4199 -13 38 38 40 116
R900 6 Jeschek, Markus 2089 -5 44 33 47 124