2. Glacis Open by Latitude 64 and discgolfstore.de

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 30.03.2025 16:19
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Ramadas, Rahul 4755 +3 44 894 48 833 43 909 135
MJ18 2 Reitemann, Valentin 3008 +8 46 864 47 849 47 849 140
MJ18 3 Kastl, Konstantin 4767 +10 49 818 44 894 49 818 142
MJ18 4 Röber, Diego 2454 +15 45 879 51 788 51 788 147
MJ18 5 Pangaonkar, Abhinav 4771 +21 51 788 53 758 49 818 153
MJ18 6 Meyer, Alexander 4807 +29 57 697 53 758 51 788 161
MJ18 7 Wildmann, David 4758 +41 59 667 60 652 54 743 173
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Stelzer, Michael 157 -21 40 954 34 1045 37 1000 111
O 2 Grobecker, Tom 3155 -19 36 1015 37 1000 40 954 113
O 3 Wetterich, Jannick 3186 -15 41 939 36 1015 40 954 117
O 4 Klein, Martin 3434 -14 38 984 39 969 41 939 118
O 5 Herzog, Jonas 4277 -10 40 954 41 939 41 939 122
O 6 Fürstenhöfer, Philip 2933 -8 45 879 42 924 37 1000 124
O 6 Lutz, Martin 3983 -8 40 954 43 909 41 939 124
O 8 Fürsich, Simon 4199 -7 41 939 43 909 41 939 125
O 9 Birkner, Lars 2901 -6 39 969 46 864 41 939 126
O 9 Brandl, Florian 3969 -6 39 969 40 954 47 849 126
O 11 Hoff, Christopher 2145 -5 44 894 42 924 41 939 127
O 12 Philipp, Fabian 3214 -3 45 879 43 909 41 939 129
O 12 Scherer, Yannick 3817 -3 39 969 44 894 46 864 129
O 14 Weindl, Dominik 2339 0 44 894 47 849 41 939 132
O 15 Klein, Noah 3419 +1 49 818 46 864 38 984 133
O 15 Dittmar, Moritz 4021 +1 47 849 42 924 44 894 133
O 17 Schrott, Benedikt 2951 +3 47 849 43 909 45 879 135
O 17 Budich, Marcel 3720 +3 45 879 40 954 50 803 135
O 19 Heckel, Johannes 3207 +15 48 833 51 788 48 833 147
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Rossteuscher, Sophie 2607 +3 44 894 46 864 45 879 135
W 2 Mertens, Johanna 4162 +6 45 879 45 879 48 833 138
W 3 Krismansky, Pia 3281 +31 56 713 55 728 52 773 163
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Pieniack, Christoph 2263 -8 40 954 38 984 46 864 124
M40 2 Schneider, Lorenz 1725 -3 37 1000 44 894 48 833 129
M40 3 Obenauf, Andreas 3298 -1 43 909 41 939 47 849 131
M40 3 Riessenberger, Andreas 3380 -1 43 909 42 924 46 864 131
M40 5 Schubert, Thomas 2342 +1 43 909 47 849 43 909 133
M40 6 Herrmann, Hannes 3154 +4 46 864 44 894 46 864 136
M40 7 Röber, Philip 2084 +10 51 788 45 879 46 864 142
M40 8 Fuchs, Andreas 3960 +11 46 864 47 849 50 803 143
M40 9 Verboomen, Jody 3258 +14 47 849 53 758 46 864 146
M40 10 Troyer, Mathias 1647 +17 49 818 52 773 48 833 149
M40 11 Reitemann, Michael 3007 +18 47 849 49 818 54 743 150
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Müller, Alexander 1535 -15 39 969 38 984 40 954 117
M50 2 Jeschek, Markus 2089 -5 41 939 43 909 43 909 127
M50 3 Neumann, Thomi 1829 -3 42 924 43 909 44 894 129
M50 4 Gold, Christian 4396 +5 46 864 45 879 46 864 137
M50 5 Klein, Dominik 2809 +8 45 879 43 909 52 773 140
M50 6 Hadrava, Stephan 3919 +17 48 833 53 758 48 833 149
M50 6 Koppetsch, Ulf 4113 +17 49 818 50 803 50 803 149
M50 6 Schwemmer, Thomas 4153 +17 46 864 49 818 54 743 149
M50 9 Erdmann, Andreas 4469 +18 48 833 55 728 47 849 150
M50 10 Eickhoff, Boris 3179 +23 51 788 49 818 55 728 155
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Werner-Cramer, Joachim 2878 -7 40 954 41 939 44 894 125
M60 2 Salmen, Dieter 2384 +2 43 909 45 879 46 864 134
M60 3 Rock, Simon 3867 +10 47 849 49 818 46 864 142
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Abrell, Anton (M60) 1077 +20 51 788 50 803 51 788 152
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Rodewald, Patricia (W) 4274 +10 46 864 48 833 48 833 142
WM40 2 Epple, Margit (W) 3196 +32 54 743 52 773 58 682 164