3. Wasserturm Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 23.03.2025 15:12
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Leube, Louis (O) 2005 -8 41 950 42 936 32 1062 115
MJ18 2 Schneider, Malte (O) 4071 -2 47 867 37 1005 37 990 121
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Möllhausen, Janek 2019 -13 36 1018 36 1018 38 976 110
O 2 Kaune, Fabian 4290 -11 40 0 34 0 38 0 112
O 3 Cronacher, Martin 1468 -10 40 963 34 1046 39 961 113
O 4 Weidler, Nils 2862 -7 39 977 38 991 39 961 116
O 4 Geisler, Andreas 3314 -7 44 908 35 1032 37 990 116
O 6 Rex, Alexander 3384 -4 40 963 40 963 39 961 119
O 7 Kipper, Mats 3485 -3 42 936 39 977 39 961 120
O 8 Skibba, Ben 2807 -1 42 936 42 936 38 976 122
O 9 Pzillas, Simon 4090 0 42 936 37 1005 44 890 123
O 10 Zenker, Micha 4484 +2 42 936 44 908 39 961 125
O 10 Singfield, Frederick 4603 +2 42 936 39 977 44 890 125
O 12 Klann, Tobias 1659 +3 40 963 41 950 45 875 126
O 12 Himmerich, Matthias 2961 +3 42 936 46 881 38 976 126
O 14 Kurzeknabe, Luca 2429 +4 42 936 46 881 39 961 127
O 14 Katschewitz, Fabian 4126 +4 49 839 39 977 39 961 127
O 14 Melcher, Thomas 3019 +4 44 908 43 922 40 947 127
O 17 Klann, Florian 2208 +6 46 881 40 963 43 904 129
O 17 Worseg, Timo 2884 +6 48 853 40 963 41 933 129
O 19 Schiek, Frederik 3272 +7 50 826 38 991 42 918 130
O 19 Kliewe, Justus 521 +7 49 839 41 950 40 947 130
O 21 Mehring, David 2405 +8 45 894 40 963 46 861 131
O 22 Schüttkowski, Dustin 2682 +9 44 908 43 922 45 875 132
O 22 Witte, Hendrik 2876 +9 48 853 39 977 45 875 132
O 24 Hessing, Marius 1777 +10 48 853 41 950 44 890 133
O 24 Beilicke, Thomas 2432 +10 47 867 44 908 42 918 133
O 24 Pajak, Patrick 3545 +10 43 922 48 853 42 918 133
O 24 Flick, Henning 4641 +10 46 881 43 922 44 890 133
O 28 Zschiesche, Joshua 3205 +12 47 867 44 908 44 890 135
O 29 Lange, Niklas 2404 +13 49 839 48 853 39 961 136
O 30 Hiemer, Arne 3555 +14 45 894 45 894 47 847 137
O 31 Pape, Lucca 3383 +15 50 826 46 881 42 918 138
O 31 Kantner, Ruben 4227 +15 45 894 47 867 46 861 138
O 33 von der Heide, Florian 4690 +18 43 922 52 798 46 861 141
O 33 Renn, Lukas 3684 +18 47 867 46 881 48 832 141
O 33 Hofmann, Jonas 4678 +18 51 812 45 894 45 875 141
O 36 Borgmann, Marc M. 2860 +19 48 853 49 839 45 875 142
O 37 Schröder, Andre 3554 +22 49 839 46 881 50 803 145
O 38 Dietrich, Lukas 4314 +24 54 771 47 867 46 861 147
O 39 Böttiger, Lars 4340 +28 46 881 51 812 54 746 151
O 40 Kastner, Frederick 3274 +38 55 757 52 798 54 746 161
O 41 Heisterbach, Marco 3420 +48 55 757 55 757 61 645 171
O 42 Winter, Fabian 4714 +51 66 605 56 743 52 775 174
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Eberts, Jelena 1065 +16 44 908 47 867 48 832 139
W 2 Möller, Maren 3957 +48 62 660 55 757 54 746 171
W 3 Stahnke, Pauline 3872 +50 56 743 60 688 57 703 173
W 4 Koch, Stefanie 2971 +81 73 509 67 592 64 602 204
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Hessing, Jens (O) 1778 +13 44 908 48 853 44 890 136
M50 2 Stein, Carsten (O) 2458 +15 46 881 49 839 43 904 138
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Moß, Detlef (O) 3591 +8 43 922 43 922 45 875 131
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Gilge, Jennifer (W) 3033 +24 51 812 46 881 50 803 147