7. Neu-Ulmer Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 13.04.2025 17:36
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Sessler, Alexander 3387 -21 55 1022 53 1040 60 978 59 987 227
O 2 Rose, Carl 1072 -20 59 987 58 996 59 987 52 1049 228
O 2 Grobecker, Tom 3155 -20 63 952 59 987 54 1031 52 1049 228
O 4 Nisi, Daniel 2148 -19 55 1022 59 987 56 1014 59 987 229
O 5 Wendt, Tom 2197 -16 58 996 59 987 58 996 57 1005 232
O 6 Friedrich, Justus 2118 -11 58 996 60 978 63 952 56 1014 237
O 7 Weiß, Christoph 2261 -6 54 1031 62 961 60 978 66 926 242
O 8 Bartoschek, Malte 2882 0 62 961 59 987 63 952 64 943 248
O 9 Erdmann, Peter 1893 +1 59 987 61 970 68 908 61 970 249
O 10 Plesker, Christian 2223 +3 62 961 58 996 67 917 64 943 251
O 10 Becka, Tom 2653 +3 64 943 58 996 58 996 71 882 251
O 10 Hanke, Joseph 3871 +3 65 934 64 943 58 996 64 943 251
O 13 Prey, Sven 2212 +4 69 899 59 987 63 952 61 970 252
O 14 Lutz, Martin 3983 +6 65 934 64 943 65 934 60 978 254
O 15 Winkler, Michel 3547 +11 64 943 61 970 68 908 66 926 259
O 16 Lehnert, Philipp 2566 +12 68 908 56 1014 66 926 70 890 260
O 17 Possen, Dennis 691 +15 60 978 65 934 73 864 65 934 263
O 18 Mossig, Joscha 554 +18 60 978 66 926 67 917 73 864 266
O 19 Egler, Thomas 2287 +19 65 934 65 934 63 952 74 855 267
O 20 Kessler, Stephan 2609 +22 70 890 65 934 65 934 70 890 270
O 21 Lang, Moritz 142 +23 65 934 66 926 72 873 68 908 271
O 22 Rettich, Daniel 2570 +24 68 908 67 917 66 926 71 882 272
O 23 Hobisch, Markus 3723 +25 68 908 68 908 69 899 68 908 273
O 24 Winecker, Erik 1917 +29 73 864 69 899 65 934 70 890 277
O 25 Boesche, René 710 +36 71 882 75 846 69 899 69 899 284
O 26 Ulmer, Arthur 4493 +44 79 811 71 882 69 899 73 864 292
O 27 Kittel-Messner, Martin 4743 +70 80 802 84 767 77 829 77 829 318
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Moßig, Maren 1035 +17 65 934 67 917 64 943 69 899 265
W 2 Weidner, Carina 2224 +36 72 873 73 864 68 908 71 882 284
W 3 Burkhardt, Julia 605 +45 68 908 78 820 71 882 76 838 293
W 4 Ellmaier, Katrin 3824 +57 73 864 78 820 76 838 78 820 305
W 5 Mertens, Johanna 4162 +62 75 846 78 820 79 811 78 820 310
W 6 Huynh, Nguyen Ngoc Duyen 2737 +68 78 820 80 802 77 829 81 794 316
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Müller, Stephan 976 -27 54 1031 57 1005 54 1031 56 1014 221
M40 2 Froese, Alexander 1573 -8 60 978 61 970 56 1014 63 952 240
M40 3 Forster, Pascal 3793 -4 59 987 63 952 61 970 61 970 244
M40 4 Fröhlich, Jens 1687 -2 63 952 59 987 62 961 62 961 246
M40 5 Brand, Ingo 2067 +5 64 943 62 961 60 978 67 917 253
M40 6 Scheel, Thorsten 1896 +7 63 952 63 952 66 926 63 952 255
M40 7 Nixdorf, Christian 1789 +9 66 926 64 943 62 961 65 934 257
M40 8 Dorner, Benjamin 2282 +10 64 943 64 943 67 917 63 952 258
M40 9 Pieniack, Christoph 2263 +14 65 934 59 987 63 952 75 846 262
M40 10 Unruh, Björn 1856 +28 70 890 69 899 67 917 70 890 276
M40 11 Kühl, Lars 3042 +40 72 873 73 864 70 890 73 864 288
M40 12 Moll, Philipp 4514 +42 72 873 72 873 70 890 76 838 290
M40 13 Rau, Andreas 2221 +63 76 838 75 846 79 811 81 794 311
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -17 59 987 57 1005 52 1049 63 952 231
M50 2 von Bandemer, Henning 3292 -3 65 934 60 978 56 1014 64 943 245
M50 3 Riebesel, Werner 856 +8 61 970 64 943 66 926 65 934 256
M50 4 Müller, Alexander 1535 +9 69 899 57 1005 61 970 70 890 257
M50 5 Deubel, Frank 601 +20 63 952 70 890 69 899 66 926 268
M50 6 Schlotterbeck, Ralf 1474 +22 68 908 68 908 65 934 69 899 270
M50 7 Hybl, Markus 2151 +29 64 943 67 917 67 917 79 811 277
M50 8 Jeschek, Markus 2089 +34 75 846 65 934 70 890 72 873 282
M50 9 Ernsperger, Stefan 3658 +36 72 873 74 855 69 899 69 899 284
M50 10 Sanowski, Holger 2278 +41 67 917 76 838 68 908 78 820 289
M50 11 Schwertle, Oliver 2202 +42 72 873 76 838 72 873 70 890 290
M50 12 Heitmann, Peter 1384 +54 74 855 73 864 74 855 81 794 302
M50 13 Koppetsch, Ulf 4113 +63 78 820 78 820 76 838 79 811 311
M50 DNF Grünauer, Jürgen 2503 - 74 855 75 846 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Kraus, Wolfgang 702 +11 61 970 68 908 65 934 65 934 259
M60 2 Francz, Paul 791 +13 68 908 64 943 63 952 66 926 261
M60 3 Fohlert, Martin 214 +25 67 917 68 908 69 899 69 899 273
M60 4 Haag, Rudolf 650 +26 68 908 68 908 70 890 68 908 274
M60 5 Hüsler, Peter 3833 +32 65 934 64 943 76 838 75 846 280
M60 6 Salmen, Dieter 2384 +38 69 899 73 864 75 846 69 899 286
M60 7 Pelger, Ortwin 382 +40 75 846 73 864 69 899 71 882 288
M60 8 George, Helmut 3731 +54 77 829 72 873 75 846 78 820 302
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Palencia Martin, Nathali 1464 +45 75 846 73 864 69 899 76 838 293 Siegerin nach Stechen
WM40 2 Rodewald, Patricia 4274 +45 71 882 74 855 76 838 72 873 293 Zweite nach Stechen
WM40 3 Hellstern, Christine 136 +56 75 846 74 855 75 846 80 802 304
WM40 4 Braun, Monika 2068 +75 79 811 85 759 82 785 77 829 323