3. SST am Lusssee

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 23.03.2025 18:43
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Reitemann, Valentin () 3008 -4 63 49 112
MJ18 2 Kubrak, Linus () 4207 +9 79 46 125
MJ18 3 Bernhard, Tobias () 4732 +16 76 56 132
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Rossteuscher, Sophie 2607 -4 60 52 112
W 2 Mertens, Johanna 4162 -3 57 56 113
W 3 Lingenhel, Birgit 755 +4 64 56 120
W 3 Ilg, Gabriele 3885 +4 68 52 120
W 5 Krismansky, Pia 3281 +6 70 52 122
W 6 Kölbl, Katja 1731 +11 74 53 127
W 7 Scheel, Kerstin 1898 +13 81 48 129
W 8 Sprunk, Daniela +15 81 50 131
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAE 1 Elze, Dirk 112 -11 53 52 105
RAE 2 Haag, Rudolf 650 -10 57 49 106
RAE 2 Prestel, Patrick 3798 -10 58 48 106
RAE 4 Scherer, Yannick 3817 -9 56 51 107
RAE 5 Renner, Stefan 1951 -7 58 51 109
RAE 5 Vogl, Maximilian 3663 -7 61 48 109
RAE 7 Röber, Philip 2084 -6 57 53 110
RAE 7 Neumann, Thomi 1829 -6 59 51 110
RAE 7 Gebhard, Michael 2926 -6 59 51 110
RAE 7 Dittmar, Moritz 4021 -6 59 51 110
RAE 7 Fischer, Eike 4359 -6 57 53 110
RAE 12 Fischer, Bastian 1651 -4 57 55 112
RAE 13 Ernsperger, Stefan 3658 -3 61 52 113
RAE 14 Storde, Michael 3498 -2 58 56 114
RAE 15 Spänle, Daniel 4285 0 59 57 116
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAF 1 Lindwein, Eirik Andreas 4149 -6 59 51 110 Sieger im Stechen
RAF 2 Schmid, Stefan 4677 -6 58 52 110
RAF 3 Fuchs, Andreas 3960 -5 60 51 111
RAF 3 Ettlinger, Markus 4148 -5 58 53 111
RAF 5 Stabauer, Raimund 3026 -3 66 47 113
RAF 6 Pelger, Ortwin 382 0 63 53 116
RAF 6 Verboomen, Jody 3258 0 61 55 116
RAF 6 Fuchs, Tobias 270 0 60 56 116
RAF 9 Handrek, Sven 3816 +1 66 51 117
RAF 9 Koppetsch, Ulf 4113 +1 60 57 117
RAF 9 Schmidt, Alexander 4497 +1 62 55 117
RAF 12 Coldewey, Tobias 4303 +2 68 50 118
RAF 13 Schwemmer, Thomas 4153 +4 67 53 120
RAF 14 Salmen, Dieter 2384 +5 65 56 121
RAF 15 Reitemann, Michael 3007 +6 70 52 122
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
OR 1 Hein, Dominik 4815 -4 56 56 112
OR 2 Kapfer, Markus 4780 -3 58 55 113
OR 3 Wittl, Christian 4774 -2 61 53 114
OR 4 Ferguson, Nikolas 4706 0 65 51 116
OR 5 Riedel, Marvin 4776 +1 64 53 117
OR 6 Hochgesang, Lukas 4773 +2 65 53 118
OR 7 Ruzicka, Johannes 4205 +5 69 52 121
OR 8 Söllner, Stefan 4708 +6 72 50 122
OR 9 Lehmann, Maximilian 4740 +7 70 53 123
OR 10 Kassal, Leon 4775 +9 72 53 125
OR 11 Lindgren, Steven 4657 +22 83 55 138
OR 11 Dischl, Alexander 4778 +22 86 52 138
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
R900 1 Schüler, Dennis 2027 -19 51 46 97
R900 2 Lingenhel, Florian 1090 -18 50 48 98
R900 3 Rose, Carl 1072 -17 49 50 99
R900 4 Riebesel, Werner 856 -16 48 52 100
R900 5 Maier, Julius 3109 -14 55 47 102
R900 6 Scheel, Thorsten 1896 -13 53 50 103
R900 7 Jeschek, Markus 2089 -12 49 55 104
R900 8 Lutz, Martin 3983 -11 55 50 105
R900 9 Schneider, Lorenz 1725 -10 55 51 106
R900 9 Lingenhel, Arno 748 -10 53 53 106
R900 9 Philipp, Fabian 3214 -10 54 52 106
R900 9 Lasotta, Sascha 3787 -10 54 52 106
R900 9 Föhr, Timo 3799 -10 54 52 106
R900 9 von Bandemer, Henning 3292 -10 53 53 106
R900 15 Göcer, Ömer 3634 -9 51 56 107
R900 15 Perro, Lukas 3815 -9 54 53 107
R900 17 Mayer, Quirin 4005 -8 55 53 108
R900 18 Zahler, Christoph 3788 -6 58 52 110
R900 18 Wimmer, Jürgen 3938 -6 57 53 110