Wup Classics Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 14.04.2025 06:00
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Schneider, Malte 4071 -11 52 912 49 950 101
MJ18 2 Hajek, Floyd 3961 -9 52 912 51 925 103
MJ18 3 Müller, Fjon 3701 +5 57 847 60 809 117
MJ18 4 Müller, Ilian 3692 +6 61 796 57 847 118
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Schulze, Max 3011 -25 43 1028 44 1015 87
O 2 Möllhausen, Janek 2019 -23 44 1015 45 1002 89
O 3 Warkentin, Erwin 2545 -22 45 1002 45 1002 90
O 3 Przybyla, Sylwester 2636 -22 43 1028 47 976 90
O 3 Susebach, Aaron 3436 -22 44 1015 46 989 90
O 6 Eberts, Jörg 169 -21 45 1002 46 989 91
O 7 Snell, Greg 2685 -20 46 989 46 989 92
O 8 Weidler, Nils 2862 -19 47 976 46 989 93
O 9 Voß, Tobias 2815 -18 45 1002 49 950 94
O 10 Cronacher, Martin 1468 -17 48 963 47 976 95
O 10 Mikelsons, Karlis 3773 -17 49 950 46 989 95
O 12 Handke, Alessandro 4256 -15 46 989 51 925 97
O 13 Böhm, Benjamin 1286 -14 48 963 50 938 98
O 13 Medel Tellez, Alberto 2655 -14 49 950 49 950 98
O 13 Fischer, Martin 2817 -14 49 950 49 950 98
O 13 Stegmann, Ole 1437 -14 50 938 48 963 98
O 17 Jonas, Matthias 2634 -13 47 976 52 912 99
O 17 Hannawald, Lennart 2301 -13 50 938 49 950 99
O 17 Geisler, Andreas 3314 -13 49 950 50 938 99
O 17 Pzillas, Simon 4090 -13 49 950 50 938 99
O 21 Kranzusch, Kristoffer 1623 -12 48 963 52 912 100
O 21 Thomann, Niklas 2069 -12 48 963 52 912 100
O 21 Skibba, Ben 2807 -12 52 912 48 963 100
O 21 Reinholz, Rob 3339 -12 51 925 49 950 100
O 21 Heeren, Hendrik 4430 -12 48 963 52 912 100
O 26 Peinemann, Alexander 1910 -11 51 925 50 938 101
O 26 Duncan, Jason 4171 -11 51 925 50 938 101
O 26 Hofmann, Jonas 4678 -11 54 886 47 976 101
O 29 Everding, Johannes 2304 -10 52 912 50 938 102
O 29 Worseg, Timo 2884 -10 51 925 51 925 102
O 29 Küsters, Philipp 4310 -10 49 950 53 899 102
O 32 Kurzeknabe, Luca 2429 -9 53 899 50 938 103
O 32 Chmielewski, Karol 1238 -9 55 0 48 0 103
O 34 Caßebaum, Christian 1438 -8 51 925 53 899 104
O 34 Brenger, Malte 1161 -8 52 912 52 912 104
O 36 Schüttkowski, Dustin 2682 -7 50 938 55 873 105
O 36 Kliewe, Justus 521 -7 53 899 52 912 105
O 36 Stanek, Tom 3405 -7 53 899 52 912 105
O 36 von der Heide, Florian 4690 -7 53 899 52 912 105
O 40 Nowc, Markus 400 -6 53 899 53 899 106
O 40 Juch, Bennet 4300 -6 55 873 51 925 106
O 42 Rahf, Nicolas 2691 -5 57 847 50 938 107
O 42 Porten, Joel 4254 -5 54 886 53 899 107
O 42 Hartmann, Marvin 4203 -5 52 912 55 873 107
O 45 Löb, Jonas 4140 -4 51 925 57 847 108
O 45 Kampe, Mathias 3888 -4 54 886 54 886 108
O 47 Lange, Niklas 2404 -3 54 886 55 873 109
O 47 Breitreiter, Paul 4041 -3 57 847 52 912 109
O 49 Knop, Robin 2903 -2 49 950 61 796 110
O 49 Witte, Hendrik 2876 -2 58 834 52 912 110
O 49 Flick, Henning 4641 -2 55 873 55 873 110
O 52 Marten, Fabian 3742 -1 58 834 53 899 111
O 53 Arntz, Hauke 2313 +1 58 834 55 873 113
O 54 Schmitz, Tim 4255 +5 58 834 59 822 117
O 54 Meijer, Johan 4716 +5 58 834 59 822 117
O 56 Freydank, Tom 4351 +7 60 809 59 822 119
O 57 Buck, Christian 2756 +9 60 809 61 796 121
O 57 Wapniarz, Niklas 4684 +9 59 822 62 783 121
O 59 Dörrbecker, Andy 4258 +15 60 0 67 0 127
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Sumowski, Martje 2783 -13 49 950 50 938 99
W 2 Jahn, Wiebke 905 -12 49 950 51 925 100
W 3 Lizotte, Maike 1569 -4 53 899 55 873 108
W 4 Pallapies, Sabine 3135 0 58 834 54 886 112
W 5 Eberts, Jelena 1065 +6 61 796 57 847 118
W 6 Voß, Anne-Katrin 1146 +9 62 783 59 822 121
W 7 Leitmann, Daniela 4742 +10 60 809 62 783 122
W 8 Stahnke, Pauline 3872 +19 68 705 63 770 131
W 9 Möller, Maren 3957 +33 74 628 71 667 145