21. Waldschwimmbad Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.04.2025 17:15
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Tetzlaff Calamonte, Samuel 4453 -8 41 970 43 943 40 984 124
MJ18 2 Meschede, Yannick 2478 -4 49 861 39 997 40 984 128
MJ18 3 Büdenbender, Fynn 3760 +5 47 888 44 929 46 902 137
MJ18 4 Kolbe, Jakob 4210 +16 47 888 52 820 49 861 148
MJ18 5 Krug, Levi 4022 +24 48 875 53 807 55 779 156
MJ18 6 Kolbe, Julius 4511 +26 49 861 56 766 53 807 158
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Milzetti, Tobias 1228 -12 38 1011 39 997 43 943 120
O 2 Korner, Tobias 2280 -11 42 956 38 1011 41 970 121
O 2 Possen, Dennis 691 -11 44 929 39 997 38 1011 121
O 4 Gläser, Julian 4741 -7 39 997 47 888 39 997 125
O 5 Humme, Gustav 4272 -6 42 956 44 929 40 984 126
O 6 Linder, Jonathan 3650 -3 42 956 43 943 44 929 129
O 7 Hövel, Severin 3353 -1 43 943 45 916 43 943 131
O 7 Kusyk, Tobias 3678 -1 45 916 46 902 40 984 131
O 9 Sigges, Fabian 3307 0 46 902 42 956 44 929 132
O 10 Limper, Florian 4633 +1 43 943 45 916 45 916 133
O 11 Senft, Christian 3753 +2 45 916 49 861 40 984 134
O 12 Mohr, Lars 2440 +3 41 970 43 943 51 834 135
O 13 Russ, Moritz 4317 +5 49 861 44 929 44 929 137
O 13 Iacoveciuc, Robert 4578 +5 46 902 46 902 45 916 137
O 15 Lin, Patrick 3326 +7 48 875 43 943 48 875 139
O 16 Albrecht, Patrick 2489 +8 46 902 49 861 45 916 140
O 17 Sommerer, David 1602 +9 46 902 46 902 49 861 141
O 17 Lautenschläger, Philipp 3647 +9 46 902 47 888 48 875 141
O 17 Martin, Pascal 4334 +9 49 861 46 902 46 902 141
O 20 Schrenk, Simon 4671 +11 48 875 50 847 45 916 143
O 21 Rudolph, Alexander 3970 +12 49 861 45 916 50 847 144
O 21 Esterle, Raphael 3929 +12 47 888 47 888 50 847 144
O 21 Edelmann, Donatus 4411 +12 43 943 49 861 52 820 144
O 24 Gläser, Christoph 4772 +14 55 779 47 888 44 929 146
O 25 Bültena, Jakob 4048 +38 56 766 59 725 55 779 170
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Humme, Linde 4508 +29 53 807 53 807 55 779 161
W 2 Movila, Julia 4480 +35 54 793 59 725 54 793 167
W 3 Esterle, Kerstin 4010 +36 60 711 53 807 55 779 168
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Brand, Ingo 2067 -4 42 956 43 943 43 943 128
M40 2 Krug, Sascha 2181 -2 40 984 48 875 42 956 130
M40 2 Zopf, Julian 556 -2 43 943 47 888 40 984 130
M40 4 Braak, Falko 2604 0 46 902 44 929 42 956 132
M40 5 Langner, Ingo 3168 +13 45 916 51 834 49 861 145
M40 6 Eller, Stefan 4686 +61 64 657 57 752 72 548 193
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Kolbe, Wolfram 2528 -3 45 916 42 956 42 956 129
M50 2 Lehn, Matthias 1225 -2 45 916 43 943 42 956 130
M50 3 Rühl, Marco 401 0 41 970 48 875 43 943 132
M50 4 Palme, Jürgen 186 +2 44 929 45 916 45 916 134
M50 5 Paolini, Markus 1841 +10 49 861 46 902 47 888 142
M50 6 Rau, Andreas 2221 +12 47 888 47 888 50 847 144
M50 7 Kempe, Ralf 606 +13 45 916 49 861 51 834 145
M50 7 Hamann, Michael 210 +13 50 847 47 888 48 875 145
M50 9 Ryborz, Marian 2661 +25 49 861 52 820 56 766 157
M50 10 Iacoveciuc, Vasile 4626 +40 55 779 57 752 60 711 172
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Racke, Ulrich (M50) 3943 +11 46 902 48 875 49 861 143
M60 2 Lambur, Michael (M50) 2402 +24 52 820 52 820 52 820 156
M60 3 Thiel, Joachim (M50) 1098 +56 60 711 64 657 64 657 188
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Braun, Monika (W) 2068 +35 51 834 59 725 57 752 167
WM40 2 Mahnke-Plesker, Sylvia (W) 2411 +66 69 589 59 725 70 575 198
WM40 3 Schmedt auf der Günne, Susanne (W) 1102 +72 70 575 67 616 67 616 204