20. Waldschwimmbad Open, Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend Deutschland

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.04.2025 16:35
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Meschede, Yannick (O) 2478 +6 46 908 46 908 46 908 138
MJ18 2 Krug, Levi (O) 4022 +37 57 761 58 748 54 801 169
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Kreutzer, Lukas 2408 -11 44 935 38 1015 39 1002 121 Sieger nach Stechen
O 2 Prey, Sven 2212 -11 43 948 40 988 38 1015 121 Zweiter nach Stechen
O 3 Brancazzu, Nico 2238 -8 39 1002 41 975 44 935 124
O 3 Weber, Marc 3227 -8 44 935 39 1002 41 975 124
O 5 Bartoschek, Malte 2882 -5 39 1002 42 962 46 908 127
O 6 Becka, Tom 2653 -4 44 935 43 948 41 975 128
O 7 Reyes, Philippe 3511 -3 41 975 41 975 47 895 129
O 8 Krippendorf, Marcel 2119 -2 43 948 43 948 44 935 130
O 9 Krieger, Maximilian 3834 +1 44 935 43 948 46 908 133
O 9 Keller, Jonas 4734 +1 43 948 43 948 47 895 133
O 11 Bentlage, Jan 3531 +4 43 948 47 895 46 908 136
O 12 Racke, Leonhard 3301 +5 44 935 50 855 43 948 137
O 13 Pirn, Erik 4872 +7 43 948 47 895 49 868 139
O 14 Reschke, Mirko 4206 +11 49 868 48 881 46 908 143
O 15 Graf, Maximilian 4786 +12 46 908 51 841 47 895 144
O 16 Osadschy, Lukas 3320 +13 49 868 48 881 48 881 145
O 17 Rosengren, Nils 3481 +16 49 868 50 855 49 868 148
O 17 Lentsch, Maximilian 3506 +16 47 895 50 855 51 841 148
O 19 Beier, Sebastian 4093 +18 51 841 49 868 50 855 150
O 20 Pisano, Marco 4381 +19 53 814 49 868 49 868 151
O 21 Müller, Yannik 4319 +21 52 828 53 814 48 881 153
O 22 Böttcher, Philipp 3699 +28 56 774 54 801 50 855 160
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Weidner, Carina 2224 +11 46 908 48 881 49 868 143
W 2 Cowley, Jessica 2969 +14 49 868 47 895 50 855 146
W 3 Krippendorf, Julia 2237 +17 48 881 55 788 46 908 149
W 4 Schreiber, Lara 3657 +18 49 868 51 841 50 855 150
W 5 Bentlage, Simone 3530 +27 56 774 52 828 51 841 159
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Forster, Pascal 3793 -5 42 962 45 922 40 988 127
M40 2 Krug, Sascha 2181 +1 40 988 49 868 44 935 133
M40 3 Brand, Ingo 2067 +2 44 935 46 908 44 935 134
M40 4 Fribolin, Daniel 3078 +3 43 948 44 935 48 881 135
M40 5 Roth, Christian 663 +6 47 895 45 922 46 908 138
M40 6 Meffert, David 1935 +8 45 922 49 868 46 908 140
M40 7 Fuchs, Tobias 1418 +10 46 908 47 895 49 868 142
M40 8 Ackerhans, Jan 1796 +12 48 881 48 881 48 881 144
M40 9 Mastalerz, Lukas 4281 +16 53 814 48 881 47 895 148
M40 10 Lambur, Matthias 1791 +18 50 855 53 814 47 895 150
M40 11 Kausche, Philip 2395 +22 53 814 51 841 50 855 154
M40 DNF Gumprich, Björn 3695 - 47 895 49 868 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -15 41 975 38 1015 38 1015 117
M50 2 Grimmig, Tilman 550 -1 44 935 43 948 44 935 131
M50 2 Dziemballa, Volker 370 -1 41 975 45 922 45 922 131
M50 4 Haase, Dirk 868 +3 43 948 47 895 45 922 135
M50 4 Rühl, Marco 401 +3 46 908 42 962 47 895 135
M50 6 Kettner, Thomas 3363 +5 46 908 47 895 44 935 137
M50 7 Paolini, Markus 1841 +6 44 935 47 895 47 895 138
M50 8 Lehn, Matthias 1225 +9 45 922 51 841 45 922 141
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Kraus, Wolfgang 702 +3 42 962 52 828 41 975 135
M60 2 Hellstern, Frank 116 +7 50 855 45 922 44 935 139
M60 3 Meier, Arnold 696 +16 49 868 52 828 47 895 148
M60 3 Kochems, Klaus 2996 +16 51 841 48 881 49 868 148
M60 5 Weidner, Jürgen 2111 +24 53 814 50 855 53 814 156
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Hellstern, Christine (W) 136 +21 47 895 57 761 49 868 153
WM40 DNF Palencia Martin, Nathali (W) 1464 - 53 814 999 0 999 0 DNF