2. Fächerstadt Flamingo Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 09.03.2025 16:04
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 El-Bitar, Amin (O) 3910 -2 40 883 43 831 38 918 121
MJ18 2 Meyer, Hennes (O) 4562 +33 49 728 56 606 51 693 156
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Stelzer, Michael 157 -34 31 1039 28 1091 30 1056 89
O 2 Kreutzer, Lukas 2408 -21 32 1022 34 987 36 952 102
O 2 Rozynek, Szymon 3269 -21 32 0 37 0 33 0 102
O 4 Kusyk, Tobias 3678 -18 37 935 33 1004 35 970 105
O 5 Finkbeiner, Michael 3732 -16 36 952 36 952 35 970 107
O 6 Plesker, Christian 2223 -15 39 900 34 987 35 970 108
O 7 Finkbeiner, Thomas 3733 -14 36 952 34 987 39 900 109
O 7 Beck, Jonas 3821 -14 36 952 36 952 37 935 109
O 7 Jung , Martin 4702 -14 35 970 36 952 38 918 109
O 10 Krieger, Maximilian 3834 -13 36 952 39 900 35 970 110
O 11 Anedda, Bastian 3180 -12 36 952 36 952 39 900 111
O 12 Linder, Jonathan 3650 -11 39 900 36 952 37 935 112
O 13 Maier, Fabian 2695 -10 38 918 40 883 35 970 113
O 13 Dietrich, Simon 3354 -10 37 935 36 952 40 883 113
O 15 Vogel, Raphael 3023 -9 40 883 39 900 35 970 114
O 16 Engelhardt, Tobias 3792 -5 40 883 36 952 42 849 118
O 17 Arzig, Henry 4764 -4 41 866 40 883 38 918 119
O 18 Wagner, Patrick 4150 -1 40 883 41 866 41 866 122
O 19 Walther, Benjamin 3291 +1 44 814 40 883 40 883 124
O 19 Voß, Malte 3712 +1 40 883 43 831 41 866 124
O 21 Göler von Ravensburg, Patrick 2664 +2 42 849 37 935 46 779 125
O 22 Lautenschläger, Philipp 3647 +4 42 849 43 831 42 849 127
O 23 Drechsler, Andreas 3319 +5 44 814 43 831 41 866 128
O 23 Matheis, Daniel 4152 +5 40 883 44 814 44 814 128
O 25 Herbold, Dennis 4477 +6 41 866 45 797 43 831 129
O 26 Hoesch, Frederick 4251 +7 44 814 43 831 43 831 130
O 27 Holzmann, Joshua 3763 +9 41 866 48 745 43 831 132
O 28 Jung, Matthias 4564 +13 45 797 47 762 44 814 136
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Mertens, Johanna 4162 +11 50 710 45 797 39 900 134
W 2 Schreiber, Lara 3657 +13 45 797 43 831 48 745 136
W 3 Lambur, Ellen 1820 +19 46 779 45 797 51 693 142
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -26 31 1039 34 987 32 1022 97
M40 2 Forster, Pascal 3793 -25 33 1004 34 987 31 1039 98
M40 3 Zopf, Julian 556 -17 33 1004 37 935 36 952 106
M40 4 Müller, Martin 2289 -9 36 952 41 866 37 935 114
M40 4 Noack, Philipp 1653 -9 41 866 37 935 36 952 114
M40 6 Meffert, David 1935 -6 39 900 38 918 40 883 117
M40 7 Riessenberger, Andreas 3380 -3 42 849 38 918 40 883 120
M40 8 Hess, Florian 3210 -1 45 797 40 883 37 935 122
M40 9 Langner, Ingo 3168 0 42 849 40 883 41 866 123
M40 10 Meyer, Joachim 4287 +8 46 779 44 814 41 866 131
M40 10 Lamred, Christian 4685 +8 43 831 46 779 42 849 131
M40 12 Muscadin, Fitz-James 4476 +13 45 797 45 797 46 779 136
M40 13 Röder, Adrian 3201 +16 44 814 52 676 43 831 139
M40 13 Vogt, Heiko 4763 +16 45 797 45 797 49 728 139
M40 15 Stuhm, Patrick 4292 +25 53 658 45 797 50 710 148
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Grimmig, Tilman 550 -11 39 900 38 918 35 970 112
M50 2 Müller, Alexander 1535 -7 42 849 38 918 36 952 116
M50 3 Elze, Dirk 112 -6 40 883 38 918 39 900 117
M50 4 Ernsperger, Stefan 3658 -3 39 900 40 883 41 866 120
M50 5 Lehn, Matthias 1225 -1 44 814 41 866 37 935 122
M50 6 Rau, Andreas 2221 +6 45 797 41 866 43 831 129
M50 7 Bär, MIrko 2142 +9 40 883 48 745 44 814 132
M50 8 Koppetsch, Ulf 4113 +24 49 728 50 710 48 745 147
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 -10 38 918 38 918 37 935 113
M60 2 Hellstern, Frank 116 -6 40 883 38 918 39 900 117
M60 3 Kendall, Mark 2380 -4 40 883 40 883 39 900 119
M60 4 Lambur, Michael 2402 +7 43 831 45 797 42 849 130
M60 5 George, Helmut 3731 +9 45 797 45 797 42 849 132
M60 6 Pelger, Ortwin 382 +14 48 745 46 779 43 831 137
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Rodewald, Patricia (W) 4274 -1 40 883 39 900 43 831 122
WM40 2 Hellstern, Christine (W) 136 +2 44 814 43 831 38 918 125
WM40 3 Palencia Martin, Nathali (W) 1464 +8 44 814 45 797 42 849 131