Tankumsee Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 15.03.2025 19:57
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Schneider, Malte 4071 +4 64 871 58 931 122 Gewonnen im Stechen
MJ18 2 Leube, Louis 2005 +4 61 901 61 901 122
MJ18 3 Vrana, David 3457 +6 60 911 64 871 124
MJ18 4 Helm, Maximilian 4616 +13 64 871 67 840 131
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -18 51 1001 49 1021 100
O 2 Weidler, Nils 2862 -17 51 1001 50 1011 101
O 3 Gehring, Martin 3832 -16 49 1021 53 981 102
O 4 Cronacher, Martin 1468 -13 57 941 48 1031 105
O 4 Förster, Jan 2415 -13 52 991 53 981 105
O 6 Mikelsons, Karlis 3773 -10 51 1001 57 941 108
O 7 Schilling, Eike 3156 -8 56 951 54 971 110
O 8 Snell, Greg 2685 -7 60 911 51 1001 111
O 8 Schwarz, Lukas 4444 -7 55 961 56 951 111
O 10 Zschiesche, Joshua 3205 -6 54 971 58 931 112
O 10 Susebach, Aaron 3436 -6 58 931 54 971 112
O 12 Bürmann, Marius 3649 -5 56 951 57 941 113
O 12 Pzillas, Simon 4090 -5 55 961 58 931 113
O 14 Acktun, Christoph 1395 -3 59 921 56 951 115
O 14 Tsouloukidse, Nikolai 147 -3 61 901 54 971 115
O 14 Stanek, Tom 3405 -3 57 941 58 931 115
O 17 Katschewitz, Fabian 4126 -2 57 941 59 921 116
O 17 Brenger, Malte 1161 -2 57 941 59 921 116
O 17 Heinrich, Tim 4305 -2 60 911 56 951 116
O 17 Singfield, Frederick 4603 -2 61 901 55 961 116
O 17 Böttcher, Lukas 4617 -2 58 931 58 931 116
O 22 Linder, Jonathan 3650 -1 58 931 59 921 117
O 22 Juch, Bennet 4300 -1 57 941 60 911 117
O 24 Hessing, Marius 1777 0 57 941 61 901 118
O 24 Beilicke, Thomas 2432 0 60 911 58 931 118
O 24 Schwetke, Niklas 2670 0 59 921 59 921 118
O 24 Worseg, Timo 2884 0 59 921 59 921 118
O 28 Himmerich, Matthias 2961 +1 56 951 63 881 119
O 29 Grümmert, Silas 2414 +2 60 911 60 911 120
O 30 Thomas, Tim 3110 +3 58 931 63 881 121
O 30 Kantner, Ruben 4227 +3 62 891 59 921 121
O 30 Kohlscheen, Max 4593 +3 61 901 60 911 121
O 33 Schüttkowski, Dustin 2682 +4 64 871 58 931 122
O 33 von der Heide, Florian 4690 +4 62 891 60 911 122
O 35 Knop, Robin 2903 +5 63 881 60 911 123
O 36 Kohlscheen, Finn 4602 +6 58 931 66 850 124
O 37 Mehring, David 2405 +7 61 901 64 871 125
O 38 Hentrich, Philipp 3932 +8 66 850 60 911 126
O 38 Zimmermann, Benjamin Hauke 4047 +8 63 881 63 881 126
O 40 Hofmann, Jonas 4678 +9 65 861 62 891 127
O 41 Klann, Tobias 1659 +10 65 861 63 881 128
O 42 van Megchelen, Dominik 4679 +12 65 861 65 861 130
O 43 Ramberg, Daniel 4183 +13 67 840 64 871 131
O 44 Riegger, Philipp 3857 +14 69 820 63 881 132
O 44 Wietfeld, Andreas 4682 +14 72 790 60 911 132
O 46 Dost, Tristan 4594 +15 67 840 66 850 133
O 47 Schröder, Andre 3554 +16 65 861 69 820 134
O 48 Bunse, Christoph 4681 +24 74 770 68 830 142
O 49 Dörrbecker, Andy 4258 +25 71 0 72 0 143
O 50 Bremer, David 3694 +31 66 850 83 680 149
O 51 Winter, Fabian 4714 +37 79 720 76 750 155
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Jahn, Wiebke 905 +3 62 891 59 921 121
W 2 Eberts, Jelena 1065 +16 68 830 66 850 134
W 3 Riegger, Anja 3858 +17 67 840 68 830 135
W 4 Stahnke, Pauline 3872 +22 71 800 69 820 140
W 5 Möller, Maren 3957 +36 77 740 77 740 154
W 6 Koch, Stefanie 2971 +37 84 670 71 800 155
W 7 Brand, Angela 4045 +49 85 659 82 690 167
W 8 Bleyer, Laura 4710 +77 97 539 98 529 195
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Hermenau, Michael 1452 -10 53 981 55 961 108
M40 2 Krüger, Felix 2164 +9 61 901 66 850 127
M40 3 Tolan, Mehmet 4136 +15 69 820 64 871 133
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Gürtler, Peter 3483 -1 59 921 58 931 117
M50 2 Werner, Detlef 1821 +5 61 901 62 891 123
M50 3 Klein, Sascha 2972 +13 69 820 62 891 131
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Moß, Detlef (M50) 3591 +15 65 861 68 830 133
M60 2 Zander, Uwe (M50) 3807 +22 71 800 69 820 140
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Gilge, Jennifer (W) 3033 +16 68 830 66 850 134