3. Oldenburger Oster Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 19.04.2025 16:28
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Büdenbender, Fynn (O) 3760 -13 48 53 101
MJ18 2 Schneider, Malte (O) 4071 -7 54 53 107
MJ18 3 Vrana, David (O) 3457 +4 55 63 118
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -27 43 44 87
O 2 Mikelsons, Karlis 3773 -16 49 49 98
O 3 Kohlscheen, Max 4593 -15 51 48 99
O 4 Streit, Henrik 1268 -14 48 52 100
O 5 Kipper, Mats 3485 -13 50 51 101
O 6 von der Heide, Florian 4690 -10 48 56 104
O 6 Kohlscheen, Finn 4602 -10 52 52 104
O 8 Rahf, Nicolas 2691 -9 53 52 105
O 9 Brenger, Malte 1161 -8 53 53 106
O 10 Cohrs, Malte 1236 -6 55 53 108
O 11 Beilicke, Thomas 2432 -5 55 54 109
O 11 Beuck, Fabian 3804 -5 54 55 109
O 13 Roll, Alexander 3022 -3 55 56 111
O 14 Hiemer, Arne 3555 -2 55 57 112
O 14 Sperling, Robert 3849 -2 56 56 112
O 16 Knop, Robin 2903 -1 58 55 113
O 17 Möller, Nils 4280 +3 55 62 117
O 18 Danielczik, Julian 2436 +4 62 56 118
O 19 Dost, Tristan 4594 +5 63 56 119
O 20 Voss, Karl Ole 4848 +7 60 61 121
O 21 Fischer, Kevin 1686 +8 61 61 122
O 22 Nowatzky, Sven 3874 +9 60 63 123
O 23 Garms, Thore 4507 +18 66 66 132
O 24 Axt, Ingmar 4306 +57 91 80 171
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Jordan, Johanna (O) 1456 +7 61 60 121
W 2 Werk, Jessica (O) 4532 +54 82 86 168
W 3 Möller, Maren (O) 3957 +13 70 70
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Maag, Oliver 3002 -15 51 48 99
M40 2 Jahn, Thomas 172 -6 55 53 108
M40 3 Brumme, Christian 1902 -3 53 58 111
M40 4 Simmendinger, Felix 2441 -2 56 56 112
M40 4 Petzke, Christoph 3077 -2 55 57 112
M40 6 Morisse, Michael 3726 0 57 57 114
M40 7 Kindler, Stefan 3362 +3 60 57 117
M40 8 Wesemann, Tiemo 2182 +8 68 54 122
M40 8 Struve, Johannes 688 +8 59 63 122
M40 10 Schweitzer, Steve 4547 +11 57 68 125
M40 11 Wengelewski, Oliver 4014 +15 65 64 129
M40 11 Paustian, Jan 4854 +15 59 70 129
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Haase, Dirk 868 -12 47 55 102
M50 2 Hartmann, Carsten 1493 -6 53 55 108
M50 3 Stein, Carsten 2458 -5 55 54 109
M50 4 Schneider, Mario 3956 -3 56 55 111
M50 5 Schmarbeck, Boris 3406 -1 57 56 113
M50 6 Fischer, Peter 1685 +2 58 58 116
M50 7 Kunz, Martin 154 +4 62 56 118
M50 7 Raddatz, Hanjo 3388 +4 57 61 118
M50 9 Staszyk, Markus 3277 +11 62 63 125
M50 9 Mellenthin, Stephan 3614 +11 58 67 125
M50 11 Bade, Holger 2360 +19 65 68 133
M50 12 Hertzer, Stephan 2003 +23 65 72 137
M50 12 Mayer, Stephan 3802 +23 67 70 137
M50 14 Schönfelder, Helge 4803 +17 74 74
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Schwannecke, Stefan 3428 -1 63 50 113
M60 2 Möller, Rüdiger 3959 +7 59 62 121
M60 3 Gilge, Stefan 3034 +9 60 63 123
M60 4 Behrens, Heiko 528 +13 61 66 127
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Weder, Wilfried 1171 +5 62 57 119
M70 2 Metter, Siegfried 3620 +7 65 56 121
M70 3 Wagner, Peter 3305 +24 69 69 138
M70 4 Meier, Hans Holger 1521 +31 76 69 145
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Sieghan, Beate 3721 +6 61 59 120
WM40 2 Gilge, Jennifer 3033 +10 61 63 124
WM40 3 Izzo, Sigrid 2004 +16 61 69 130
WM40 4 Schwannecke, Anke 3398 +21 70 65 135
WM40 5 Sucker, Andrea 3306 +18 75 75