2. Wassterturm Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 24.10.2024 20:11
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Leube, Louis (O) 2005 +2 44 898 41 940 40 954 125
MJ18 2 Putschbach, Mitja (O) 4431 +24 58 703 47 856 42 926 147
MJ18 3 Krug, Levi (O) 4022 +44 59 689 55 745 53 773 167
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Kaune, Fabian 1682 -17 36 1009 34 1037 36 1009 106
O 2 Susebach, Aaron 3436 -10 36 1009 39 968 38 982 113
O 3 Katschewitz, Fabian 4126 -7 38 982 41 940 37 995 116
O 3 Ilin, Ivan 2255 -7 39 968 41 940 36 1009 116
O 5 Cronacher, Martin 1468 -5 42 926 39 968 37 995 118
O 6 Witte, Hendrik 2876 -4 39 968 37 995 43 912 119
O 7 Strate, Michael 1696 -3 40 954 41 940 39 968 120
O 7 Thomann, Niklas 2069 -3 41 940 40 954 39 968 120
O 9 Weidler, Nils 2862 -1 43 912 38 982 41 940 122
O 10 Rex, Alexander 3384 +2 43 912 36 1009 46 870 125
O 11 Hessing, Marius 1777 +3 39 968 43 912 44 898 126
O 12 Kipper, Mats 3485 +4 42 926 40 954 45 884 127
O 13 Studt, Jan Pieter 3412 +6 43 912 42 926 44 898 129
O 14 Himmerich, Matthias 2961 +7 46 870 43 912 41 940 130
O 14 Schwarz, Lukas 4444 +7 42 926 44 898 44 898 130
O 16 Kochems, Niklas 2644 +8 43 912 45 884 43 912 131
O 16 Albrecht, Erik 3887 +8 45 884 43 912 43 912 131
O 18 Worseg, Timo 2884 +9 44 898 45 884 43 912 132
O 18 von der Heide, Florian 3709 +9 45 884 43 912 44 898 132
O 18 Zimmermann, Benjamin Hauke 4047 +9 45 884 43 912 44 898 132
O 21 Lange, Niklas 2404 +10 41 940 45 884 47 856 133
O 22 Pape, Lucca 3383 +11 44 898 45 884 45 884 134
O 22 Heinrich, Tim 4305 +11 48 842 41 940 45 884 134
O 24 Schüttkowski, Dustin 2682 +12 42 926 46 870 47 856 135
O 24 Schwetke, Frank 3195 +12 45 884 45 884 45 884 135
O 26 Schwetke, Niklas 2670 +13 46 870 43 912 47 856 136
O 27 Schröder, Andre 3554 +15 49 829 45 884 44 898 138
O 27 Böttiger, Lars 4340 +15 51 801 41 940 46 870 138
O 29 Klann, Florian 2208 +16 46 870 45 884 48 842 139
O 30 Klann, Tobias 1659 +18 49 829 44 898 48 842 141
O 31 Mehring, David 2405 +21 50 815 49 829 45 884 144
O 32 Wobschall, Björn 3576 +23 51 801 44 898 51 801 146
O 33 Ramberg, Daniel 4183 +25 53 773 47 856 48 842 148
O 34 Kastner, Frederick 3274 +26 49 829 50 815 50 815 149
O 35 Dietrich, Lukas 4314 +34 55 745 55 745 47 856 157
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Eberts, Jelena 1065 +15 42 926 49 829 47 856 138
W 2 Woo, Fiona 3456 +22 48 842 48 842 49 829 145
W 3 Stahnke, Pauline 3872 +44 56 731 56 731 55 745 167
W 4 Koch, Stefanie 2971 +45 50 815 56 731 62 648 168
W 5 Möller, Maren 3957 +46 57 717 56 731 56 731 169
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Hermenau, Michael 1452 -7 41 940 40 954 35 1023 116
M40 2 Krug, Sascha 2181 +6 43 912 43 912 43 912 129
M40 3 Jenisch, Jörg 1882 +12 42 926 46 870 47 856 135
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Hessing, Jens (M40) 1778 +18 45 884 46 870 50 815 141
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Jüngling, Michael (M40) 4423 +24 53 773 49 829 45 884 147
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Meier, Hans Holger (M40) 1521 +67 57 717 70 536 63 634 190