VII. Roderbruch Open (Open & Juniors)

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 28.04.2025 21:37
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Schneider, Malte 4071 -10 52 956 48 1002 100
MJ18 2 Leube, Louis 2005 -6 54 933 50 979 104
MJ18 3 Putschbach, Mitja 4431 0 55 921 55 921 110
MJ18 3 Kosiek, Leonard 4805 0 57 899 53 944 110
MJ18 5 Müller, Ilian 3692 +21 61 853 70 750 131
MJ18 6 Vrana, David 3457 +24 60 864 74 704 134
MJ18 6 Helm, Maximilian 4616 +24 67 784 67 784 134
MJ18 8 Müller, Fjon 3701 +29 69 761 70 750 139
MJ18 9 Hubing, Lee 3609 +52 86 567 76 681 162
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Schulze, Max 3011 -13 44 1047 53 944 97
O 2 Koring, Jan-Niclas 3615 -12 53 944 45 1036 98
O 3 Susebach, Aaron 3436 -11 49 990 50 979 99
O 4 Förster, Jan 2415 -9 50 979 51 967 101
O 4 Worseg, Timo 2884 -9 50 979 51 967 101
O 4 Zschiesche, Joshua 3205 -9 51 967 50 979 101
O 4 Gehring, Martin 3832 -9 50 979 51 967 101
O 8 Pzillas, Simon 4090 -8 49 990 53 944 102
O 9 Staszyk, Lennard 3162 -5 54 933 51 967 105
O 9 Adomat, Constantin 3338 -5 55 921 50 979 105
O 11 Rex, Alexander 3384 -4 53 944 53 944 106
O 12 Katschewitz, Fabian 4126 -2 52 956 56 910 108
O 12 Himmerich, Matthias 2961 -2 50 979 58 887 108
O 12 von der Heide, Florian 4690 -2 51 967 57 899 108
O 12 Boekhoff, Renke 4715 -2 54 933 54 933 108
O 16 Fischer, Kevin 1686 -1 57 899 52 956 109
O 16 Stanek, Tom 3405 -1 58 887 51 967 109
O 18 Beilicke, Thomas 2432 0 56 910 54 933 110
O 18 Switala, Toni 4748 0 55 921 55 921 110
O 20 Stegmann, Ole 1437 +1 53 944 58 887 111
O 20 Schwarz, Lukas 4444 +1 55 921 56 910 111
O 22 Schüttkowski, Dustin 2682 +2 55 921 57 899 112
O 22 Rohrmann, Alexander 2810 +2 56 910 56 910 112
O 22 Tiemann-Riedel, Helge 4747 +2 54 933 58 887 112
O 25 Kranzusch, Kristoffer 1623 +3 60 864 53 944 113
O 25 Grümmert, Silas 2414 +3 56 910 57 899 113
O 25 Marten, Fabian 3742 +3 56 910 57 899 113
O 25 Heinrich, Tim 4305 +3 57 899 56 910 113
O 25 Wietfeld, Andreas 4682 +3 59 876 54 933 113
O 30 Thomas, Tim 3110 +4 58 887 56 910 114
O 30 Rademacher, Maurice 4813 +4 57 899 57 899 114
O 32 Suhrheinrich, Jan 3845 +5 55 921 60 864 115
O 32 Löb, Jonas 4140 +5 58 887 57 899 115
O 34 Mehring, David 2405 +6 59 876 57 899 116
O 34 Heuer, Luca 2723 +6 58 887 58 887 116
O 36 Singfield, Frederick 4603 +7 60 864 57 899 117
O 37 Schnug, Justus 2572 +8 56 910 62 841 118
O 37 Holly, Tomik 4395 +8 59 876 59 876 118
O 39 Hofmann, Jonas 4678 +9 59 876 60 864 119
O 40 Habernoll, Chris 2824 +11 59 876 62 841 121
O 41 Dietrich, Lukas 4314 +14 60 864 64 818 124
O 42 Voß, Ole 4848 +16 63 830 63 830 126
O 43 Frankenfeld, Markus 3239 +18 63 830 65 807 128
O 44 Ramberg, Daniel 4183 +19 61 853 68 773 129
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Pallapies, Sabine 3135 +17 62 841 65 807 127
W 2 Stahnke, Pauline 3872 +21 61 853 70 750 131
W 3 Voß, Anne-Katrin 1146 +28 63 830 75 692 138
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Tolan, Mehmet 4136 0 52 956 58 887 110
M40 2 Tschofen, Janick 4063 +15 64 818 61 853 125
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Strate, Michael 1696 -4 51 967 55 921 106
M50 2 Ferogh, Habib 3544 0 53 944 57 899 110
M50 3 Speidel, Christoph 3134 +23 65 807 68 773 133
M50 4 Mellenthin, Stephan 3614 +30 71 738 69 761 140
M50 5 Komp, Karsten 4187 +41 78 658 73 715 151
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Moß, Detlef 3591 -1 52 956 57 899 109
M60 2 Jüngling, Michael 4423 +7 61 853 56 910 117
M60 3 Dörmann, Klaus 2352 +18 62 841 66 796 128
M60 4 Zander, Uwe 3807 +27 63 830 74 704 137
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +40 71 738 79 647 150
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Wolf, Marion (W) 3853 +9 60 864 59 876 119