SV Boostedt Spring Open 2024

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 12.05.2024 19:14
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Vrana, David (O) 3457 +13 44 887 45 873 50 801 139
MJ18 2 Brunner, Darius (O) 3806 +15 49 815 49 815 43 902 141
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -17 37 988 38 973 34 1031 109
O 2 Cohrs, Malte 1236 -10 41 930 39 959 36 1002 116
O 2 Geisler, Andreas 3314 -10 36 1002 41 930 39 959 116
O 4 Acktun, Christoph 1395 -9 36 1002 40 945 41 930 117
O 5 Weber, Marc 3227 -7 40 945 38 973 41 930 119
O 5 Folster, Finn 4442 -7 40 945 37 988 42 916 119
O 7 Nowc, Markus 400 -6 43 902 38 973 39 959 120
O 8 Kurzeknabe, Luca 2429 -3 41 930 43 902 39 959 123
O 8 Kantner, Ruben 4227 -3 39 959 41 930 43 902 123
O 10 Grümmert, Silas 2414 -2 46 859 38 973 40 945 124
O 11 Danielczik, Julian 2436 -1 40 945 45 873 40 945 125
O 11 Mikelsons, Karlis 3773 -1 39 959 41 930 45 873 125
O 13 Friedrichsen, Gunnar 2499 0 44 887 39 959 43 902 126
O 13 Bader, Tim 2929 0 41 930 40 945 45 873 126
O 13 Poppenberg, Robin 2433 0 47 844 40 945 39 959 126
O 16 Bergfeld, Alex Tetteyfio 3562 +1 46 859 40 945 41 930 127
O 17 Beilicke, Thomas 2432 +2 42 916 44 887 42 916 128
O 17 Steiner, Marcel 3015 +2 41 930 43 902 44 887 128
O 19 Medel Tellez, Alberto 2655 +3 45 873 44 887 40 945 129
O 19 von der Heide, Florian 3709 +3 45 873 42 916 42 916 129
O 21 Kipper, Mats 3485 +5 39 959 47 844 45 873 131
O 22 Sperling, Robert 3849 +9 42 916 44 887 49 815 135
O 23 Schtolz, Mathias 2358 +12 41 930 48 830 49 815 138
O 23 Rüddiger, Simon 3850 +12 44 887 46 859 48 830 138
O 25 Ladendorf, Christoph 213 +13 44 887 49 815 46 859 139
O 26 Freydank, Tom 4351 +15 47 844 50 801 44 887 141
O 27 Joachim, Moritz 3489 +16 52 772 47 844 43 902 142
O 28 Möller, Nils 4280 +24 47 844 53 758 50 801 150
O 29 Gregersen, Malte 3895 +25 50 801 47 844 54 744 151
O 29 Künstler, Sören-Sebastian 4188 +25 50 801 54 744 47 844 151
O 31 Garms, Thore 4507 +40 58 686 58 686 50 801 166
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Woo, Fiona 3456 +23 52 772 50 801 47 844 149
W 2 Stahnke, Pauline 3872 +23 47 844 51 787 51 787 149 Play-off
W 3 Jordan, Johanna 1456 +26 51 787 51 787 50 801 152
W 4 Grahn, Elena 2875 +27 50 801 50 801 53 758 153
W 5 Lehmann, Anke 3755 +44 57 701 54 744 59 672 170
W 6 Möller, Maren 3957 +46 56 715 58 686 58 686 172
W 7 Jensen, Joanna 4437 +50 58 686 58 686 60 657 176
W 8 Ziesemer, Larissa 4015 +62 60 657 61 643 67 557 188
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Deichsel, Markus 1563 -12 37 988 41 930 36 1002 114
M40 2 Jahn, Thomas 172 -5 37 988 44 887 40 945 121
M40 3 Filusch, Simon 4414 +4 42 916 46 859 42 916 130
M40 4 Petzke, Christoph 3077 +6 46 859 41 930 45 873 132
M40 5 Unger, Florian T. 1401 +8 43 902 45 873 46 859 134
M40 6 Christophersen, Kai 2439 +12 45 873 43 902 50 801 138
M40 7 Morisse, Michael 3726 +13 48 830 44 887 47 844 139
M40 8 Brumme, Christian 1902 +14 45 873 50 801 45 873 140
M40 9 Struve, Johannes 688 +15 46 859 46 859 49 815 141
M40 9 Simmendinger, Felix 2441 +15 45 873 45 873 51 787 141
M40 11 Maaß, Dennis 4114 +28 52 772 48 830 54 744 154
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Schmarbeck, Boris 3406 +1 43 902 41 930 43 902 127
M50 2 Dose, Marc 2755 +2 43 902 39 959 46 859 128
M50 3 Viitmaa, Üllar 2743 +4 45 873 43 902 42 916 130
M50 4 Runge, Nils 3642 +13 47 844 46 859 46 859 139
M50 5 Kunz, Martin 154 +14 45 873 46 859 49 815 140
M50 6 Stein, Carsten 2458 +15 50 801 46 859 45 873 141
M50 7 Mellenthin, Stephan 3614 +26 56 715 48 830 48 830 152
M50 8 Zander, Uwe 3807 +27 50 801 52 772 51 787 153
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Schwannecke, Stefan 3428 0 41 930 45 873 40 945 126
M60 2 Moß, Detlef 3591 +2 43 902 45 873 40 945 128
M60 3 Möller, Rüdiger 3959 +20 50 801 48 830 48 830 146
M60 4 Grote, Karsten 3746 +30 50 801 51 787 55 729 156
M60 5 Hartwig, Uwe 4273 +33 52 772 54 744 53 758 159