Salzgitter Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 07.04.2024 14:33
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Fischer, Martin 2817 -8 58 991 59 982 58 991 175
O 2 Cronacher, Martin 1468 -1 60 974 64 939 58 991 182
O 3 Milzetti, Tobias 1228 +1 61 965 60 974 63 948 184
O 4 Förster, Jan 2415 +2 66 922 57 1000 62 957 185
O 5 Hannawald, Lennart 2301 +4 59 982 64 939 64 939 187
O 6 Bartoschek, Malte 2882 +15 67 913 63 948 68 905 198
O 7 Lange, Niklas 2404 +17 66 922 63 948 71 879 200
O 7 Klann, Tobias 1659 +17 69 896 65 931 66 922 200
O 9 Hagen, Marcel 2022 +19 71 879 64 939 67 913 202
O 9 Susebach, Aaron 3436 +19 72 870 67 913 63 948 202
O 11 Jonas, Matthias 2634 +23 68 905 73 862 65 931 206
O 12 Ilin, Ivan 2255 +25 68 905 69 896 71 879 208
O 13 Sauthof, Jan 3286 +30 74 853 76 836 63 948 213
O 14 Juch, Bennet 4300 +33 74 853 71 879 71 879 216
O 15 Richter, Hannes 2256 +35 79 810 72 870 67 913 218
O 16 Schüttkowski, Dustin 2682 +37 72 870 78 818 70 888 220
O 17 Degel, Johann 3627 +98 100 629 87 741 94 680 281
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Eberts, Jelena (O) 1065 +42 76 836 76 836 73 862 225
W 2 Meisel, Mara Anna (O) 2780 +58 80 801 81 793 80 801 241
W 3 Koch, Stefanie (O) 2971 +112 99 637 100 629 96 663 295