WSCA Waldbad Special

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 05.05.2024 16:01
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Heel, Nikolai (O) 4012 -15 48 47 95
MJ18 2 Rozynek, Szymon (O) 3269 -13 48 49 97
MJ18 3 Winkler, Michel (O) 3547 -9 50 51 101
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Kessler, Stephan 2609 -21 46 43 89
O 2 Larsson, Patrik 3561 -18 45 47 92
O 3 Schmidt, Christian 141 -17 43 50 93
O 4 Stelzer, Michael 157 -14 48 48 96
O 4 Bück, Fabian 3691 -14 47 49 96
O 6 Hanke, Joseph 3871 -13 49 48 97
O 7 Nisi, Daniel 2148 -12 48 50 98
O 7 Stölzle, Stephan 2262 -12 49 49 98
O 9 Lang, Moritz 142 -11 50 49 99
O 9 Friedrich, Alexander 3569 -11 51 48 99
O 11 Lutz, Martin 3983 -9 48 53 101
O 12 Föhr, Timo 3799 -8 55 47 102
O 13 Vogel, Raphael 3023 -6 53 51 104
O 13 Prestel, Patrick 3798 -6 53 51 104
O 15 Bendel, Peter 3991 -4 51 55 106
O 16 Graf, Nils 2198 -3 50 57 107
O 17 Nguyen, Viet 2284 0 56 54 110
O 18 Schmid, Kai 3690 +1 54 57 111
O 18 Herzog, Jonas 4277 +1 57 54 111
O 20 Burkhart, Dominik 2366 +4 58 56 114
O 20 Bausch, Michael 3963 +4 56 58 114
O 22 Walther, Benjamin 3291 +5 55 60 115
O 23 Schäfer, Dennis 4068 +6 58 58 116
O 24 Schaffer, Patrick 3639 +8 60 58 118
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Moßig, Maren 1035 -1 56 53 109
W 2 Mertens, Johanna 4162 +4 55 59 114
W 3 Lambur, Ellen 1820 +18 64 64 128
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Froese, Alexander 1573 -17 45 48 93
M40 2 Fröhlich, Jens 1687 -16 46 48 94
M40 3 Scheel, Thorsten 1896 -15 47 48 95
M40 4 Müller, Alexander 1535 -13 49 48 97
M40 5 Lambur, Matthias 1791 -11 49 50 99
M40 6 Kölbl, Andreas 1638 -9 50 51 101
M40 7 Kühl, Lars 3042 -7 49 54 103
M40 8 Unruh, Björn 1856 -2 55 53 108
M40 9 Odenkirchen, Marc 2542 -1 53 56 109
M40 9 Riessenberger, Andreas 3380 -1 55 54 109
M40 11 Algner, Andreas 2343 0 59 51 110
M40 12 Sener, Sedat 2382 +2 55 57 112
M40 12 Buck, Christian 3482 +2 54 58 112
M40 14 Heitmann, Peter 1384 +5 57 58 115
M40 14 Marschner, Maik 2364 +5 58 57 115
M40 16 Rau, Andreas 2221 +6 60 56 116
M40 16 Obenauf, Andreas 3298 +6 59 57 116
M40 18 Koppetsch, Ulf 4113 +19 63 66 129
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Riebesel, Werner 856 -12 51 47 98
M50 2 Schlotterbeck, Ralf 1474 -9 51 50 101
M50 2 Winkler, Marcus 1983 -9 46 55 101
M50 4 Disch, Jürgen 2374 -8 49 53 102
M50 5 Lüders, Karsten 1639 -7 55 48 103
M50 5 Jeschek, Markus 2089 -7 51 52 103
M50 5 Heel, Oliver 3525 -7 52 51 103
M50 8 Elze, Dirk 112 -5 54 51 105
M50 9 Grünauer, Jürgen 2503 -3 53 54 107
M50 9 Ernsperger, Stefan 3658 -3 52 55 107
M50 11 Terbeck, Willi 2450 -2 55 53 108
M50 12 Neumann, Thomi 1829 +2 57 55 112
M50 13 Schwemmer, Thomas 4153 +3 56 57 113
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 -6 50 54 104
M60 2 Warnke, Karl-Heinz 265 -3 53 54 107
M60 3 Rock, Simon 3867 -2 55 53 108
M60 4 Pelger, Ortwin 382 +2 59 53 112
M60 5 Lambur, Michael 2402 +6 56 60 116
M60 6 Salmen, Dieter 2384 +10 61 59 120
M60 7 Bulla, Richard 420 +17 62 65 127
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Winkler, Marijana (W) 1986 +11 57 64 121
WM40 2 Scheel, Kerstin (W) 1898 +40 72 78 150