2. IMMENBECK OPEN presented by BirdieShop

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 20.04.2024 19:02
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Büdenbender, Fynn (O) 3760 +11 68 69 137
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -25 50 51 101
O 2 Schulze, Max 3011 -15 55 56 111
O 3 Cronacher, Martin 1468 -14 53 59 112
O 4 Hannawald, Lennart 2301 -12 59 55 114
O 5 Zimmermann, Johannes 2533 -10 55 61 116
O 6 Medel Tellez, Alberto 2655 -9 59 58 117
O 7 Scherer, Hennes Karl 3452 -6 62 58 120
O 7 Mikelsons, Karlis 3773 -6 62 58 120
O 9 Wessels, Boike 3502 -5 61 60 121
O 10 Böhm, Benjamin 1286 -4 60 62 122
O 10 Kurzeknabe, Luca 2429 -4 56 66 122
O 10 Kannler, Christoph 3290 -4 61 61 122
O 13 Möllhausen, Janek 2019 -3 60 63 123
O 13 Rex, Alexander 3384 -3 61 62 123
O 13 Adomat, Constantin 3338 -3 63 60 123
O 16 Skibba, Ben 2807 -2 63 61 124
O 17 Nowc, Markus 400 -1 61 64 125
O 17 Schwetke, Niklas 2670 -1 63 62 125
O 17 Weidler, Nils 2862 -1 63 62 125
O 17 Schilling, Eike 3156 -1 65 60 125
O 17 Hater, Jannes 3308 -1 60 65 125
O 17 Geisler, Andreas 3314 -1 65 60 125
O 23 Kochems, Niklas 2644 +1 65 62 127
O 24 Knörck, Arne 2050 +2 64 64 128
O 24 Reinholz, Rob 3339 +2 63 65 128
O 26 Immelmann, Gustav 2816 +3 60 69 129
O 27 Klann, Florian 2208 +4 65 65 130
O 28 Steiner, Marcel 3015 +5 65 66 131
O 28 Worseg, Timo 2884 +5 66 65 131
O 28 Segner, Simon Bendix 3997 +5 66 65 131
O 31 Beilicke, Thomas 2432 +6 63 69 132
O 31 Smenes, Daniel 4092 +6 63 69 132
O 31 Karklins, Arturs Artis 4449 +6 64 68 132
O 34 Lange, Niklas 2404 +7 69 64 133
O 34 Scherzinger, Milan 3107 +7 68 65 133
O 34 Sauthof, Jan 3286 +7 69 64 133
O 37 Feist, Max 2013 +8 65 69 134
O 37 Steiner, Nico 1754 +8 69 65 134
O 37 Langmann, Tobias 3585 +8 65 69 134
O 37 Duncan, Jason 4171 +8 63 71 134
O 41 Grümmert, Silas 2414 +9 63 72 135
O 42 Danielczik, Julian 2436 +10 72 64 136
O 42 Roll, Alexander 3022 +10 67 69 136
O 44 Schwetke, Frank 3195 +11 67 70 137
O 44 Brenger, Malte 1161 +11 70 67 137
O 46 Hansen, Björn 3071 +12 69 69 138
O 47 Grün, Tim-Patrick 2703 +13 69 70 139
O 47 Breitreiter, Paul 4041 +13 66 73 139
O 49 Frisch, Johannes Sebastian 2427 +14 66 74 140
O 50 Wesemann, Tiemo 2182 +15 70 71 141
O 50 Kregelin, Christian 3563 +15 71 70 141
O 52 Weckenbrock, Jan 2435 +16 73 69 142
O 52 Kipper, Mats 3485 +16 71 71 142
O 52 von der Heide, Florian 3709 +16 69 73 142
O 52 Sperling, Robert 3849 +16 71 71 142
O 52 Nagel, Martin 4073 +16 72 70 142
O 52 Salopiata, Benjamin 4007 +16 70 72 142
O 52 Pzillas, Simon 4090 +16 67 75 142
O 52 Dahlem, Marius 4101 +16 75 67 142
O 60 Hiemer, Arne 3555 +18 69 75 144
O 61 Barth, Frederik 3532 +19 69 76 145
O 61 Klöfkorn, Niklas 4094 +19 71 74 145
O 63 Schröder, Andre 3554 +20 75 71 146
O 63 Steffens, Kevin 4087 +20 71 75 146
O 65 Freydank, Tom 4351 +21 77 70 147
O 66 Diemann, Mario 2932 +22 75 73 148
O 66 Puhan, Christian 3153 +22 76 72 148
O 68 Ladendorf, Christoph 213 +23 76 73 149
O 68 Rühlemann, Andreas 4194 +23 75 74 149
O 68 Michelsen, Sven 4362 +23 77 72 149
O 71 Buck, Christian 2756 +24 72 78 150
O 71 Wöllner, Marc 3401 +24 72 78 150
O 73 Summerer, Merlin 4104 +25 73 78 151
O 73 Forst, Dominik 4233 +25 78 73 151
O 75 Strebel, Marco 1287 +26 77 75 152
O 75 Rüddiger, Simon 3850 +26 77 75 152
O 77 Krell, Eugen 4193 +28 78 76 154
O 78 Nowatzky, Sven 3874 +29 79 76 155
O 79 Manthe, Tim 3177 +31 71 86 157
O 80 Woischnig, Thomas 3801 +56 91 91 182
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Petzke, Christoph (O) 3077 +11 69 68 137
M40 2 Scharte, Christoph-Andreas (O) 1593 +14 72 68 140
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Stöwahse, Thilo (O) 3543 +24 75 75 150