4 Nations Cup

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.04.2024 17:29
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Steuer, Tom (O) 4132 +54 60 64 59 183
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Kreutzer, Lukas 2408 -19 35 40 35 110
O 2 Scholl, Vince 2332 -18 39 35 37 111
O 2 Beck, Jonas 3821 -18 36 35 40 111
O 4 Förster, Jan 2415 -14 37 39 39 115
O 5 Maier, Fabian 2695 -10 41 37 41 119
O 6 Racke, Leonhard 3301 -8 38 40 43 121
O 6 Mahler, Jari 4124 -8 42 38 41 121
O 8 Sörenson Sánchez, Federico José 2106 -7 40 41 41 122
O 8 Rößler, Moritz 2215 -7 41 43 38 122
O 8 Albrecht, Patrick 2489 -7 42 39 41 122
O 11 Wilke, André 2673 -5 44 37 43 124
O 11 Melcher, Thomas 3019 -5 39 42 43 124
O 11 BEDDA, Benjamin -5 39 41 44 124
O 14 Braun, Florian 3449 -4 42 41 42 125
O 15 Kiljan, Kamil 3822 -2 42 41 44 127
O 15 BRICE, Gaëtan 4377 -2 44 42 41 127
O 17 Helsloot, Gosse 4131 0 42 43 44 129
O 18 Miller, Luke 4209 +2 41 50 40 131
O 19 Holzmann, Joshua 3763 +5 46 42 46 134
O 20 Müller, Yannik 4319 +8 44 45 48 137
O 21 Vogel, Raphael 3023 +11 49 46 45 140
O 22 Riewer, Dennis 2676 +16 47 47 51 145
O 22 Drechsler, Andreas 3319 +16 49 44 52 145
O 24 Ortikov, Sobir 4155 +17 46 51 49 146
O 25 Raskop, Stefan 3024 +19 52 50 46 148
O 25 Cozzolino, Ricardo 4125 +19 54 45 49 148
O 27 Simacek, Thomas 4123 +21 50 47 53 150
O 28 Plassmann, Volker 4278 +26 53 51 51 155
O 29 Ezzi, Orwa 4164 +30 57 50 52 159
O 30 Michels, Andreas 4380 +32 53 51 57 161
O 31 Bruning, Ward 4139 +35 55 57 52 164
O 32 Wells, Corey 4119 +37 52 59 55 166
O 33 Hovestadt , Till 4379 +68 70 64 63 197
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Schreiber, Lara (O) 3657 +8 46 48 43 137
W 2 Kiljan, Alicja (O) 4392 +21 47 50 53 150
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Langner, Stephan 4181 -4 44 43 38 125
M40 2 Odenkirchen, Marc 2542 +1 42 44 44 130
M40 3 Werchau, Dennis 2099 +3 39 51 42 132
M40 4 Zenner, Matthias 4137 +16 50 47 48 145
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Kattwinkel, Klaus 105 -13 40 39 37 116
M50 2 Hemmer, Stephan 1425 +4 46 41 46 133
M50 3 Stein, Carsten 2458 +5 42 49 43 134
M50 DNF Bouvy, Claude 2693 - 48 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 TOMASI, Mario (M50) 4196 +1 45 43 42 130
M60 2 Kochems, Klaus (M50) 2996 +14 51 47 45 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
WM40 1 Rinderspacher, Barbara (O) 4378 +86 70 74 71 215