4 Nations Cup

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.04.2024 17:29
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Steuer, Tom (O) 4132 +54 60 623 64 562 59 638 183
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Kreutzer, Lukas 2408 -19 35 1004 40 928 35 1004 110
O 2 Scholl, Vince 2332 -18 39 943 35 1004 37 973 111
O 2 Beck, Jonas 3821 -18 36 988 35 1004 40 928 111
O 4 Förster, Jan 2415 -14 37 973 39 943 39 943 115
O 5 Maier, Fabian 2695 -10 41 912 37 973 41 912 119
O 6 Racke, Leonhard 3301 -8 38 958 40 928 43 882 121
O 6 Mahler, Jari 4124 -8 42 897 38 958 41 912 121
O 8 Sörenson Sánchez, Federico José 2106 -7 40 928 41 912 41 912 122
O 8 Rößler, Moritz 2215 -7 41 912 43 882 38 958 122
O 8 Albrecht, Patrick 2489 -7 42 897 39 943 41 912 122
O 11 Wilke, André 2673 -5 44 867 37 973 43 882 124
O 11 Melcher, Thomas 3019 -5 39 943 42 897 43 882 124
O 11 BEDDA, Benjamin -5 39 0 41 0 44 0 124
O 14 Braun, Florian 3449 -4 42 897 41 912 42 897 125
O 15 Kiljan, Kamil 3822 -2 42 0 41 0 44 0 127
O 15 BRICE, Gaëtan 4377 -2 44 0 42 0 41 0 127
O 17 Helsloot, Gosse 4131 0 42 897 43 882 44 867 129
O 18 Miller, Luke 4209 +2 41 912 50 775 40 928 131
O 19 Holzmann, Joshua 3763 +5 46 836 42 897 46 836 134
O 20 Müller, Yannik 4319 +8 44 867 45 851 48 806 137
O 21 Vogel, Raphael 3023 +11 49 791 46 836 45 851 140
O 22 Riewer, Dennis 2676 +16 47 821 47 821 51 760 145
O 22 Drechsler, Andreas 3319 +16 49 791 44 867 52 745 145
O 24 Ortikov, Sobir 4155 +17 46 836 51 760 49 791 146
O 25 Raskop, Stefan 3024 +19 52 745 50 775 46 836 148
O 25 Cozzolino, Ricardo 4125 +19 54 715 45 851 49 791 148
O 27 Simacek, Thomas 4123 +21 50 775 47 821 53 730 150
O 28 Plassmann, Volker 4278 +26 53 0 51 0 51 0 155
O 29 Ezzi, Orwa 4164 +30 57 669 50 775 52 745 159
O 30 Michels, Andreas 4380 +32 53 0 51 0 57 0 161
O 31 Bruning, Ward 4139 +35 55 0 57 0 52 0 164
O 32 Wells, Corey 4119 +37 52 745 59 638 55 699 166
O 33 Hovestadt , Till 4379 +68 70 0 64 0 63 0 197
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Schreiber, Lara (O) 3657 +8 46 836 48 806 43 882 137
W 2 Kiljan, Alicja (O) 4392 +21 47 0 50 0 53 0 150
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Langner, Stephan 4181 -4 44 867 43 882 38 958 125
M40 2 Odenkirchen, Marc 2542 +1 42 897 44 867 44 867 130
M40 3 Werchau, Dennis 2099 +3 39 943 51 760 42 897 132
M40 4 Zenner, Matthias 4137 +16 50 775 47 821 48 806 145
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Kattwinkel, Klaus 105 -13 40 0 39 0 37 0 116
M50 2 Hemmer, Stephan 1425 +4 46 836 41 912 46 836 133
M50 3 Stein, Carsten 2458 +5 42 897 49 791 43 882 134
M50 DNF Bouvy, Claude 2693 - 48 0 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 TOMASI, Mario (M50) 4196 +1 45 0 43 0 42 0 130
M60 2 Kochems, Klaus (M50) 2996 +14 51 760 47 821 45 851 143
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Rinderspacher, Barbara (O) 4378 +86 70 471 74 410 71 456 215