11. Beckum Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 06.04.2024 16:03
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Feldhoff, Janne Timm 2497 +5 56 57 113
MJ18 2 Meschede, Yannick 2478 +7 57 58 115
MJ18 3 Büdenbender, Fynn 3760 +15 68 55 123
MJ18 4 Skuraß, Nico 2475 +18 63 63 126
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -17 39 52 91
O 2 Kienel, Luca 2467 -2 51 55 106
O 2 Hartmann, Marvin 4203 -2 56 50 106
O 4 Staszyk, Lennard 3162 -1 51 56 107
O 5 Rippel, Sven 288 0 54 54 108
O 6 Meyer zu Düttingdorf, Tobias 2396 +2 58 52 110
O 7 Himmerich, Matthias 2961 +4 59 53 112
O 8 Drees, Tobias 2635 +10 59 59 118
O 9 Habernoll, Chris 2824 +11 60 59 119
O 9 Gerling, Thomas 3367 +11 60 59 119
O 11 Meurers, Tobias 2029 +14 64 58 122
O 11 Suhrheinrich, Jan 3845 +14 58 64 122
O 13 Brodbek, Louis 3777 +15 58 65 123
O 14 Esterle, Raphael 3929 +17 60 65 125
O 15 Petersen, Nico 3075 +21 64 65 129
O 15 Kuhn, Felix 4318 +21 68 61 129
O 17 Amuta, André 2075 +23 66 65 131
O 17 Hemmis, Michael 3907 +23 66 65 131
O 19 Langenberg, Torben 4221 +37 74 71 145
O 20 Goersmeier, Dennis 4320 +43 74 77 151
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Sumowski, Martje (O) 2783 +4 58 54 112
W 2 Feldhoff, Finja (O) 2645 +30 70 68 138
W 3 Esterle, Kerstin (O) 4010 +52 76 84 160
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Ostendarp, Sven 1865 -3 53 52 105
M40 2 Schneider, Torsten 1764 0 55 53 108
M40 2 Neiß, Sebastian 1838 0 51 57 108
M40 4 Kuntscher, Florian 2271 +2 54 56 110
M40 5 Ackerhans, Jan 1796 +5 52 61 113
M40 6 Pesch, Robert 4058 +6 53 61 114
M40 7 Olbers, Sven 1823 +8 56 60 116
M40 8 Damberg, Manuel 3373 +10 57 61 118
M40 9 Gumprich, Björn 3695 +11 54 65 119
M40 10 Schebaum, Christian 4044 +12 58 62 120
M40 11 Butz, Frank 2491 +18 63 63 126
M40 12 Werchau, Dennis 2099 +20 63 65 128
M40 13 Wendel, Markus 4271 +21 65 64 129
M40 14 Spiegel, Björn 2556 +26 68 66 134
M40 15 Sendig, Jan 4270 +29 72 65 137
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Haase, Dirk 868 +6 59 55 114
M50 2 Syré, Oliver 2032 +8 58 58 116
M50 2 Funke, Frank 2658 +8 57 59 116
M50 4 Ahlvers, Volker 2077 +9 55 62 117
M50 5 Ruda, Frank 3296 +10 58 60 118
M50 6 Heine, Stefan 1017 +12 59 61 120
M50 6 Staszyk, Markus 3277 +12 62 58 120
M50 8 Kroll, Marian 2393 +17 65 60 125
M50 9 Sinne, Michael 2107 +19 65 62 127
M50 9 Feldhaus, Andreas 260 +19 59 68 127
M50 11 Hafner, Sven 3010 +20 65 63 128
M50 12 Ackemann, Jürgen 2232 +22 67 63 130
M50 13 von Louisenthal, Jörn 2039 +23 62 69 131
M50 14 Zander, Uwe 3807 +34 73 69 142
M50 15 Skuraß, Jörn 1443 +36 68 76 144
M50 16 Meschede, Marcus 3573 +37 69 76 145
M50 17 Mayer, Stephan 3802 +45 75 78 153
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Altenberg, Peter 1607 +6 55 59 114
M60 2 Finke, Uli 431 +7 58 57 115
M60 2 Racke, Ulrich 3943 +7 58 57 115
M60 4 Hennecke, Ulrich 1842 +11 58 61 119
M60 5 Sumowski, Klaus 2782 +17 64 61 125
M60 6 Lang, Roland 2043 +18 65 61 126
M60 7 Siegeroth, Klaus 2865 +29 68 69 137
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Hennecke, Peter (M60) 1051 +11 56 63 119
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Wenner, Jutta 828 +18 61 65 126
WM40 2 Wolf, Marion 3853 +23 71 60 131
WM40 3 Altenberg, Disolina 1710 +26 68 66 134
WM40 4 Pesch, Kerstin 4059 +57 79 86 165