Franconia Open presented by Latitude 64

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 07.10.2024 12:54
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon 3269 -11 61 959 62 950 64 933 187
MJ18 2 Röber, Diego 2454 +33 76 827 77 819 78 810 231
MJ18 2 Honigmann, Felix 3941 +33 80 792 77 819 74 845 231
MJ18 4 Seßler, Joshua 3088 +35 75 836 78 810 80 792 233
MJ18 5 Markau, Yannick 4327 +39 81 784 75 836 81 784 237
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Stelzer, Michael 157 -12 59 997 59 997 56 1021 174
O 2 Eberts, Jörg 169 -10 62 972 57 1013 57 1013 176
O 2 Voß, Tobias 2815 -10 59 997 59 997 58 1005 176
O 4 Rose, Carl 1072 -6 54 1038 69 914 57 1013 180
O 5 Friedrich, Justus 2118 -3 60 988 61 980 62 972 183
O 6 Cronacher, Martin 1468 0 62 972 62 972 62 972 186
O 7 Kannler, Christoph 3290 +1 62 972 65 947 60 988 187
O 8 Melcher, Thomas 3019 +6 62 972 67 930 63 963 192
O 8 Brandl, Florian 3969 +6 67 930 63 963 62 972 192
O 10 Fischer, Martin 2817 +7 68 922 65 947 60 988 193
O 11 Ritter, Joshua 3100 +11 64 955 64 955 69 914 197
O 11 Ahne, Thomas 2801 +11 69 914 64 955 64 955 197
O 13 Kaiser, Christian 3566 +12 70 905 61 980 67 930 198
O 13 Hobisch, Markus 3723 +12 65 947 65 947 68 922 198
O 15 Scholder, Felix 2457 +13 66 939 67 930 66 939 199
O 15 Spiller, Lennart 2804 +13 66 939 65 947 68 922 199
O 17 O'Brien, Conor 4147 +14 71 897 58 1005 71 897 200
O 18 Finkbeiner, Michael 3732 +16 66 939 66 939 70 905 202
O 19 Schüler, Kevin 2276 +19 64 955 74 872 67 930 205
O 19 Mayer, Quirin 4005 +19 75 864 67 930 63 963 205
O 21 Zenker, Micha 4484 +20 71 897 65 947 70 905 206
O 22 Ilin, Ivan 2255 +21 74 872 63 963 70 905 207
O 22 Wetterich, Jannick 3186 +21 70 905 69 914 68 922 207
O 24 Zickert, Christoph 2753 +23 78 839 64 955 67 930 209
O 25 Kessler, Stephan 2609 +26 74 872 66 939 72 889 212
O 25 Föhr, Timo 3799 +26 72 889 65 947 75 864 212
O 27 Fürstenhöfer, Philip 2933 +30 79 831 72 889 65 947 216
O 27 Kregelin, Christian 3563 +30 68 922 76 856 72 889 216
O 29 Merting, Edgar 3031 +36 75 864 74 872 73 881 222
O 29 Kück, Malte 4541 +36 70 0 74 0 78 0 222
O 31 Sauermann, Lukas 2706 +38 74 872 75 864 75 864 224
O 32 Vogel, Raphael 3023 +39 75 864 74 872 76 856 225
O 32 Mullins, Justin 3886 +39 77 847 74 872 74 872 225
O 34 Birkner, Lars 2901 +40 75 864 76 856 75 864 226
O 35 Schmitt, Peter 4004 +41 77 847 78 839 72 889 227
O 35 Brichac, Matthias 4597 +41 70 905 80 823 77 847 227
O 37 Brandt, Matthias 2502 +44 84 789 68 922 78 839 230
O 37 Nicolas, Dan-Ian 4553 +44 81 0 73 0 76 0 230
O 39 Thomas, Maximilian 3030 +46 80 823 73 881 79 831 232
O 39 Wobschall, Björn 3576 +46 76 856 76 856 80 823 232
O 41 Baumann, Julian 2146 +49 74 872 78 839 83 798 235
O 42 Fuchs, Andreas 3960 +53 79 831 78 839 82 806 239
O 43 Maul, Simon 3596 +55 79 831 82 806 80 823 241
O 44 Holzmann, Joshua 3763 +56 85 781 82 806 75 864 242
O 45 Schmidt, Alexander 4497 +57 83 798 78 839 82 806 243
O DNF Maier, Julius 3109 - 999 0 0 0 DNF
O DNF Prestel, Patrick 3798 - 77 847 79 831 999 0 DNF
O DNF Heckel, Johannes 3207 - 78 839 84 789 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Feldhoff, Finja 2645 +9 68 898 66 915 73 854 207
W 2 Rossteuscher, Sophie 2607 +14 69 889 75 836 68 898 212
W 3 Günther, Christiane 3567 +15 74 845 71 871 68 898 213
W 4 Ellmaier, Katrin 3824 +22 77 836 68 898 75 836 220
W 5 Palencia Martin, Nathali 1464 +23 71 871 72 863 78 810 221
W 6 Wiebe, Annika +29 74 0 80 0 73 0 227
W 7 Seßler, Anke 3035 +38 82 775 76 827 78 810 236
W 7 Rodewald, Patricia 4274 +38 77 819 74 845 85 748 236
W 9 Meisel, Mara Anna 2780 +43 75 836 81 784 85 748 241
W 10 Gehrer, Simone 2831 +55 85 748 83 766 85 748 253
W 11 Markau, Lynn 3509 +56 86 740 82 775 86 740 254
W 12 Ilg, Gabriele 3885 +59 87 731 85 748 85 748 257
W 13 Neumann, Bianca 1859 +70 93 678 91 696 84 757 268
W 14 Kölbl, Katja 1731 +75 87 731 94 669 92 687 273
W DNF Fischer, Susann 279 - 999 0 0 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Przybyla, Sylwester 2636 -18 59 977 59 977 62 950 180
M40 2 Scheel, Thorsten 1896 -9 65 924 62 950 62 950 189
M40 3 Meeru, Mart -1 68 0 68 0 61 0 197
M40 4 Honigmann, Alf 3444 +8 70 880 62 950 74 845 206
M40 5 Schlötter, Christoph 2397 +10 73 854 68 898 67 906 208
M40 6 Walker, Luigi 2344 +16 71 871 72 863 71 871 214
M40 7 Paul, Sebastian 4640 +18 71 871 71 871 74 845 216
M40 8 Röber, Philip 2084 +19 75 854 72 863 70 880 217
M40 9 Markau, Sebastian 3036 +20 78 810 70 880 70 880 218
M40 10 Herrmann, Hannes 3154 +25 78 810 71 871 74 845 223
M40 10 Verboomen, Jody 3258 +25 80 792 71 871 72 863 223
M40 12 Prescher, Christian 1956 +26 77 819 75 836 72 863 224
M40 13 Obenauf, Andreas 3298 +27 73 854 74 845 78 810 225
M40 14 Schwendner, Bastian 4492 +34 76 827 78 810 78 810 232
M40 15 Pedaci, Enzo 2340 +42 82 792 75 836 83 766 240
M40 DNF Pálsson, Ármann - 74 0 999 0 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Müller, Alexander 1535 -4 65 924 65 924 64 933 194
M50 2 Lüders, Michael 924 +6 73 854 67 906 64 933 204
M50 3 Gold, Christian 4396 +8 72 863 68 898 66 915 206
M50 4 Neumann, Thomi 1829 +10 72 863 68 898 68 898 208
M50 5 Hetzner, Claus-Peter 509 +12 67 906 69 889 74 845 210
M50 5 Ripa, Gianni 3161 +12 66 915 72 863 72 863 210
M50 7 Härtel, Stephan 2812 +13 70 880 69 889 72 863 211
M50 8 Klein, Dominik 2809 +23 77 819 73 854 71 871 221
M50 9 Wünsche, Andreas 3263 +25 74 845 73 854 76 827 223
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Werner-Cramer, Joachim 2878 +16 71 871 72 863 71 871 214
M60 2 Rock, Simon 3867 +17 72 863 70 880 73 854 215
M60 3 Terbeck, Willi 2450 +22 72 863 71 871 77 819 220
M60 4 Böhm, Peter 2398 +26 77 819 76 827 71 871 224
M60 5 Pelger, Ortwin 382 +29 73 854 77 819 77 819 227
M60 5 Pérez, Tomás 2401 +29 75 836 79 801 73 854 227
M60 7 Kucera, Harald 156 +43 77 819 80 792 84 757 241