Wiley-Cup 2024

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 24.04.2024 07:58
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Winkler, Michel (O) 3547 -8 41 41 45 127
MJ18 2 Reitemann, Valentin (O) 3008 +25 52 56 52 160
MJ18 3 Kölbl, Joe-Ann (O) 2453 +45 64 56 60 180
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Erdmann, Peter 1893 -18 44 37 36 117
O 2 Hanke, Joseph 3871 -12 44 38 41 123
O 3 Rettich, Daniel 2570 -9 45 40 41 126
O 4 Hoff, Christopher 2145 -8 41 44 42 127
O 5 Scherer, Yannick 3817 +1 48 45 43 136
O 6 Weindl, Dominik 2339 +4 47 45 47 139
O 7 Leimgruber, Felix 1283 +7 46 45 51 142
O 7 Bendel, Peter 3991 +7 49 46 47 142
O 9 Kutter, Daniel 1643 +8 50 45 48 143
O 9 Fischer, Eike 4359 +8 51 47 45 143
O 11 Kolar, David 4408 +9 47 48 49 144
O 12 de Stefano, Marco 3346 +11 53 47 46 146
O 13 Schmid, Alexander 3914 +12 48 51 48 147
O 14 Rau, Joshua 2203 +17 48 47 57 152
O 15 Knoll, Florian 1079 +19 53 47 54 154
O 16 Schiffer, Florian 4479 +31 51 57 58 166
O DNF Basien, Denver 2329 - 51 51 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Mertens, Johanna 4162 +20 52 49 54 155
W 2 Schmid, Simone 3488 +38 58 54 61 173
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Kölbl, Andreas 1638 -20 39 38 38 115
M40 2 Müller, Alexander 1535 -14 39 42 40 121
M40 3 Nixdorf, Christian 1789 -11 39 39 46 124
M40 4 Scheel, Thorsten 1896 -8 41 41 45 127
M40 5 Kühl, Lars 3042 -5 44 47 39 130
M40 5 Raff, Sven 4184 -5 44 44 42 130
M40 7 Marschner, Maik 2364 +1 44 44 48 136
M40 8 Algner, Andreas 2343 +3 45 48 45 138
M40 9 Heitmann, Peter 1384 +8 50 43 50 143
M40 9 Riessenberger, Andreas 3380 +8 49 48 46 143
M40 11 Rau, Andreas 2221 +9 49 46 49 144
M40 12 Koppetsch, Ulf 4113 +15 49 47 54 150
M40 13 Troyer, Mathias 1647 +20 52 50 53 155
M40 14 Reitemann, Michael 3007 +21 56 48 52 156
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Fohlert, Martin 214 -11 42 42 40 124
M50 2 Winkler, Marcus 1983 -2 46 41 46 133
M50 2 Elze, Dirk 112 -2 45 43 45 133
M50 4 Deubel, Frank 601 -1 45 45 44 134
M50 5 Neumann, Thomi 1829 0 42 46 47 135
M50 6 Ernsperger, Stefan 3658 +6 49 49 43 141
M50 7 Schmid, Thomas 2088 +9 48 45 51 144
M50 8 Terbeck, Willi 2450 +11 51 47 48 146
M50 9 Schürmann, Axel 2383 +21 50 52 54 156
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 -6 41 43 45 129
M60 2 Pelger, Ortwin 382 +1 41 49 46 136
M60 3 Salmen, Dieter 2384 +7 50 44 48 142
M60 4 Ketz, Manfred 567 +9 50 50 44 144
M60 4 George, Helmut 3731 +9 47 50 47 144
M60 6 Rock, Simon 3867 +13 52 48 48 148
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M70 1 Abrell, Anton (M60) 1077 +23 51 54 53 158
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
WM40 1 Winkler, Marijana (W) 1986 +16 55 44 52 151
WM40 2 Scheel, Kerstin (W) 1898 +44 58 58 63 179