Leinen Los Open 2024

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 29.04.2024 11:59
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Röber, Diego (O) 2454 +33 72 833 72 85 712 157 Sieger durch Stechen
MJ18 2 Honigmann, Felix (O) 3941 +33 82 740 82 75 805 157
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Ettlinger , Jakob 2552 -14 56 0 56 54 0 110 Sieger durch Stechen
O 2 Stelzer, Michael 157 -14 51 1028 51 59 954 110
O 3 Oswald, Christian 3330 -11 55 991 55 58 963 113
O 4 Ritter, Joshua 3100 -9 55 991 55 60 944 115
O 5 Pajak, Patrick 3545 -7 56 982 56 61 935 117
O 6 Streit, Henrik 1268 -6 58 963 58 60 944 118
O 6 Rose, Carl 1072 -6 63 916 63 55 991 118
O 8 Zickert, Christoph 2753 -5 61 935 61 58 963 119
O 9 Ahne, Thomas 2801 -4 58 963 58 62 926 120
O 9 Maier, Julius 3109 -4 62 926 62 58 963 120
O 11 Brandl, Florian 3969 -3 64 907 64 57 972 121
O 12 Perro, Lukas 3815 -2 60 0 60 62 0 122
O 13 Dittmar, Moritz 4021 +1 61 935 61 64 907 125
O 14 Titus, David 4438 +5 61 0 61 68 0 129
O 15 Föhr, Timo 3799 +6 65 898 65 65 898 130
O 16 Hobisch, Markus 3723 +7 70 851 70 61 935 131
O 17 Fürstenhöfer, Philip 2933 +8 65 898 65 67 879 132
O 17 Jilg, Marius 3918 +8 64 907 64 68 870 132
O 17 Lutz, Martin 3983 +8 64 907 64 68 870 132
O 20 Lohse, Sören 2277 +9 67 0 67 66 0 133
O 21 Prey, Sven 2212 +10 65 898 65 69 861 134
O 22 Prestel, Patrick 3798 +11 64 907 64 71 842 135
O 22 Nabeck, Marcel 3632 +11 64 907 64 71 842 135
O 24 Rudolph, Alexander 3970 +12 70 851 70 66 888 136
O 25 Schuller, Timo 2934 +14 66 888 66 72 833 138
O 25 Föhr, Bastian 3638 +14 66 888 66 72 833 138
O 25 Renn, Lukas 3684 +14 68 870 68 70 851 138
O 28 Maul, Simon 3596 +16 72 833 72 68 870 140
O 29 Steinert, Maximilian Ludwig 3808 +19 68 870 68 75 805 143
O 30 Gschmeissner, Michael 2926 +20 66 888 66 78 777 144
O 31 Philipp, Fabian 3214 +21 60 944 60 85 712 145
O 32 Renn, Moritz 3736 +23 69 861 69 78 777 147
O 33 Lösel, David 3745 +24 74 814 74 74 814 148
O 34 Lindner, Felix 3994 +28 77 786 77 75 805 152
O 35 Fuchs, Andreas 3960 +32 76 795 76 80 758 156
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Rossteuscher, Sophie 2607 +11 69 861 69 66 888 135
W 2 Günther, Christiane 3567 +17 75 805 75 66 888 141
W 3 Weidner, Carina 2224 +18 64 907 64 78 777 142
W 4 Mai, Mandy 2802 +33 80 758 80 77 786 157
W 4 Ellmaier, Katrin 3824 +33 75 805 75 82 740 157
W 6 Aldruby, Miriam 3546 +34 80 758 80 78 777 158
W 7 Krismansky, Pia 3281 +39 81 749 81 82 740 163
W 8 Mertens, Johanna 4162 +41 84 721 84 81 749 165
W 9 Gehrer, Simone 2831 +43 82 740 82 85 712 167
W DNF Ackstaller, Tanja 3800 - 87 693 DNF 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Scheel, Thorsten 1896 -14 58 963 58 52 1019 110
M40 2 Seipenbusch, Lucca 1616 -13 58 963 58 53 1009 111
M40 3 Dörken, Martin 589 -5 59 954 59 60 944 119
M40 4 Müller, Alexander 1535 -2 59 954 59 63 916 122
M40 5 von Bandemer, Henning 3292 -1 63 916 63 60 944 123
M40 6 Küster, Matthias 3430 +1 62 926 62 63 916 125
M40 6 Kosonen, Jussi 3347 +1 57 972 57 68 870 125
M40 8 Stolte, Paul 2741 +3 59 954 59 68 870 127
M40 9 Röber, Philip 2084 +6 64 907 64 66 888 130
M40 9 Honigmann, Alf 3444 +6 70 851 70 60 944 130
M40 11 Schubert, Thomas 2342 +9 66 888 66 67 879 133
M40 12 Schlötter, Christoph 2397 +12 68 870 68 68 870 136
M40 13 Walker, Luigi 2344 +15 68 870 68 71 842 139
M40 14 Verboomen, Jody 3258 +16 66 888 66 74 814 140
M40 15 Pedaci, Enzo 2340 +19 71 842 71 72 833 143
M40 15 Thaler , Simon 4060 +19 70 0 70 73 0 143
M40 17 Obenauf, Andreas 3298 +20 68 870 68 76 795 144
M40 18 Koppetsch, Ulf 4113 +40 85 712 85 79 767 164
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Gold, Christian 4396 +4 67 879 67 61 935 128
M50 2 Neumann, Thomi 1829 +5 62 926 62 67 879 129
M50 3 Elze, Dirk 112 +7 67 879 67 64 907 131
M50 3 Ripa, Gianni 3161 +7 64 907 64 67 879 131
M50 5 Ernsperger, Stefan 3658 +8 61 935 61 71 842 132
M50 5 Foley, Gunnar 3931 +8 64 0 64 68 0 132
M50 7 Klein, Dominik 2809 +13 69 861 69 68 870 137
M50 8 Terbeck, Willi 2450 +16 66 888 66 74 814 140
M50 9 Wünsche, Andreas 3263 +19 72 833 72 71 842 143
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 +4 67 879 67 61 935 128
M60 2 Werner-Cramer, Joachim 2878 +6 65 898 65 65 898 130
M60 3 Böhm, Peter 2398 +14 69 861 69 69 861 138
M60 4 Pelger, Ortwin 382 +17 69 861 69 72 833 141
M60 5 Teuchert, Peter 1958 +25 75 805 75 74 814 149
M60 6 Kucera, Harald 156 +26 73 823 73 77 786 150
M60 6 Rock, Simon 3867 +26 72 833 72 78 777 150
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Palencia Martin, Nathali 1464 +14 73 823 73 65 898 138
WM40 2 Rodewald, Patricia 4274 +21 74 814 74 71 842 145
WM40 3 Kölbl, Katja 1731 +42 84 721 84 82 740 166
WM40 4 Neumann, Bianca 1859 +51 90 665 90 85 712 175