3. Ingolstadt Inbounds (SST)

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 17.04.2024 13:03
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Ramadas, Rahul 4400 -5 41 39 44 124
MJ18 2 Kastl, Konstantin 4401 0 47 37 45 129
MJ18 3 Reitemann, Valentin 3008 +8 54 36 47 137
MJ18 4 Pangaonkar, Abhinav 4420 +15 54 37 53 144
MJ18 5 Röber, Diego 2454 +18 56 43 48 147
MJ18 6 Beyer, Jakob 3590 +24 63 36 54 153
MJ18 7 Escalona, Luis +25 60 37 57 154
MJ18 8 Ribakare, Samuel 3992 +28 58 40 59 157
MJ18 8 Wildmann, David +28 63 35 59 157
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Schmid, Simone () 3488 +19 54 38 56 148
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
RAE 1 Müller, Philipp 4440 -13 42 36 38 116
RAE 2 Lutz, Martin 3983 -13 39 37 40 116 Philipp gewinnt durch Stechen - auf Bahn 1 entschieden
RAE 3 Friedrich, Alexander 3569 -12 41 35 41 117
RAE 4 Werner-Cramer, Joachim 2878 -9 42 37 41 120
RAE 5 Klein, Dominik 2809 -7 45 36 41 122
RAE 5 Riessenberger, Andreas 3380 -7 41 36 45 122
RAE 7 Röber, Philip 2084 -6 45 35 43 123
RAE 7 Basien, Denver 2329 -6 44 37 42 123
RAE 9 Birkner, Lars 2901 -5 40 43 41 124
RAE 10 Schmid, Thomas 2088 -4 45 37 43 125
RAE 11 Fischbach, Mathias 2992 +1 49 36 45 130
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
RAF 1 Dittmar, Moritz 4021 -10 44 35 40 119
RAF 2 Teuchert, Peter 1958 -7 42 39 41 122
RAF 2 Pächert , Marcel 3976 -7 45 37 40 122
RAF 2 Herzog, Jonas 4277 -7 39 40 43 122
RAF 5 Obenauf, Andreas 3298 -6 45 37 41 123
RAF 5 Rock, Simon 3867 -6 43 34 46 123
RAF 7 Steinert, Maximilian Ludwig 3808 -3 44 36 46 126
RAF 8 Renn, Moritz 3736 -2 46 37 44 127
RAF 9 Fuchs, Andreas 3960 0 41 38 50 129
RAF 10 Troyer, Mathias 1647 +1 46 37 47 130
RAF 11 Pérez, Tomás 2401 +7 47 39 50 136
RAF 12 Reitemann, Michael 3007 +9 50 39 49 138
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
OR 1 Carlson, William 4454 -7 41 37 44 122
OR 2 Fürsich, Simon 4199 -5 45 37 42 124
OR 3 Mößmer, Simon +1 43 37 50 130
OR 4 Pantle, Daniel +5 52 37 45 134
OR 5 Hoyer, Jürgen 4402 +12 54 35 52 141
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
R900 1 Mayer, Quirin 4005 -20 35 35 39 109
R900 2 Heckel, Johannes 3207 -13 39 36 41 116
R900 3 Wetterich, Jannick 3186 -8 41 37 43 121
R900 4 Sener, Sedat 2382 -4 47 34 44 125