3. Bayerische Meisterschaft sponsored by Discmania

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.10.2024 16:29
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
FP40 1 Rodewald, Patricia 4274 +33 60 937 68 861 70 842 198 75 795 273
FP40 2 Ilg, Gabriele 3885 +67 81 739 77 776 75 795 233 74 805 307
FP40 3 Kölbl, Katja 1731 +70 83 720 76 786 73 814 232 78 767 310
FP40 4 Neumann, Bianca 1859 +99 82 729 84 710 83 720 249 90 654 339
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
FPO 1 Rossteuscher, Sophie 2607 +15 67 871 62 918 58 956 187 68 861 255
FPO 2 Blum, Ann-Kathrin 3219 +34 71 833 67 871 70 842 208 66 880 274
FPO 3 Ellmaier, Katrin 3824 +45 71 833 77 776 67 871 215 70 842 285
FPO 4 Schmid, Simone 3488 +92 79 757 79 757 82 729 240 92 635 332
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MP40 1 Kessler, Stephan 2609 0 63 909 60 937 60 937 183 57 965 240
MP40 2 Schneider, Lorenz 1725 +4 64 899 61 927 59 946 184 60 937 244
MP40 3 Schlötter, Christoph 2397 +16 64 899 67 871 66 880 197 59 946 256
MP40 4 Fröchtenicht, Nils 2448 +25 65 890 65 890 66 880 196 69 852 265
MP40 4 Schubert, Thomas 2342 +25 66 880 62 918 70 842 198 67 871 265
MP40 4 Kühl, Lars 3042 +25 68 861 62 918 68 861 198 67 871 265
MP40 7 Buchner, Alfred 2931 +31 68 861 76 786 64 899 208 63 909 271
MP40 8 Weber, Marius 4003 +35 71 833 71 833 64 899 206 69 852 275
MP40 9 Herrmann, Hannes 3154 +39 75 795 67 871 70 842 212 67 871 279
MP40 10 Pedaci, Enzo 2340 +48 73 814 75 795 74 805 222 66 880 288
MP40 11 Reitemann, Michael 3007 +49 72 824 71 833 73 814 216 73 814 289
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MPO 1 Schüler, Dennis 2027 -17 58 956 53 1003 56 975 167 56 975 223
MPO 2 Heiß, Benedikt 887 -13 62 918 56 975 56 975 174 53 1003 227
MPO 3 Stölzle, Stephan 2262 -7 55 984 57 965 61 927 173 60 937 233
MPO 4 O'Brien, Conor 4147 -5 58 956 56 975 58 956 172 63 909 235
MPO 5 Maier, Julius 3109 -3 60 937 60 937 59 946 179 58 956 237
MPO 6 Königbauer, Tobias 3014 0 64 899 65 890 55 984 184 56 975 240
MPO 6 Klein, Martin 3434 0 64 899 57 965 59 946 180 60 937 240
MPO 8 Lutz, Martin 3983 +1 63 909 62 918 55 984 180 61 927 241
MPO 9 Eichholz, Simon 4389 +3 60 937 67 871 61 927 188 55 984 243
MPO 10 Föhr, Timo 3799 +4 63 909 58 956 64 899 185 59 946 244
MPO 10 Friedrich, Alexander 3569 +4 63 909 60 937 62 918 185 59 946 244
MPO 12 Göcer, Ömer 3634 +5 63 909 61 927 60 937 184 61 927 245
MPO 13 Mayer, Quirin 4005 +7 61 927 62 918 59 946 182 65 890 247
MPO 14 Griesheimer, Robin 3860 +10 59 946 69 852 60 937 188 62 918 250
MPO 15 Larsson, Patrik 3561 +12 66 880 63 909 58 956 187 65 890 252
MPO 15 Zahler, Christoph 3788 +12 66 880 60 937 62 918 188 64 899 252
MPO 17 Hobisch, Markus 3723 +13 60 937 60 937 65 890 185 68 861 253
MPO 18 Spiller, Lennart 2804 +15 65 890 61 927 64 899 190 65 890 255
MPO 18 Lasotta, Sascha 3787 +15 63 909 67 871 62 918 192 63 909 255
MPO 20 Oeltze, Philipp 3183 +17 63 909 66 880 67 871 196 61 927 257
MPO 21 Schüler, Kevin 2276 +18 63 909 67 871 65 890 195 63 909 258
MPO 22 Prestel, Patrick 3798 +20 62 918 65 890 65 890 192 68 861 260
MPO 22 Scherer, Yannick 3817 +20 65 890 63 909 68 861 196 64 899 260
MPO 24 Brandl, Florian 3969 +22 68 861 67 871 63 909 198 64 899 262
MPO 25 Herzog, Jonas 4277 +23 64 899 72 824 63 909 199 64 899 263
MPO 26 Nguyen, Viet 2284 +28 66 880 70 842 66 880 202 66 880 268
MPO 27 Birkner, Lars 2901 +33 72 824 68 861 67 871 207 66 880 273
MPO 28 Gebhard, Michael 2926 +34 72 824 68 861 64 899 204 70 842 274
MPO 29 Maul, Simon 3596 +35 73 814 75 795 63 909 211 64 899 275
MPO 30 Dittmar, Moritz 4021 +38 72 824 69 852 70 842 211 67 871 278
MPO 31 Mages, Conrad 3423 +40 77 776 66 880 70 842 213 67 871 280
MPO 32 Weber, Elischa 3947 +43 73 814 75 795 64 899 212 71 833 283
MPO 33 Föhr, Bastian 3638 +44 77 776 72 824 68 861 217 67 871 284
MPO 34 Brichac, Matthias 4597 +45 77 776 76 786 71 833 224 61 927 285
MPO 35 Mullins, Justin 3886 +48 70 842 76 786 69 852 215 73 814 288
MPO DNF Hickisch, Alexander 2924 - 72 824 63 909 999 0 DNF 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MP50 1 Riebesel, Werner 856 -4 56 975 57 965 62 918 175 61 927 236
MP50 2 Müller, Alexander 1535 0 60 937 63 909 62 918 185 55 984 240
MP50 3 Ripa, Gianni 3161 +10 60 937 62 918 65 890 187 63 909 250
MP50 4 Tanner, Günter 107 +15 65 890 61 927 62 918 188 67 871 255
MP50 5 Neumann, Thomi 1829 +16 62 918 67 871 63 909 192 64 899 256
MP50 5 Jeschek, Markus 2089 +16 63 909 63 909 69 852 195 61 927 256
MP50 7 Klein, Dominik 2809 +37 70 842 69 852 69 852 208 69 852 277
MP50 8 Schmid, Thomas 2088 +44 71 833 67 871 72 824 210 74 805 284
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MP60 1 Werner-Cramer, Joachim 2878 +8 63 909 59 946 64 899 186 62 918 248
MP60 2 Haag, Rudolf 650 +22 67 871 63 909 63 909 193 69 852 262
MP60 3 Terbeck, Willi 2450 +31 71 833 67 871 68 861 206 65 890 271
MP60 4 Rock, Simon 3867 +36 70 842 70 842 71 833 211 65 890 276
MP60 5 Kucera, Harald 156 +47 77 776 70 842 69 852 216 71 833 287
MP60 6 Abrell, Anton 1077 +55 72 824 77 776 73 814 222 73 814 295
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18p 1 Reitemann, Valentin (MPO) 3008 +42 71 833 72 824 70 842 213 69 852 282
MJ18p 2 Röber, Diego (MPO) 2454 +43 74 805 74 805 66 880 214 69 852 283
MJ18p 3 Coldewey, Tobias (MPO) 4303 +88 82 729 83 720 81 739 246 82 729 328